
項目名稱 | 行業(yè)類型 | 項目階段 | 占地面積 | 建筑面積 | 投資金額 | 更新時間 |
廣場 | 施工招標(biāo) | -- | -- | -- | 2020/12/30 | |
廣場 | 施工招標(biāo) | -- | 59669.76㎡ | -- | 2020/12/25 | |
江蘇省總建設(shè)面積約為1900平米集中建房項目 - 江蘇 跟進 1 |
廣場 | 施工招標(biāo) | 20㎡ | 1900㎡ | 620萬元 | 2020/12/24 |
跟進 1 | 廣場 | 施工招標(biāo) | -- | -- | -- | 2020/12/23 |
廣場 | 施工招標(biāo) | -- | -- | -- | 2020/12/22 | |
廣場 | 施工招標(biāo) | -- | 45000 ㎡ | -- | 2020/12/22 | |
廣場 | 施工招標(biāo) | -- | -- | -- | 2020/12/22 | |
廣場 | 施工招標(biāo) | -- | -- | -- | 2020/12/22 | |
跟進 1 | 廣場 | 施工中標(biāo)/開工 | 5016.4 ㎡ | 996.9 ㎡ | -- | 2020/12/21 |
廣場 | 施工招標(biāo) | -- | 1635 ㎡ | -- | 2020/12/21 | |
跟進 1 | 廣場 | 勘察設(shè)計 | -- | 178250 ㎡ | -- | 2020/12/17 |
廣場 | 施工招標(biāo) | 27052 ㎡ | 102500 ㎡ | -- | 2020/12/17 | |
廣場 | 施工招標(biāo) | -- | 7518.9 ㎡ | -- | 2020/12/15 | |
廣場 | 施工招標(biāo) | -- | 35653 ㎡ | -- | 2020/12/14 | |
跟進 1 | 廣場 | 勘察設(shè)計 | -- | 186076.92㎡ | -- | 2020/12/11 |
廣場 | 施工招標(biāo) | 3000 ㎡ | -- | -- | 2020/12/04 | |
廣場 | 施工招標(biāo) | -- | -- | -- | 2020/12/02 | |
廣場 | 勘察設(shè)計 | 15698.19 ㎡ | 12824.32 ㎡ | 16356.26萬元 | 2020/11/27 | |
廣場 | 施工招標(biāo) | 14050㎡ | -- | -- | 2020/11/27 | |
廣場 | 施工招標(biāo) | -- | 12000 ㎡ | -- | 2020/11/25 | |
青海面積約8500平方米文化體育活動廣場建設(shè)項目 - 青海 跟進 2 |
廣場 | 竣工驗收 | 8500㎡ | -- | -- | 2020/11/25 |
廣場 | 施工招標(biāo) | -- | -- | -- | 2020/11/16 | |
廣場 | 初步設(shè)計 | 31077 ㎡ | 7641.4 ㎡ | -- | 2020/11/11 | |
廣場 | 施工招標(biāo) | -- | 57030 ㎡ | -- | 2020/10/23 | |
廣場 | 施工招標(biāo) | -- | 2800 ㎡ | -- | 2020/10/22 | |
跟進 1 | 廣場 | 樁基礎(chǔ)工程施工 | -- | 444234㎡ | -- | 2020/10/16 |
廣場 | 施工招標(biāo) | -- | -- | -- | 2020/10/16 | |
廣場 | 勘察設(shè)計 | 6800 ㎡ | -- | -- | 2020/10/10 | |
跟進 1 | 廣場 | 施工招標(biāo) | 10㎡ | 25513.71㎡ | -- | 2020/09/30 |
廣場 | 施工招標(biāo) | 13.46 畝 | -- | -- | 2020/09/30 | |
甘肅省占地面積約1955平方米文化廣場建設(shè)項目 - 甘肅 跟進 1 |
廣場 | 施工中標(biāo)/開工 | 1955.44㎡ | -- | -- | 2020/09/29 |
甘肅省用地面積約1187㎡文化廣場建設(shè)項目 - 甘肅 跟進 1 |
廣場 | 施工中標(biāo)/開工 | 1187.1㎡ | -- | -- | 2020/09/29 |
廣場 | 施工招標(biāo) | -- | 11507 ㎡ | -- | 2020/09/17 | |
河北省面積約75049平方米廣場建設(shè)項目 - 河北 跟進 1 |
廣場 | 勘察設(shè)計 | 15992.639㎡ | 75049㎡ | -- | 2020/09/17 |
跟進 2 | 廣場 | 竣工驗收 | -- | 7000㎡ | -- | 2020/09/09 |
廣場 | 勘察設(shè)計 | -- | 82910 ㎡ | -- | 2020/08/28 | |
廣場 | 施工招標(biāo) | -- | 11600 ㎡ | -- | 2020/08/18 | |
廣場 | 施工招標(biāo) | -- | 6691 ㎡ | -- | 2020/08/17 | |
廣場 | 施工招標(biāo) | 52670㎡ | -- | -- | 2020/08/17 | |
廣場 | 勘察設(shè)計 | -- | -- | -- | 2020/08/04 |