
項(xiàng)目名稱 | 行業(yè)類(lèi)型 | 項(xiàng)目階段 | 占地面積 | 建筑面積 | 投資金額 | 更新時(shí)間 |
廣場(chǎng) | 可行性研究 | -- | 9.9萬(wàn)㎡ | -- | 2020/07/20 | |
廣場(chǎng) | 施工招標(biāo) | -- | 64675.6 ㎡ | 10348.1萬(wàn)元 | 2017/01/18 | |
廣場(chǎng) | 環(huán)評(píng)公示 | 4942.34 ㎡ | 19769 ㎡ | 6000萬(wàn)元 | 2017/01/18 | |
甘肅省約4487平方米廣場(chǎng)工程項(xiàng)目 - 甘肅 |
廣場(chǎng) | 施工招標(biāo) | 4486.52 ㎡ | -- | -- | 2017/01/16 |
廣場(chǎng) | 勘察設(shè)計(jì) | -- | 178300 ㎡ | 13億元 | 2017/01/15 | |
廣場(chǎng) | 施工招標(biāo) | 2400 ㎡ | -- | -- | 2017/01/15 | |
廣場(chǎng) | 施工招標(biāo) | -- | 429.4 ㎡ | 155.44萬(wàn)元 | 2017/01/13 | |
跟進(jìn) 2 | 廣場(chǎng) | 主體工程階段 | 6920000 ㎡ | -- | -- | 2017/01/13 |
廣場(chǎng) | 環(huán)評(píng)公示 | 4548.01 ㎡ | 22412.81 ㎡ | -- | 2017/01/04 | |
廣場(chǎng) | 主體工程階段 | -- | 7337 ㎡ | -- | 2017/01/02 | |
廣場(chǎng) | 環(huán)評(píng)公示 | 55922 ㎡ | 141851 ㎡ | -- | 2016/12/30 | |
廣場(chǎng) | 主體工程階段 | -- | 170546 ㎡ | 140271萬(wàn)元 | 2016/12/30 | |
廣場(chǎng) | 環(huán)評(píng)公示 | 16000 ㎡ | -- | -- | 2016/12/28 | |
廣場(chǎng) | 環(huán)評(píng)公示 | 30597.67 ㎡ | 1302.7 ㎡ | 3000萬(wàn)元 | 2016/12/28 | |
廣場(chǎng) | 施工招標(biāo) | -- | 257.28 ㎡ | 200萬(wàn)元 | 2016/12/22 | |
廣場(chǎng) | 施工招標(biāo) | -- | 13000 ㎡ | 450萬(wàn)元 | 2016/12/20 | |
跟進(jìn) 1 | 廣場(chǎng) | 勘察設(shè)計(jì) | 30000 ㎡ | -- | -- | 2016/12/20 |
廣場(chǎng) | 施工招標(biāo) | 68951.9 ㎡ | 194902 ㎡ | 218523.53萬(wàn)元 | 2016/12/20 | |
廣場(chǎng) | 施工招標(biāo) | -- | 1348.6 ㎡ | -- | 2016/12/19 | |
跟進(jìn) 1 | 廣場(chǎng) | 勘察設(shè)計(jì) | -- | 60 畝 | -- | 2016/12/19 |
廣場(chǎng) | 施工招標(biāo) | -- | 14717.44 ㎡ | -- | 2016/12/18 | |
跟進(jìn) 1 | 廣場(chǎng) | 勘察設(shè)計(jì) | 54524.98 ㎡ | -- | -- | 2016/12/18 |
廣場(chǎng) | 環(huán)評(píng)公示 | -- | -- | -- | 2016/12/14 | |
廣場(chǎng) | 施工招標(biāo) | -- | 67396 ㎡ | 3845萬(wàn)元 | 2016/12/13 | |
跟進(jìn) 1 | 廣場(chǎng) | 主體工程階段 | -- | 429.4 ㎡ | 155.44萬(wàn)元 | 2016/12/13 |
廣場(chǎng) | 主體工程階段 | -- | 2200 ㎡ | 380萬(wàn)元 | 2016/12/13 | |
廣場(chǎng) | 施工招標(biāo) | -- | 9250 ㎡ | 575.97萬(wàn)元 | 2016/12/12 | |
廣場(chǎng) | 施工招標(biāo) | -- | 12400 ㎡ | -- | 2016/12/11 | |
跟進(jìn) 1 | 廣場(chǎng) | 勘察設(shè)計(jì) | 36112.16 ㎡ | -- | -- | 2016/12/11 |
廣場(chǎng) | 施工招標(biāo) | 3535 ㎡ | -- | -- | 2016/12/10 | |
廣場(chǎng) | 施工招標(biāo) | 610 ㎡ | -- | -- | 2016/12/10 | |
廣場(chǎng) | 施工招標(biāo) | 1124 ㎡ | -- | -- | 2016/12/10 | |
廣場(chǎng) | 施工招標(biāo) | 2902.5 ㎡ | -- | -- | 2016/12/10 | |
廣場(chǎng) | 施工招標(biāo) | 1500 ㎡ | -- | -- | 2016/12/10 | |
廣場(chǎng) | 施工招標(biāo) | -- | 717.5 ㎡ | -- | 2016/12/10 | |
廣場(chǎng) | 施工招標(biāo) | -- | 1825 ㎡ | -- | 2016/12/10 | |
廣場(chǎng) | 施工招標(biāo) | 554 ㎡ | -- | -- | 2016/12/10 | |
廣場(chǎng) | 勘察設(shè)計(jì) | -- | 24960 ㎡ | -- | 2016/12/08 | |
遼寧省投資約4億元廣場(chǎng)工程項(xiàng)目 - 遼寧 跟進(jìn) 1 |
廣場(chǎng) | 環(huán)評(píng)公示 | 19387 ㎡ | -- | 40000萬(wàn)元 | 2016/12/08 |
跟進(jìn) 3 | 廣場(chǎng) | 主體工程階段 | -- | 24960 ㎡ | -- | 2016/12/07 |