
項目名稱 | 行業(yè)類型 | 項目階段 | 占地面積 | 建筑面積 | 投資金額 | 更新時間 |
廣場 | 環(huán)評公示 | 92565.3 ㎡ | -- | 100000萬元 | 2016/12/07 | |
廣場 | 主體工程階段 | -- | 6225.41 ㎡ | 73萬元 | 2016/12/07 | |
廣場 | 環(huán)評公示 | 33020.61 ㎡ | 178260.3 ㎡ | 21391萬元 | 2016/12/06 | |
廣場 | 主體工程階段 | -- | 140676.81 ㎡ | 30000萬元 | 2016/12/06 | |
跟進 1 | 廣場 | 主體工程階段 | -- | 200 ㎡ | 157萬元 | 2016/12/03 |
廣場 | 施工招標(biāo) | 3600 ㎡ | -- | -- | 2016/11/30 | |
廣場 | 施工招標(biāo) | -- | 2936.7 ㎡ | -- | 2016/11/30 | |
廣場 | 主體工程階段 | -- | 3671.9 ㎡ | -- | 2016/11/30 | |
跟進 1 | 廣場 | 勘察設(shè)計 | 10182.29 ㎡ | 2256.72 ㎡ | 3563.63萬元 | 2016/11/30 |
跟進 2 | 廣場 | 勘察設(shè)計 | 66140 ㎡ | 307000 ㎡ | 246698.6萬元 | 2016/11/30 |
跟進 1 | 廣場 | 勘察設(shè)計 | 85267 ㎡ | -- | 8067.51萬元 | 2016/11/30 |
廣場 | 勘察設(shè)計 | 85267 ㎡ | -- | 8067.51萬元 | 2016/11/30 | |
廣場 | 主體工程階段 | -- | 32982.72 ㎡ | -- | 2016/11/30 | |
廣場 | 環(huán)評公示 | 16491 ㎡ | -- | 19126.5萬元 | 2016/11/29 | |
廣場 | 環(huán)評公示 | -- | -- | 1951萬元 | 2016/11/29 | |
跟進 1 | 廣場 | 勘察設(shè)計 | -- | 8600 ㎡ | 3200萬元 | 2016/11/29 |
跟進 2 | 廣場 | 勘察設(shè)計 | -- | 29422 ㎡ | -- | 2016/11/28 |
廣場 | 勘察設(shè)計 | -- | 9645 ㎡ | 554.27萬元 | 2016/11/28 | |
廣場 | 施工招標(biāo) | -- | 10075 ㎡ | -- | 2016/11/28 | |
跟進 1 | 廣場 | 勘察設(shè)計 | 4000 ㎡ | -- | -- | 2016/11/27 |
廣場 | 主體工程階段 | 3000 ㎡ | -- | 157萬元 | 2016/11/25 | |
廣場 | 主體工程階段 | -- | 140300 ㎡ | 85000萬元 | 2016/11/24 | |
廣場 | 主體工程階段 | 9062 ㎡ | -- | 742萬元 | 2016/11/23 | |
廣場 | 主體工程階段 | -- | 26465 ㎡ | 130萬元 | 2016/11/23 | |
浙江省面積約11500平方米廣場建設(shè)項目 - 浙江 跟進 1 |
廣場 | 施工招標(biāo) | -- | 11500 ㎡ | 1500萬元 | 2016/11/23 |
廣場 | 環(huán)評公示 | 308.11 ㎡ | 308.11 ㎡ | 50萬元 | 2016/11/22 | |
廣場 | 勘察設(shè)計 | -- | 47452 ㎡ | -- | 2016/11/22 | |
廣場 | 主體工程階段 | -- | 79270.1 ㎡ | 32715.13萬元 | 2016/11/22 | |
廣場 | 施工招標(biāo) | -- | 3589.22 ㎡ | -- | 2016/11/22 | |
廣場 | 環(huán)評公示 | 12760 ㎡ | -- | 6000萬元 | 2016/11/21 | |
廣場 | 施工招標(biāo) | -- | 1836 ㎡ | 90萬元 | 2016/11/21 | |
跟進 1 | 廣場 | 勘察設(shè)計 | 14公頃(萬㎡) | -- | -- | 2016/11/20 |
廣場 | 主體工程階段 | 6795.79 ㎡ | 182.58 ㎡ | 480萬元 | 2016/11/20 | |
廣場 | 施工招標(biāo) | -- | 3300 ㎡ | -- | 2016/11/19 | |
廣場 | 環(huán)評公示 | -- | -- | 2015.22萬元 | 2016/11/18 | |
廣場 | 環(huán)評公示 | -- | -- | 2437.93萬元 | 2016/11/18 | |
湖北省面積約23696平方米廣場建設(shè)項目 - 湖北 跟進 1 |
廣場 | 施工招標(biāo) | -- | 23695.97 ㎡ | 5999.9萬元 | 2016/11/18 |
廣場 | 主體工程階段 | 2320 ㎡ | -- | -- | 2016/11/17 | |
廣場 | 主體工程階段 | -- | 183469.02 ㎡ | -- | 2016/11/17 | |
廣場 | 主體工程階段 | -- | 1858.05 ㎡ | 300萬元 | 2016/11/17 |