
項(xiàng)目名稱 | 行業(yè)類型 | 項(xiàng)目階段 | 占地面積 | 建筑面積 | 投資金額 | 更新時(shí)間 |
土地開發(fā)整理 | 施工招標(biāo) | -- | -- | -- | 2021/01/06 | |
山東省投資約2300萬元土地平整工程項(xiàng)目 - 山東 跟進(jìn) 1 |
土地開發(fā)整理 | 施工招標(biāo) | -- | -- | -- | 2021/01/06 |
山東省投資約2300萬元土地平整工程項(xiàng)目 - 山東 跟進(jìn) 1 |
土地開發(fā)整理 | 施工招標(biāo) | -- | -- | -- | 2021/01/06 |
土地開發(fā)整理 | 環(huán)評公示 | 79.543公頃(萬㎡) | -- | 21932萬元 | 2021/01/06 | |
河北省面積約9公頃土地整治(占補(bǔ)平衡)項(xiàng)目 - 河北 跟進(jìn) 1 |
土地開發(fā)整理 | 施工招標(biāo) | 8.831㎡ | -- | -- | 2021/01/06 |
土地開發(fā)整理 | 施工中標(biāo)/開工 | 113886.94 ㎡ | -- | -- | 2021/01/04 | |
寧夏面積約352平方米土地綜合整治工程項(xiàng)目 - 寧夏 跟進(jìn) 1 |
土地開發(fā)整理 | 施工招標(biāo) | -- | 352㎡ | -- | 2020/12/31 |
土地開發(fā)整理 | 施工招標(biāo) | 1092㎡ | -- | -- | 2020/12/31 | |
寧夏面積約1139畝土地綜合整治工程項(xiàng)目 - 寧夏 跟進(jìn) 1 |
土地開發(fā)整理 | 施工招標(biāo) | 1139㎡ | -- | -- | 2020/12/31 |
寧夏面積約712畝土地綜合整治工程項(xiàng)目 - 寧夏 跟進(jìn) 1 |
土地開發(fā)整理 | 施工招標(biāo) | -- | 712㎡ | -- | 2020/12/31 |
寧夏面積約314平方米土地綜合整治工程項(xiàng)目 - 寧夏 跟進(jìn) 1 |
土地開發(fā)整理 | 施工招標(biāo) | -- | 314㎡ | -- | 2020/12/31 |
寧夏面積約940畝土地綜合整治工程項(xiàng)目 - 寧夏 跟進(jìn) 1 |
土地開發(fā)整理 | 施工招標(biāo) | 940㎡ | -- | -- | 2020/12/31 |
跟進(jìn) 1 | 土地開發(fā)整理 | 施工招標(biāo) | 780 畝 | -- | -- | 2020/12/31 |
跟進(jìn) 1 | 土地開發(fā)整理 | 施工招標(biāo) | 937 畝 | -- | -- | 2020/12/31 |
跟進(jìn) 1 | 土地開發(fā)整理 | 施工招標(biāo) | 824 畝 | -- | -- | 2020/12/31 |
跟進(jìn) 1 | 土地開發(fā)整理 | 施工招標(biāo) | 1529 畝 | -- | -- | 2020/12/31 |
跟進(jìn) 1 | 土地開發(fā)整理 | 施工招標(biāo) | 847 畝 | -- | -- | 2020/12/31 |
土地開發(fā)整理 | 環(huán)評公示 | 812406 ㎡ | -- | 4373萬元 | 2020/12/30 | |
東北區(qū)投資約13020萬元土地整治項(xiàng)目 - 吉林 跟進(jìn) 1 |
土地開發(fā)整理 | 主體工程階段 | 898.89㎡ | -- | 13020.43萬元 | 2020/12/30 |
土地開發(fā)整理 | 施工招標(biāo) | 28.581公頃(萬㎡) | -- | -- | 2020/12/29 | |
跟進(jìn) 1 | 土地開發(fā)整理 | 施工招標(biāo) | -- | 28.695 ㎡ | -- | 2020/12/29 |
土地開發(fā)整理 | 施工招標(biāo) | -- | -- | -- | 2020/12/29 | |
土地開發(fā)整理 | 勘察設(shè)計(jì) | 29.861公頃(萬㎡) | -- | -- | 2020/12/29 | |
土地開發(fā)整理 | 環(huán)評公示 | 23334.84㎡ | -- | 105100萬元 | 2020/12/29 | |
跟進(jìn) 1 | 土地開發(fā)整理 | 施工招標(biāo) | -- | 20.194㎡ | -- | 2020/12/28 |
土地開發(fā)整理 | 施工招標(biāo) | -- | -- | -- | 2020/12/25 | |
土地開發(fā)整理 | 施工招標(biāo) | -- | -- | -- | 2020/12/24 | |
土地開發(fā)整理 | 勘察設(shè)計(jì) | 370 畝 | -- | -- | 2020/12/23 | |
土地開發(fā)整理 | 施工招標(biāo) | -- | -- | -- | 2020/12/23 | |
土地開發(fā)整理 | 施工招標(biāo) | -- | -- | -- | 2020/12/23 | |
土地開發(fā)整理 | 施工招標(biāo) | -- | 10551.37 ㎡ | -- | 2020/12/23 | |
土地開發(fā)整理 | 施工招標(biāo) | -- | 18.19萬㎡ | -- | 2020/12/22 | |
土地開發(fā)整理 | 環(huán)評公示 | 326.464公頃 | -- | 4133.04萬元 | 2020/12/22 | |
土地開發(fā)整理 | 施工招標(biāo) | 18.759 ㎡ | -- | -- | 2020/12/22 | |
土地開發(fā)整理 | 施工招標(biāo) | 13.157公頃(萬㎡) | -- | -- | 2020/12/22 | |
土地開發(fā)整理 | 施工招標(biāo) | 13.614公頃(萬㎡) | -- | -- | 2020/12/22 | |
河北省投資土地整治(占補(bǔ)平衡)項(xiàng)目 - 河北 跟進(jìn) 1 |
土地開發(fā)整理 | 施工招標(biāo) | -- | -- | -- | 2020/12/21 |
河北省投資土地整治(占補(bǔ)平衡)項(xiàng)目 - 河北 跟進(jìn) 1 |
土地開發(fā)整理 | 施工招標(biāo) | -- | -- | -- | 2020/12/21 |
河北省投資土地整治(占補(bǔ)平衡)項(xiàng)目 - 河北 跟進(jìn) 1 |
土地開發(fā)整理 | 施工招標(biāo) | -- | -- | -- | 2020/12/21 |
土地開發(fā)整理 | 施工招標(biāo) | -- | 25.17萬㎡ | -- | 2020/12/21 |