
項目名稱 | 行業(yè)類型 | 項目階段 | 占地面積 | 建筑面積 | 投資金額 | 更新時間 |
土地開發(fā)整理 | 施工招標 | -- | -- | -- | 2020/12/21 | |
土地開發(fā)整理 | 環(huán)評公示 | 668.54公頃 | -- | 5270.28萬元 | 2020/12/18 | |
土地開發(fā)整理 | 施工招標 | -- | 39.476萬㎡ | 1132.18萬元 | 2020/12/18 | |
土地開發(fā)整理 | 施工招標 | 22.066公頃(萬㎡) | -- | -- | 2020/12/17 | |
土地開發(fā)整理 | 勘察設計 | -- | 52.768萬㎡ | 1472.34萬元 | 2020/12/14 | |
土地開發(fā)整理 | 施工招標 | 43.251公頃(萬㎡) | -- | -- | 2020/12/11 | |
土地開發(fā)整理 | 勘察設計 | -- | 51.278萬㎡ | -- | 2020/12/09 | |
土地開發(fā)整理 | 勘察設計 | -- | 59.723萬㎡ | -- | 2020/12/09 | |
土地開發(fā)整理 | 勘察設計 | -- | 59.394萬㎡ | -- | 2020/12/09 | |
土地開發(fā)整理 | 施工招標 | -- | 53.58萬㎡ | -- | 2020/12/08 | |
土地開發(fā)整理 | 施工招標 | -- | 84400 ㎡ | -- | 2020/12/07 | |
土地開發(fā)整理 | 施工招標 | -- | 138.35萬㎡ | -- | 2020/12/02 | |
土地開發(fā)整理 | 勘察設計 | -- | 2700 畝 | 31177.94萬元 | 2020/12/02 | |
土地開發(fā)整理 | 施工招標 | 18.5 畝 | -- | -- | 2020/11/25 | |
甘肅省面積約45.3402hm2建設用地增減掛鉤拆舊區(qū)復墾工程項目 - 甘肅 跟進 1 |
土地開發(fā)整理 | 施工招標 | -- | 45.34萬㎡ | -- | 2020/11/23 |
土地開發(fā)整理 | 施工招標 | -- | -- | -- | 2020/11/23 | |
湖南省投資約1432萬元高標準農(nóng)田建設項目 - 湖南 跟進 1 |
土地開發(fā)整理 | 主體工程階段 | -- | 0.98㎡ | -- | 2020/11/20 |
湖南省投資約1345萬元高標準農(nóng)田建設項目 - 湖南 跟進 1 |
土地開發(fā)整理 | 主體工程階段 | -- | 1.1㎡ | -- | 2020/11/20 |
湖南省投資約1544萬元高標準農(nóng)田建設項目 - 湖南 跟進 1 |
土地開發(fā)整理 | 主體工程階段 | -- | 1.1萬㎡ | -- | 2020/11/20 |
土地開發(fā)整理 | 施工招標 | 283.6 畝 | -- | -- | 2020/11/19 | |
土地開發(fā)整理 | 主體工程階段 | -- | -- | -- | 2020/11/12 | |
土地開發(fā)整理 | 勘察設計 | 21927.98㎡ | -- | 3000萬元 | 2020/11/10 | |
土地開發(fā)整理 | 勘察設計 | -- | 279.98 畝 | -- | 2020/11/06 | |
土地開發(fā)整理 | 勘察設計 | -- | -- | -- | 2020/11/06 | |
土地開發(fā)整理 | 勘察設計 | -- | -- | 500萬元 | 2020/11/04 | |
土地開發(fā)整理 | 勘察設計 | -- | -- | 21998.07萬元 | 2020/11/04 | |
土地開發(fā)整理 | 勘察設計 | -- | 80000 畝 | -- | 2020/11/04 | |
跟進 2 | 土地開發(fā)整理 | 竣工驗收 | -- | -- | 1280萬元 | 2020/11/02 |
廣西省面積約1.146萬畝農(nóng)田建設項目 - 廣西 跟進 2 |
土地開發(fā)整理 | 主體工程階段 | -- | 1.146㎡ | 1467.33萬元 | 2020/11/02 |
土地開發(fā)整理 | 環(huán)評公示 | 3765.8 ㎡ | -- | 5000萬元 | 2020/11/02 | |
土地開發(fā)整理 | 勘察設計 | -- | -- | -- | 2020/10/29 | |
土地開發(fā)整理 | 環(huán)評公示 | 975.05公頃(萬㎡) | -- | 9103.74萬元 | 2020/10/28 | |
跟進 2 | 土地開發(fā)整理 | 主體工程階段 | 10000㎡ | -- | 1454萬元 | 2020/10/28 |
跟進 2 | 土地開發(fā)整理 | 主體工程階段 | -- | 9750㎡ | 1418.63萬元 | 2020/10/28 |
跟進 1 | 土地開發(fā)整理 | 主體工程階段 | -- | -- | 1813.78萬元 | 2020/10/28 |
跟進 1 | 土地開發(fā)整理 | 主體工程階段 | -- | -- | -- | 2020/10/28 |
廣西省投資約7741萬元地提質(zhì)改造工程項目 - 廣西 跟進 1 |
土地開發(fā)整理 | 主體工程階段 | -- | 215.869㎡ | -- | 2020/10/28 |
跟進 1 | 土地開發(fā)整理 | 主體工程階段 | -- | -- | -- | 2020/10/28 |
跟進 1 | 土地開發(fā)整理 | 主體工程階段 | -- | -- | -- | 2020/10/28 |
跟進 1 | 土地開發(fā)整理 | 主體工程階段 | -- | -- | -- | 2020/10/28 |