
項目名稱 | 階段 | 地區(qū) | 投資金額 | 更新時間 |
勘察設(shè)計 | 湖南 | 6351萬元 | 2016/05/12 | |
主體工程階段 | 四川 | 暫未確定 | 2016/05/10 | |
主體工程階段 | 新疆 | 400萬元 | 2016/05/06 | |
勘察設(shè)計 | 四川 | 23194萬元 | 2016/05/05 | |
施工招標(biāo) | 重慶 | 50億元 | 2016/04/26 | |
勘察設(shè)計 | 山東 | 4200萬元 | 2016/04/25 | |
主體工程階段 | 安徽 | 暫未確定 | 2016/04/18 | |
勘察設(shè)計 | 廣西 | 14000萬元 | 2016/04/18 | |
施工招標(biāo) | 寧夏 | 暫未確定 | 2016/04/15 | |
勘察設(shè)計 | 重慶 | 57312.37萬元 | 2016/04/15 | |
環(huán)評公示 | 四川 | 3.81億元 | 2016/04/14 | |
環(huán)評公示 | 四川 | 2.85億元 | 2016/04/14 | |
施工招標(biāo) | 西藏 | 暫未確定 | 2016/04/12 | |
環(huán)評公示 | 遼寧 | 1.9萬元 | 2016/04/11 | |
主體工程階段 | 四川 | 暫未確定 | 2016/04/07 | |
勘察設(shè)計 | 遼寧 | 135000萬元 | 2016/04/05 | |
勘察設(shè)計 | 廣東 | 14.8億元 | 2016/03/23 | |
主體工程階段 | 四川 | 2980萬元 | 2016/03/15 | |
勘察設(shè)計 | 云南 | 2800萬元 | 2016/03/15 | |
環(huán)評公示 | 四川 | 7373.64萬元 | 2016/03/09 | |
環(huán)評公示 | 四川 | 6535.26萬元 | 2016/03/08 | |
施工招標(biāo) | 江西 | 暫未確定 | 2016/03/04 | |
環(huán)評公示 | 江蘇 | 1200萬元 | 2016/03/02 | |
勘察設(shè)計 | 河南 | 暫未確定 | 2016/03/01 | |
勘察設(shè)計 | 安徽 | 暫未確定 | 2016/02/26 | |
四川省長343米隧道建設(shè)項目 跟進 1 |
主體工程階段 | 四川 | 暫未確定 | 2016/02/24 |
主體工程階段 | 江西 | 暫未確定 | 2016/02/24 | |
勘察設(shè)計 | 四川 | 9846萬元 | 2016/02/22 | |
環(huán)評公示 | 甘肅 | 725萬元 | 2016/02/18 | |
環(huán)評公示 | 江蘇 | 暫未確定 | 2016/02/16 | |
主體工程階段 | 黑龍江 | 271萬元 | 2016/01/27 | |
重慶投資2000萬元隧道改建項目 跟進 2 |
施工招標(biāo) | 重慶 | 2000萬元 | 2016/01/26 |
重慶投資1831萬元隧道改建項目 跟進 1 |
主體工程階段 | 重慶 | 1831萬元 | 2016/01/25 |
主體工程階段 | 甘肅 | 暫未確定 | 2016/01/25 | |
主體工程階段 | 山西 | 暫未確定 | 2016/01/19 | |
主體工程階段 | 甘肅 | 暫未確定 | 2016/01/18 | |
湖北省長5430米隧道建設(shè)項目 跟進 2 |
勘察設(shè)計 | 湖北 | 暫未確定 | 2016/01/18 |
環(huán)評公示 | 遼寧 | 1.4億元 | 2016/01/15 | |
主體工程階段 | 山西 | 暫未確定 | 2016/01/13 | |
主體工程階段 | 山西 | 暫未確定 | 2016/01/12 |