
項目名稱 | 階段 | 地區(qū) | 投資金額 | 更新時間 |
主體工程階段 | 浙江 | 暫未確定 | 2015/09/09 | |
勘察設(shè)計 | 福建 | 暫未確定 | 2015/09/06 | |
主體工程階段 | 浙江 | 24萬元 | 2015/08/31 | |
主體工程階段 | 重慶 | 800萬元 | 2015/08/28 | |
湖北省長約2km隧道建設(shè)項目 跟進 1 |
主體施工招標 | 湖北 | 暫未確定 | 2015/08/27 |
施工圖設(shè)計 | 海南 | 暫未確定 | 2015/08/25 | |
主體工程階段 | 江西 | 4萬元 | 2015/08/20 | |
主體工程階段 | 浙江 | 331.72萬元 | 2015/08/20 | |
主體工程階段 | 河南 | 暫未確定 | 2015/08/18 | |
施工圖設(shè)計 | 福建 | 暫未確定 | 2015/08/14 | |
勘察設(shè)計 | 四川 | 暫未確定 | 2015/08/12 | |
海南全長2047米道路建設(shè)項目 跟進 2 |
施工圖設(shè)計 | 海南 | 暫未確定 | 2015/08/11 |
河南省隧道工程建設(shè)項目 跟進 2 |
環(huán)評公示 | 河南 | 暫未確定 | 2015/08/07 |
施工圖設(shè)計 | 浙江 | 暫未確定 | 2015/08/06 | |
裝修設(shè)計 | 山東 | 暫未確定 | 2015/08/04 | |
主體施工招標 | 四川 | 7.9億元 | 2015/08/03 | |
浙江省河道綜合整治設(shè)計項目 跟進 2 |
勘察設(shè)計 | 浙江 | 暫未確定 | 2015/08/03 |
湖北全長2600米道路建設(shè)項目 跟進 2 |
施工圖設(shè)計 | 湖北 | 暫未確定 | 2015/08/03 |
主體施工招標 | 新疆 | 暫未確定 | 2015/07/27 | |
福建省投資約1783隧道景觀提升工程項目 跟進 1 |
主體施工招標 | 福建 | 1783萬元 | 2015/07/24 |
主體施工招標 | 重慶 | 500萬元 | 2015/07/24 | |
主體施工招標 | 福建 | 暫未確定 | 2015/07/24 | |
主體施工招標 | 青海 | 暫未確定 | 2015/07/23 | |
主體施工招標 | 遼寧 | 暫未確定 | 2015/07/16 | |
環(huán)評公示 | 重慶 | 暫未確定 | 2015/07/03 | |
項目投資 | 安徽 | 79億元 | 2015/07/03 | |
主體施工招標 | 浙江 | 1500萬元 | 2015/07/01 | |
項目投資 | 江西 | 42.27億元 | 2015/06/29 | |
環(huán)評公示 | 江西 | 46313.35萬元 | 2015/06/29 | |
廣東省長度約6公里隧道建設(shè)項目 跟進 4 |
主體工程階段 | 廣東 | 暫未確定 | 2015/06/29 |
主體施工招標 | 重慶 | 30000萬元 | 2015/06/26 | |
主體施工招標 | 重慶 | 2500萬元 | 2015/06/24 | |
主體施工招標 | 重慶 | 1764萬元 | 2015/06/24 | |
主體施工招標 | 貴州 | 43519.91萬元 | 2015/06/19 | |
環(huán)評公示 | 上海 | 暫未確定 | 2015/06/19 | |
環(huán)評公示 | 北京 | 8221.06萬元 | 2015/06/18 | |
福建省長5750米道路建設(shè)項目 跟進 1 |
主體施工招標 | 福建 | 暫未確定 | 2015/06/16 |
勘察設(shè)計 | 廣東 | 暫未確定 | 2015/06/15 | |
主體施工招標 | 陜西 | 110.58億元 | 2015/06/05 | |
環(huán)評公示 | 湖南 | 暫未確定 | 2015/06/02 |