

項(xiàng)目名稱 | 階段 | 地區(qū) | 投資金額 | 更新時(shí)間 |
主體施工招標(biāo) | 北京 | 204萬(wàn)元 | 2015/06/01 | |
環(huán)評(píng)公示 | 北京 | 暫未確定 | 2015/05/29 | |
環(huán)評(píng)公示 | 福建 | 27925.22萬(wàn)元 | 2015/05/27 | |
主體施工招標(biāo) | 廣東 | 30.4億元 | 2015/05/26 | |
主體施工招標(biāo) | 湖南 | 暫未確定 | 2015/05/25 | |
主體施工招標(biāo) | 北京 | 3883.87萬(wàn)元 | 2015/05/19 | |
主體施工招標(biāo) | 貴州 | 暫未確定 | 2015/05/18 | |
投資30322萬(wàn)元快速通道改建工程項(xiàng)目 跟進(jìn) 4 |
施工招標(biāo) | 四川 | 30322萬(wàn)元 | 2015/05/14 |
環(huán)評(píng)公示 | 山西 | 暫未確定 | 2015/05/14 | |
環(huán)評(píng)公示 | 廣東 | 暫未確定 | 2015/05/11 | |
主體施工招標(biāo) | 陜西 | 暫未確定 | 2015/05/11 | |
環(huán)評(píng)公示 | 吉林 | 暫未確定 | 2015/05/11 | |
主體施工招標(biāo) | 北京 | 1900萬(wàn)元 | 2015/05/06 | |
主體施工招標(biāo) | 北京 | 2100萬(wàn)元 | 2015/05/06 | |
主體施工招標(biāo) | 北京 | 2100萬(wàn)元 | 2015/05/06 | |
主體施工招標(biāo) | 北京 | 1800萬(wàn)元 | 2015/05/06 | |
主體施工招標(biāo) | 北京 | 1900萬(wàn)元 | 2015/05/06 | |
主體施工招標(biāo) | 北京 | 2100萬(wàn)元 | 2015/05/06 | |
主體施工招標(biāo) | 北京 | 暫未確定 | 2015/05/05 | |
主體施工招標(biāo) | 北京 | 6000萬(wàn)元 | 2015/05/05 | |
湖北省投資12383萬(wàn)元隧道建設(shè)項(xiàng)目 跟進(jìn) 1 |
主體施工招標(biāo) | 湖北 | 12383萬(wàn)元 | 2015/05/04 |
主體施工招標(biāo) | 重慶 | 暫未確定 | 2015/04/27 | |
環(huán)評(píng)公示 | 廣東 | 24920.46萬(wàn)元 | 2015/04/16 | |
主體施工招標(biāo) | 廣西 | 273萬(wàn)元 | 2015/04/14 | |
主體施工招標(biāo) | 黑龍江 | 暫未確定 | 2015/04/13 | |
環(huán)評(píng)公示 | 湖北 | 暫未確定 | 2015/04/01 | |
遼寧投資3億元隧道建設(shè)項(xiàng)目 跟進(jìn) 1 |
勘察設(shè)計(jì) | 遼寧 | 3億元 | 2015/03/31 |
四川總投資1.2億元隧道建設(shè)項(xiàng)目 跟進(jìn) 2 |
勘察設(shè)計(jì) | 四川 | 1.2億元 | 2015/03/25 |
主體施工招標(biāo) | 重慶 | 300萬(wàn)元 | 2015/03/24 | |
環(huán)評(píng)公示 | 上海 | 暫未確定 | 2015/03/17 | |
四川總投資1.5億元道路建設(shè)項(xiàng)目 跟進(jìn) 2 |
勘察設(shè)計(jì) | 四川 | 1.5億元 | 2015/03/16 |
四川總投資1億元隧道建設(shè)項(xiàng)目 跟進(jìn) 3 |
勘察設(shè)計(jì) | 四川 | 1億元 | 2015/03/13 |
施工招標(biāo) | 重慶 | 750萬(wàn)元 | 2015/03/13 | |
施工招標(biāo) | 重慶 | 200萬(wàn)元 | 2015/03/13 | |
施工招標(biāo) | 河北 | 暫未確定 | 2015/03/13 | |
勘察設(shè)計(jì) | 貴州 | 1436.82萬(wàn)元 | 2015/03/12 | |
投資24億元隧道建設(shè)項(xiàng)目 跟進(jìn) 1 |
審批立項(xiàng) | 湖南 | 24萬(wàn)元 | 2015/03/11 |
環(huán)評(píng)公示 | 新疆 | 暫未確定 | 2015/03/03 | |
環(huán)評(píng)公示 | 廣東 | 200664.22萬(wàn)元 | 2015/03/03 | |
投資15404萬(wàn)元隧道建設(shè)項(xiàng)目 跟進(jìn) 2 |
項(xiàng)目備案申請(qǐng) | 四川 | 15403.95萬(wàn)元 | 2015/03/02 |