

項(xiàng)目名稱 | 階段 | 地區(qū) | 投資金額 | 更新時(shí)間 |
項(xiàng)目審批 | 河北 | 暫未確定 | 2020/10/30 | |
施工中標(biāo)/開(kāi)工 | 新疆 | 暫未確定 | 2020/10/30 | |
可行性研究 | 廣東 | 1620萬(wàn)元 | 2020/10/30 | |
施工中標(biāo)/開(kāi)工 | 廣東 | 暫未確定 | 2020/10/30 | |
勘察設(shè)計(jì) | 四川 | 暫未確定 | 2020/10/30 | |
勘察設(shè)計(jì) | 四川 | 暫未確定 | 2020/10/30 | |
勘察設(shè)計(jì) | 山東 | 暫未確定 | 2020/10/30 | |
勘察設(shè)計(jì) | 四川 | 暫未確定 | 2020/10/30 | |
勘察設(shè)計(jì) | 云南 | 暫未確定 | 2020/10/30 | |
勘察設(shè)計(jì) | 廣東 | 10000萬(wàn)元 | 2020/10/30 | |
環(huán)評(píng)公示 | 貴州 | 3572.79萬(wàn)元 | 2020/10/30 | |
勘察設(shè)計(jì) | 云南 | 暫未確定 | 2020/10/30 | |
勘察設(shè)計(jì) | 云南 | 暫未確定 | 2020/10/30 | |
勘察設(shè)計(jì) | 新疆 | 15000萬(wàn)元 | 2020/10/30 | |
廣東省投資32.6億元綜合交通樞紐工程 跟進(jìn) 3 |
主體工程階段 | 廣東 | 32.6億元 | 2020/10/30 |
施工招標(biāo) | 湖南 | 406.86萬(wàn)元 | 2020/10/30 | |
主體工程階段 | 遼寧 | 6435.89萬(wàn)元 | 2020/10/30 | |
勘察設(shè)計(jì) | 云南 | 暫未確定 | 2020/10/30 | |
云南省投資約10800萬(wàn)元漏損排污管網(wǎng)修復(fù)及排污管網(wǎng)完善工程項(xiàng)目 |
勘察設(shè)計(jì) | 云南 | 10800萬(wàn)元 | 2020/10/30 |
勘察設(shè)計(jì) | 新疆 | 10000萬(wàn)元 | 2020/10/30 | |
施工中標(biāo)/開(kāi)工 | 云南 | 3603.8萬(wàn)元 | 2020/10/30 | |
環(huán)評(píng)公示 | 云南 | 1640萬(wàn)元 | 2020/10/30 | |
勘察設(shè)計(jì) | 云南 | 55000萬(wàn)元 | 2020/10/30 | |
勘察設(shè)計(jì) | 重慶 | 5213萬(wàn)元 | 2020/10/30 | |
勘察設(shè)計(jì) | 重慶 | 5500萬(wàn)元 | 2020/10/30 | |
勘察設(shè)計(jì) | 云南 | 32000萬(wàn)元 | 2020/10/30 | |
勘察設(shè)計(jì) | 貴州 | 5100萬(wàn)元 | 2020/10/30 | |
施工招標(biāo) | 海南 | 暫未確定 | 2020/10/30 | |
施工招標(biāo) | 海南 | 暫未確定 | 2020/10/30 | |
勘察設(shè)計(jì) | 四川 | 25000萬(wàn)元 | 2020/10/30 | |
勘察設(shè)計(jì) | 四川 | 暫未確定 | 2020/10/30 | |
勘察設(shè)計(jì) | 四川 | 暫未確定 | 2020/10/30 | |
勘察設(shè)計(jì) | 河北 | 暫未確定 | 2020/10/30 | |
環(huán)評(píng)公示 | 河北 | 23040萬(wàn)元 | 2020/10/30 | |
勘察設(shè)計(jì) | 四川 | 暫未確定 | 2020/10/30 | |
云南省投資約2301萬(wàn)元牽引變外部供電建設(shè)項(xiàng)目 跟進(jìn) 1 |
勘察設(shè)計(jì) | 云南 | 暫未確定 | 2020/10/30 |
勘察設(shè)計(jì) | 四川 | 暫未確定 | 2020/10/30 | |
勘察設(shè)計(jì) | 云南 | 暫未確定 | 2020/10/30 | |
勘察設(shè)計(jì) | 四川 | 暫未確定 | 2020/10/30 | |
勘察設(shè)計(jì) | 甘肅 | 59863.8萬(wàn)元 | 2020/10/30 |