

項(xiàng)目名稱 | 階段 | 地區(qū) | 投資金額 | 更新時間 |
施工中標(biāo)/開工 | 內(nèi)蒙古 | 暫未確定 | 2020/11/05 | |
勘察設(shè)計(jì) | 重慶 | 390萬元 | 2020/11/05 | |
環(huán)評公示 | 四川 | 4798萬元 | 2020/11/05 | |
浙江省總投資約35919萬元新建污水處理廠工程項(xiàng)目 跟進(jìn) 1 |
勘察設(shè)計(jì) | 浙江 | 35919萬元 | 2020/11/05 |
浙江省總投資約17006元新建污水處理廠工程項(xiàng)目 跟進(jìn) 1 |
勘察設(shè)計(jì) | 浙江 | 17005.74萬元 | 2020/11/05 |
施工招標(biāo) | 云南 | 4880.06萬元 | 2020/11/05 | |
華東區(qū)投資約3338萬元再生水輸水管線建設(shè)項(xiàng)目 跟進(jìn) 1 |
勘察設(shè)計(jì) | 浙江 | 3338.28萬元 | 2020/11/05 |
勘察設(shè)計(jì) | 云南 | 2400萬元 | 2020/11/05 | |
環(huán)評公示 | 四川 | 23089.11萬元 | 2020/11/05 | |
環(huán)評公示 | 四川 | 15000萬元 | 2020/11/05 | |
施工招標(biāo) | 江西 | 4743萬元 | 2020/11/05 | |
勘察設(shè)計(jì) | 云南 | 20000萬元 | 2020/11/05 | |
勘察設(shè)計(jì) | 貴州 | 750萬元 | 2020/11/05 | |
勘察設(shè)計(jì) | 四川 | 80000萬元 | 2020/11/05 | |
勘察設(shè)計(jì) | 云南 | 7099.41萬元 | 2020/11/05 | |
勘察設(shè)計(jì) | 云南 | 1172.32萬元 | 2020/11/05 | |
勘察設(shè)計(jì) | 西藏 | 985.47萬元 | 2020/11/05 | |
勘察設(shè)計(jì) | 陜西 | 46253.49萬元 | 2020/11/05 | |
勘察設(shè)計(jì) | 四川 | 1504.01萬元 | 2020/11/05 | |
勘察設(shè)計(jì) | 云南 | 8389.22萬元 | 2020/11/05 | |
環(huán)評公示 | 浙江 | 50860萬元 | 2020/11/05 | |
勘察設(shè)計(jì) | 云南 | 15000萬元 | 2020/11/05 | |
勘察設(shè)計(jì) | 云南 | 暫未確定 | 2020/11/05 | |
勘察設(shè)計(jì) | 廣東 | 30000萬元 | 2020/11/05 | |
勘察設(shè)計(jì) | 云南 | 1640萬元 | 2020/11/05 | |
勘察設(shè)計(jì) | 云南 | 3075.9萬元 | 2020/11/05 | |
云南省投資約7560萬元燃?xì)夤芫W(wǎng)、LNG儲備站及涉及燃?xì)饨ㄔO(shè)項(xiàng)目 跟進(jìn) 1 |
勘察設(shè)計(jì) | 云南 | 7560萬元 | 2020/11/05 |
勘察設(shè)計(jì) | 廣西 | 6388萬元 | 2020/11/05 | |
勘察設(shè)計(jì) | 貴州 | 1067.89萬元 | 2020/11/05 | |
勘察設(shè)計(jì) | 云南 | 1200萬元 | 2020/11/05 | |
勘察設(shè)計(jì) | 四川 | 7247.03萬元 | 2020/11/05 | |
勘察設(shè)計(jì) | 四川 | 2584萬元 | 2020/11/05 | |
勘察設(shè)計(jì) | 廣西 | 暫未確定 | 2020/11/05 | |
勘察設(shè)計(jì) | 廣西 | 5000萬元 | 2020/11/05 | |
勘察設(shè)計(jì) | 云南 | 3500萬元 | 2020/11/05 | |
勘察設(shè)計(jì) | 云南 | 18000萬元 | 2020/11/05 | |
勘察設(shè)計(jì) | 云南 | 10700萬元 | 2020/11/04 | |
勘察設(shè)計(jì) | 四川 | 19538萬元 | 2020/11/04 | |
勘察設(shè)計(jì) | 重慶 | 4251.46萬元 | 2020/11/04 | |
勘察設(shè)計(jì) | 云南 | 10100萬元 | 2020/11/04 |