

項(xiàng)目名稱 | 階段 | 地區(qū) | 投資金額 | 更新時(shí)間 |
勘察設(shè)計(jì) | 四川 | 1500萬元 | 2020/11/03 | |
河北省投資改造農(nóng)村飲水安全工程建設(shè)項(xiàng)目 跟進(jìn) 1 |
勘察設(shè)計(jì) | 河北 | 暫未確定 | 2020/11/03 |
勘察設(shè)計(jì) | 重慶 | 63000萬元 | 2020/11/03 | |
勘察設(shè)計(jì) | 四川 | 79994.51萬元 | 2020/11/03 | |
勘察設(shè)計(jì) | 福建 | 暫未確定 | 2020/11/03 | |
河北省面積約4652平方米水廠建設(shè)項(xiàng)目 跟進(jìn) 4 |
主體工程階段 | 河北 | 暫未確定 | 2020/11/03 |
勘察設(shè)計(jì) | 云南 | 1214.81萬元 | 2020/11/03 | |
施工招標(biāo) | 內(nèi)蒙古 | 暫未確定 | 2020/11/03 | |
湖南省熱電聯(lián)產(chǎn)項(xiàng)目 跟進(jìn) 3 |
主體工程階段 | 湖南 | 55830萬元 | 2020/11/03 |
施工中標(biāo)/開工 | 內(nèi)蒙古 | 暫未確定 | 2020/11/03 | |
環(huán)評公示 | 北京 | 500萬元 | 2020/11/03 | |
施工中標(biāo)/開工 | 內(nèi)蒙古 | 暫未確定 | 2020/11/03 | |
勘察設(shè)計(jì) | 湖南 | 1000萬元 | 2020/11/03 | |
項(xiàng)目審批 | 內(nèi)蒙古 | 373.32萬元 | 2020/11/03 | |
施工中標(biāo)/開工 | 內(nèi)蒙古 | 暫未確定 | 2020/11/03 | |
新疆維吾爾自治區(qū)投資約3500萬元公共建設(shè)項(xiàng)目 跟進(jìn) 2 |
主體工程階段 | 新疆 | 3500萬元 | 2020/11/03 |
勘察設(shè)計(jì) | 重慶 | 暫未確定 | 2020/11/03 | |
貴州省新建加油站工程項(xiàng)目 跟進(jìn) 1 |
勘察設(shè)計(jì) | 貴州 | 4948萬元 | 2020/11/03 |
貴州省投資約650萬元 加油站建設(shè)項(xiàng)目 跟進(jìn) 1 |
勘察設(shè)計(jì) | 貴州 | 650萬元 | 2020/11/03 |
環(huán)評公示 | 湖北 | 19977.13萬元 | 2020/11/03 | |
勘察設(shè)計(jì) | 廣東 | 8500萬元 | 2020/11/03 | |
項(xiàng)目審批 | 云南 | 暫未確定 | 2020/11/03 | |
廣西省投資約15310萬元水廠建設(shè)項(xiàng)目 跟進(jìn) 1 |
主體工程階段 | 廣西 | 15310.46萬元 | 2020/11/03 |
勘察設(shè)計(jì) | 湖北 | 28774.81萬元 | 2020/11/03 | |
勘察設(shè)計(jì) | 四川 | 1427.47萬元 | 2020/11/03 | |
勘察設(shè)計(jì) | 四川 | 38500萬元 | 2020/11/03 | |
勘察設(shè)計(jì) | 四川 | 1450萬元 | 2020/11/03 | |
勘察設(shè)計(jì) | 廣東 | 2399.8萬元 | 2020/11/03 | |
項(xiàng)目備案申請 | 廣西 | 9000萬元 | 2020/11/03 | |
勘察設(shè)計(jì) | 重慶 | 暫未確定 | 2020/11/03 | |
勘察設(shè)計(jì) | 廣東 | 暫未確定 | 2020/11/03 | |
勘察設(shè)計(jì) | 廣東 | 暫未確定 | 2020/11/03 | |
廣東省面積約40212平方米美麗鄉(xiāng)村示范村建設(shè)工程 跟進(jìn) 1 |
勘察設(shè)計(jì) | 廣東 | 暫未確定 | 2020/11/03 |
施工中標(biāo)/開工 | 內(nèi)蒙古 | 暫未確定 | 2020/11/02 | |
施工中標(biāo)/開工 | 內(nèi)蒙古 | 暫未確定 | 2020/11/02 | |
施工中標(biāo)/開工 | 內(nèi)蒙古 | 暫未確定 | 2020/11/02 | |
施工招標(biāo) | 內(nèi)蒙古 | 410萬元 | 2020/11/02 | |
施工中標(biāo)/開工 | 山西 | 暫未確定 | 2020/11/02 | |
勘察設(shè)計(jì) | 廣東 | 49959.79萬元 | 2020/11/02 | |
云南新建一水廠工程項(xiàng)目 跟進(jìn) 1 |
施工中標(biāo)/開工 | 云南 | 暫未確定 | 2020/11/02 |