
項目名稱 | 行業(yè)類型 | 項目階段 | 占地面積 | 建筑面積 | 投資金額 |
山東省長60.700km地鐵建設(shè)工程項目 - 山東 跟進 2 |
地鐵 | 主體工程階段 | 60.7 km | -- | -- |
北京市房山區(qū)投資5億元地鐵建設(shè)項目 - 北京 跟進 1 |
地鐵 | 勘察設(shè)計 | 5.3 km | -- | 5億元 |
跟進 5 | 地鐵 | 主體工程階段 | 3.4 km | -- | 1億元 |
跟進 4 | 地鐵 | 勘察設(shè)計 | 40 km | -- | -- |
廣東省深圳市投資12億元軌道交通建設(shè)項目 - 廣東 跟進 7 |
地鐵 | 主體工程階段 | 11.5 km | -- | 12億元 |
河北省石家莊市長約8千米軌道交通工程建設(shè)項目 - 河北 跟進 7 |
地鐵 | 主體工程階段 | 8.1 km | -- | -- |
跟進 1 | 地鐵 | 主體工程階段 | 1313 km | -- | -- |
跟進 3 | 地鐵 | 勘察設(shè)計 | -- | -- | 4438萬元 |
跟進 2 | 地鐵 | 勘察設(shè)計 | 21.4 km | -- | 151.19億元 |
跟進 3 | 地鐵 | 勘察設(shè)計 | -- | -- | 1.5億元 |
跟進 2 | 地鐵 | 文件草議 | 5.8 km | -- | 43億元 |
跟進 2 | 地鐵 | 主體工程階段 | 35.1 km | -- | -- |
跟進 2 | 地鐵 | 主體工程階段 | 1.45 km | -- | 16億元 |
跟進 1 | 地鐵 | 主體工程階段 | 10.66 km | -- | -- |
跟進 1 | 地鐵 | 主體工程階段 | 22 km | -- | -- |
跟進 1 | 地鐵 | 主體工程階段 | 5.98 km | -- | -- |
跟進 3 | 地鐵 | 勘察設(shè)計 | 10.77 km | -- | 56億元 |
跟進 8 | 地鐵 | 竣工驗收 | 17 km | -- | -- |
跟進 3 | 地鐵 | 施工圖設(shè)計 | 61.78 km | -- | -- |
跟進 3 | 地鐵 | 主體工程階段 | 56.2 km | -- | 150億元 |
跟進 2 | 地鐵 | 勘察設(shè)計 | 37.5 km | -- | -- |
跟進 1 | 地鐵 | 施工圖設(shè)計 | 23.63 km | -- | 1400萬元 |
天津市南開區(qū)投資額約8億元軌道交通建設(shè)項目 - 天津 跟進 9 |
地鐵 | 主體工程階段 | 25.39 km | -- | 8億元 |
跟進 1 | 地鐵 | 施工圖設(shè)計 | 18.3 km | -- | -- |
跟進 1 | 地鐵 | 主體工程階段 | 21.3 km | -- | -- |
跟進 4 | 地鐵 | 勘察設(shè)計 | 6.5 km | -- | -- |
跟進 4 | 地鐵 | 勘察設(shè)計 | -- | -- | -- |
跟進 5 | 地鐵 | 勘察設(shè)計 | 42.9 km | -- | -- |
地鐵 | 環(huán)評公示 | 22.4 km | -- | -- | |
跟進 2 | 地鐵 | 主體工程階段 | 0.26 km | -- | 7840.43萬元 |
跟進 1 | 地鐵 | 竣工驗收 | 78.54 km | -- | 518.7億元 |
跟進 1 | 地鐵 | 裝修設(shè)計 | 35.2 km | -- | -- |
廣東省投資約7600萬元軌道交通6號線支線建設(shè)項目 - 廣東 跟進 4 |
地鐵 | 主體工程階段 | 14.17 km | -- | 7600萬元 |
地鐵 | 主體施工招標 | 11.3 km | -- | -- | |
陜西省西安市全長約6.5km地鐵建設(shè)工程 - 陜西 跟進 3 |
地鐵 | 主體工程階段 | 6.5 km | -- | -- |
地鐵 | 主體施工招標 | 48.56 km | -- | 356.35億元 | |
跟進 1 | 地鐵 | 主體工程階段 | 26.96 km | -- | 178.3億元 |
北京市大興區(qū)投資200億元地鐵建設(shè)工程項目 - 北京 跟進 9 |
地鐵 | 主體工程階段 | 52.05 km | -- | 200億元 |
跟進 3 | 地鐵 | 竣工驗收 | 17.2 km | -- | 65億元 |
跟進 5 | 地鐵 | 勘察設(shè)計 | 7.65 km | -- | 70億元 |