
項目名稱 | 行業(yè)類型 | 項目階段 | 占地面積 | 建筑面積 | 投資金額 |
跟進 1 | 地鐵 | 項目審批 | 19.15 km | -- | -- |
跟進 2 | 地鐵 | 主體工程階段 | 34 km | -- | 24億元 |
地鐵 | 環(huán)評公示 | 27 km | -- | -- | |
跟進 1 | 地鐵 | 項目審批 | 26.19 km | -- | -- |
山東省投資12000000萬濟南軌道交通M2線工程 - 山東 |
地鐵 | 勘察設計 | 17.6 km | -- | 12000000萬元 |
跟進 11 | 地鐵 | 主體工程階段 | 46.4 km | -- | 500000萬元 |
跟進 4 | 地鐵 | 勘察設計 | 33 km | -- | 240000萬元 |
地鐵 | 主體工程階段 | 0.51 km | -- | -- | |
跟進 1 | 地鐵 | 主體工程階段 | 35.2 km | -- | -- |
陜西省西安市線路全長10.73km地鐵建設工程項目 - 陜西 跟進 5 |
地鐵 | 主體工程階段 | 10.73 km | -- | -- |
跟進 8 | 地鐵 | 樁基礎工程施工 | 3.3 km | -- | -- |
跟進 2 | 地鐵 | 勘察設計 | 3.74 km | 12 m | 22689.78萬元 |
跟進 2 | 地鐵 | 主體工程階段 | 33 km | -- | 390億元 |
跟進 1 | 地鐵 | 主體工程階段 | 34.8 km | -- | -- |
跟進 1 | 地鐵 | 施工圖設計 | 13.8 km | -- | -- |
跟進 2 | 地鐵 | 主體工程階段 | 19.92 km | -- | 88.24億元 |
北京市平谷區(qū)投資約231.7億元地鐵建設工程項目 - 北京 跟進 2 |
地鐵 | 主體工程階段 | 74 km | -- | 231.7億元 |
地鐵 | 環(huán)評公示 | 90 km | -- | -- | |
跟進 2 | 地鐵 | 主體工程階段 | 26 km | -- | 1727600萬元 |
跟進 1 | 地鐵 | 施工準備階段 | 10.31 km | -- | 71.01萬元 |
跟進 2 | 地鐵 | 施工招標 | 1.8 km | -- | 90萬元 |
地鐵 | 主體工程階段 | 7.02 km | -- | 35.1億元 | |
北京市大興區(qū)投資40億元城際鐵路建設工程項目 - 北京 跟進 4 |
地鐵 | 主體工程階段 | 100.8 km | -- | 40億元 |
跟進 3 | 地鐵 | 主體工程階段 | 60.7 km | -- | 3140300萬元 |
天津市東麗區(qū)全長約23公里地鐵線建設工程項目 - 天津 跟進 6 |
地鐵 | 勘察設計 | 25.39 km | -- | -- |
跟進 1 | 地鐵 | 項目可研報告審批 | 11.6 km | -- | 60億元 |
跟進 2 | 地鐵 | 環(huán)評公示 | 16 km | 12.2 m | 54438萬元 |
北京市海淀區(qū)全長35.1公里軌道交通建設項目 - 北京 跟進 4 |
地鐵 | 主體工程階段 | 35.1 km | -- | -- |
跟進 4 | 地鐵 | 主體工程階段 | 39.5 km | -- | 254.6億元 |
跟進 2 | 地鐵 | 環(huán)評公示 | 7.2 km | -- | -- |
地鐵 | 環(huán)評公示 | 60.9 km | -- | 130688.36萬元 | |
跟進 1 | 地鐵 | 竣工驗收 | 14.08 km | -- | -- |
天津市北辰區(qū)投資179億元地鐵建設工程項目 - 天津 跟進 1 |
地鐵 | 主體工程階段 | 34.83 km | -- | 179億元 |
跟進 2 | 地鐵 | 施工招標 | 0.05 km | 15 m | 770萬元 |
地鐵 | 主體工程階段 | 15.86 km | -- | 1198300萬元 | |
跟進 1 | 地鐵 | 主體工程階段 | 16.6 km | -- | -- |
廣東省深圳市投資2850000萬元軌道交通建設工程項目 - 廣東 跟進 1 |
地鐵 | 勘察設計 | 31.6 km | -- | 2850000萬元 |
跟進 5 | 地鐵 | 勘察設計 | 38.6 km | -- | -- |
跟進 2 | 地鐵 | 勘察設計 | 38.6 km | -- | 20億元 |
跟進 4 | 地鐵 | 施工中標/開工 | 67.5 km | -- | 300億元 |