
項目名稱 | 行業(yè)類型 | 項目階段 | 占地面積 | 建筑面積 | 投資金額 |
跟進 2 | 橋梁/棧橋 | 勘察設(shè)計 | 1.57 km | -- | 7700萬元 |
浙江省投資約500萬元新建聯(lián)絡(luò)橋工程項目 - 浙江 跟進 1 |
橋梁/棧橋 | 主體工程階段 | 0.04 km | -- | 500萬元 |
跟進 2 | 橋梁/棧橋 | 項目審批 | -- | -- | 650萬元 |
跟進 2 | 橋梁/棧橋 | 主體工程階段 | -- | -- | 623.09萬元 |
跟進 1 | 橋梁/棧橋 | 勘察設(shè)計 | -- | -- | 1.68萬元 |
廣東省東南西環(huán)獨柱墩橋梁橫向抗傾覆加固工程項目 - 廣東 跟進 1 |
橋梁/棧橋 | 勘察設(shè)計 | -- | -- | -- |
跟進 2 | 橋梁/棧橋 | 勘察設(shè)計 | 0.49 km | -- | -- |
跟進 2 | 橋梁/棧橋 | 主體工程階段 | 1.2 km | -- | 50670.25萬元 |
跟進 6 | 橋梁/棧橋 | 主體工程階段 | -- | -- | -- |
跟進 1 | 橋梁/棧橋 | 主體工程階段 | 0.25 km | -- | -- |
跟進 1 | 橋梁/棧橋 | 主體工程階段 | -- | -- | 5330萬元 |
橋梁/棧橋 | 勘察設(shè)計 | -- | -- | 3000萬元 | |
跟進 1 | 橋梁/棧橋 | 勘察設(shè)計 | -- | -- | 3760000萬元 |
江蘇省投資約7379.58萬元橋梁建設(shè)項目 - 江蘇 跟進 2 |
橋梁/棧橋 | 施工中標(biāo)/開工 | -- | -- | 7379.58萬元 |
跟進 4 | 橋梁/棧橋 | 主體工程階段 | -- | -- | 1000萬元 |
跟進 4 | 橋梁/棧橋 | 施工招標(biāo) | 1.59 km | -- | 19200萬元 |
跟進 2 | 橋梁/棧橋 | 施工招標(biāo) | -- | -- | 2.4億元 |
跟進 3 | 橋梁/棧橋 | 施工中標(biāo)/開工 | -- | -- | 6.56億元 |
廣東省總投資17102.25萬元橋梁建設(shè)項目 - 廣東 跟進 3 |
橋梁/棧橋 | 主體工程階段 | -- | -- | 17102.25萬元 |
跟進 1 | 橋梁/棧橋 | 施工招標(biāo) | 15.21 km | 16 m | 51769萬元 |
跟進 1 | 橋梁/棧橋 | 主體工程階段 | 51.42 km | 25.5 m | 95.27億元 |
跟進 4 | 橋梁/棧橋 | 主體工程階段 | 3.84 km | 24 m | -- |
跟進 2 | 橋梁/棧橋 | 主體工程階段 | 0.14 km | -- | 3000萬元 |
跟進 7 | 橋梁/棧橋 | 主體工程階段 | 5.24 km | -- | 26501.09萬元 |
跟進 1 | 橋梁/棧橋 | 主體施工開工 | 1.24 km | 40 m | 1.9億元 |
跟進 1 | 橋梁/棧橋 | 主體工程階段 | -- | -- | -- |
跟進 2 | 橋梁/棧橋 | 竣工驗收 | 1.24 km | 40 m | 1.9億元 |
跟進 3 | 橋梁/棧橋 | 主體工程階段 | 2.8 km | -- | -- |
跟進 2 | 橋梁/棧橋 | 主體工程階段 | 320 km | -- | -- |
廣東省珠海市全長1.54千米橋梁建設(shè)工程項目 - 廣東 跟進 1 |
橋梁/棧橋 | 勘察設(shè)計 | 1.54 km | -- | -- |
浙江省麗水市投資約9105萬元橋梁建設(shè)工程項目 - 浙江 跟進 2 |
橋梁/棧橋 | 主體工程階段 | 0.29 km | 32 m | 9105萬元 |
天津市武清區(qū)投資254萬元過街天橋建設(shè)工程項目 - 天津 跟進 3 |
橋梁/棧橋 | 勘察設(shè)計 | 0.05 km | -- | 254萬元 |
天津市武清區(qū)投資4350000萬元過街天橋建設(shè)工程項目 - 天津 跟進 3 |
橋梁/棧橋 | 勘察設(shè)計 | 0.06 km | -- | 4350000萬元 |
跟進 3 | 橋梁/棧橋 | 勘察設(shè)計 | 0.8 km | -- | 1億元 |
湖南省常德市全長48m橋梁道路建設(shè)工程項目 - 湖南 跟進 1 |
橋梁/棧橋 | 土石方招標(biāo) | 0.05 km | -- | -- |
北京市門頭溝區(qū)全長42.3m等4項橋梁大修工程 - 北京 跟進 2 |
橋梁/棧橋 | 勘察設(shè)計 | 0.04 km | -- | -- |
跟進 2 | 橋梁/棧橋 | 勘察設(shè)計 | 2 km | -- | -- |
廣西壯族自治區(qū)總投資12.7億元橋梁建設(shè)項目 - 廣西 跟進 2 |
橋梁/棧橋 | 主體工程階段 | -- | -- | 12.7億元 |
廣東省韶關(guān)市投資1500萬元橋梁改造項目 - 廣東 跟進 3 |
橋梁/棧橋 | 勘察設(shè)計 | 0.32 km | -- | 1500萬元 |
跟進 5 | 橋梁/棧橋 | 主體工程階段 | 0.55 km | -- | 10000萬元 |