
項(xiàng)目名稱 | 行業(yè)類型 | 項(xiàng)目階段 | 占地面積 | 建筑面積 | 投資金額 | 更新時間 |
工程材料 | 勘察設(shè)計(jì) | -- | -- | 1000萬元 | 2020/12/03 | |
工程材料 | 勘察設(shè)計(jì) | -- | -- | 1850萬元 | 2020/12/03 | |
廣東省總投資約18000萬元鋼材生產(chǎn)項(xiàng)目 - 廣東 跟進(jìn) 3 |
工程材料 | 項(xiàng)目審批 | -- | -- | 18000萬元 | 2020/12/02 |
工程材料 | 勘察設(shè)計(jì) | 13861.55㎡ | -- | 10000萬元 | 2020/12/02 | |
廣東省總投資約3987萬元鋁合金窗生產(chǎn)項(xiàng)目 - 廣東 |
工程材料 | 勘察設(shè)計(jì) | -- | -- | 3987.96萬元 | 2020/12/01 |
工程材料 | 勘察設(shè)計(jì) | 113160㎡ | 67980㎡ | 25000萬元 | 2020/11/30 | |
工程材料 | 勘察設(shè)計(jì) | 13145㎡ | 9705㎡ | 7000萬元 | 2020/11/25 | |
工程材料 | 勘察設(shè)計(jì) | 6500㎡ | 4200㎡ | 8020萬元 | 2020/11/25 | |
工程材料 | 勘察設(shè)計(jì) | -- | -- | 30000萬元 | 2020/11/24 | |
工程材料 | 勘察設(shè)計(jì) | -- | -- | 30000萬元 | 2020/11/23 | |
工程材料 | 勘察設(shè)計(jì) | -- | -- | 1818.83萬元 | 2020/11/19 | |
工程材料 | 勘察設(shè)計(jì) | -- | -- | 1200萬元 | 2020/11/19 | |
工程材料 | 勘察設(shè)計(jì) | -- | 7000㎡ | 2000萬元 | 2020/11/18 | |
工程材料 | 勘察設(shè)計(jì) | 40000.00㎡ | 15000.00㎡ | 10000萬元 | 2020/11/17 | |
工程材料 | 勘察設(shè)計(jì) | -- | -- | 30000萬元 | 2020/11/16 | |
工程材料 | 勘察設(shè)計(jì) | -- | -- | 1000萬元 | 2020/11/13 | |
工程材料 | 勘察設(shè)計(jì) | -- | 20003.21 ㎡ | -- | 2020/11/13 | |
工程材料 | 勘察設(shè)計(jì) | -- | 1846.85㎡ | 1028萬元 | 2020/11/12 | |
工程材料 | 勘察設(shè)計(jì) | 6666.7㎡ | 3809.73㎡ | 1000萬元 | 2020/11/10 | |
工程材料 | 勘察設(shè)計(jì) | -- | -- | -- | 2020/11/09 | |
工程材料 | 勘察設(shè)計(jì) | 5652㎡ | 30204㎡ | 17000萬元 | 2020/11/09 | |
工程材料 | 勘察設(shè)計(jì) | 9445㎡ | 6367㎡ | 4000萬元 | 2020/11/06 | |
工程材料 | 勘察設(shè)計(jì) | -- | -- | 1000萬元 | 2020/11/06 | |
工程材料 | 勘察設(shè)計(jì) | -- | -- | 8320萬元 | 2020/11/05 | |
工程材料 | 勘察設(shè)計(jì) | -- | -- | 3400萬元 | 2020/11/05 | |
工程材料 | 勘察設(shè)計(jì) | -- | -- | 1000萬元 | 2020/10/30 | |
工程材料 | 勘察設(shè)計(jì) | -- | 5561㎡ | 3000萬元 | 2020/10/29 | |
工程材料 | 勘察設(shè)計(jì) | -- | -- | 2638萬元 | 2020/10/22 | |
工程材料 | 勘察設(shè)計(jì) | -- | 15759㎡ | -- | 2020/10/20 | |
廣東省總投資約1100萬元鋁型材生產(chǎn)設(shè)備智能化提升技術(shù)改造工程項(xiàng)目 - 廣東 |
工程材料 | 勘察設(shè)計(jì) | -- | -- | 1100萬元 | 2020/10/13 |
工程材料 | 勘察設(shè)計(jì) | -- | -- | 4125萬元 | 2020/09/29 | |
工程材料 | 勘察設(shè)計(jì) | 13300㎡ | 21080㎡ | 11183.45萬元 | 2020/09/29 | |
工程材料 | 勘察設(shè)計(jì) | 33300㎡ | 20000㎡ | 5000萬元 | 2020/09/28 | |
工程材料 | 勘察設(shè)計(jì) | -- | -- | 3000萬元 | 2020/09/24 | |
廣東省總投資約1700萬元新建機(jī)制砂生產(chǎn)線工程項(xiàng)目 - 廣東 跟進(jìn) 1 |
工程材料 | 竣工驗(yàn)收 | -- | -- | 1700萬元 | 2020/09/15 |
工程材料 | 勘察設(shè)計(jì) | -- | -- | 11000萬元 | 2020/09/14 | |
工程材料 | 勘察設(shè)計(jì) | 320㎡ | -- | 25000萬元 | 2020/09/14 | |
工程材料 | 勘察設(shè)計(jì) | 41㎡ | 16㎡ | 2500萬元 | 2020/09/14 | |
工程材料 | 勘察設(shè)計(jì) | -- | -- | 1000萬元 | 2020/09/11 | |
工程材料 | 勘察設(shè)計(jì) | 85000㎡ | 55000㎡ | 25000萬元 | 2020/09/11 |