
項目名稱 | 行業(yè)類型 | 項目階段 | 占地面積 | 建筑面積 | 投資金額 |
跟進 1 | 化工原料 | 竣工驗收 | 14425.14㎡ | 8228.44㎡ | 3500萬元 |
安徽省投資約33.9512億元甲醇綜合利用建設項目 - 安徽 跟進 11 |
化工原料 | 主體工程階段 | 443.77 畝 | -- | 339512萬元 |
遼寧省投資約55639萬元原料中間體生產基地建設項目 - 遼寧 跟進 4 |
化工原料 | 項目暫停 | -- | -- | 55639.43萬元 |
山東省投資約199億元聚氨酯產業(yè)鏈建設項目 - 山東 跟進 1 |
化工原料 | 主體工程階段 | 129.23公頃(萬㎡) | -- | 199.85億元 |
化工原料 | 竣工驗收 | 13073.22 ㎡ | 4311.78 ㎡ | 2000萬元 | |
跟進 1 | 化工原料 | 環(huán)評公示 | 37.1㎡ | -- | 273172萬元 |
跟進 1 | 化工原料 | 竣工驗收 | -- | 51092㎡ | 2.2億元 |
化工原料 | 環(huán)評公示 | -- | -- | 8986.13萬元 | |
跟進 1 | 化工原料 | 竣工驗收 | -- | 64591.49㎡ | 50000萬元 |
內蒙古自治區(qū)投資約62729萬元乙二醇填平補齊建設項目 - 內蒙古 |
化工原料 | 竣工驗收 | 2.492㎡ | -- | 62729.26萬元 |
跟進 1 | 化工原料 | 竣工驗收 | -- | -- | 1000萬元 |
跟進 1 | 化工原料 | 竣工驗收 | -- | -- | 35億元 |
跟進 2 | 化工原料 | 竣工驗收 | 62666㎡ | 21572㎡ | 49000萬元 |
跟進 1 | 化工原料 | 竣工驗收 | 702㎡ | -- | 4539.95萬元 |
跟進 1 | 化工原料 | 竣工驗收 | -- | -- | 12000萬元 |
跟進 1 | 化工原料 | 主體工程階段 | 5400㎡ | -- | 3000萬元 |
跟進 1 | 化工原料 | 勘察設計 | -- | -- | -- |
跟進 1 | 化工原料 | 項目審批 | 11656㎡ | 6900㎡ | 1000萬元 |
跟進 1 | 化工原料 | 竣工驗收 | 50.25 畝 | 36515 ㎡ | -- |
跟進 1 | 化工原料 | 竣工驗收 | 137161.58㎡ | -- | 40035萬元 |
跟進 2 | 化工原料 | 主體工程階段 | 25299㎡ | 21887.56㎡ | 12295萬元 |
跟進 2 | 化工原料 | 主體工程階段 | 3000㎡ | -- | 10415.81萬元 |
跟進 1 | 化工原料 | 施工中標/開工 | 100㎡ | -- | 40000萬元 |
跟進 1 | 化工原料 | 施工中標/開工 | 40000㎡ | 26640㎡ | 5000萬元 |
跟進 1 | 化工原料 | 主體工程階段 | 9.44㎡ | -- | 8000萬元 |
跟進 1 | 化工原料 | 環(huán)評公示 | -- | -- | 6000萬元 |
跟進 2 | 化工原料 | 環(huán)評公示 | -- | -- | 10000萬元 |
跟進 1 | 化工原料 | 勘察設計 | -- | -- | -- |
跟進 1 | 化工原料 | 竣工驗收 | -- | -- | 2500萬元 |
跟進 1 | 化工原料 | 主體工程階段 | 12000㎡ | -- | 2000萬元 |
跟進 1 | 化工原料 | 竣工驗收 | 14850㎡ | 150000㎡ | 3000萬元 |
跟進 1 | 化工原料 | 主體工程階段 | 3516.13㎡ | -- | 500萬元 |
跟進 1 | 化工原料 | 竣工驗收 | -- | -- | 46172萬元 |
跟進 2 | 化工原料 | 勘察設計 | 40000㎡ | -- | 5100萬元 |
黑龍江省投資約29000萬元30000噸/年驅油用抗鹽耐溫聚丙烯酰胺工程項目 - 黑龍江 跟進 3 |
化工原料 | 主體工程階段 | -- | -- | 29000萬元 |
跟進 3 | 化工原料 | 勘察設計 | -- | 9000㎡ | 35000萬元 |
跟進 3 | 化工原料 | 施工中標/開工 | 40666㎡ | 11000㎡ | -- |
跟進 2 | 化工原料 | 主體工程階段 | 104.19㎡ | -- | 18600萬元 |
跟進 4 | 化工原料 | 主體工程階段 | 119880㎡ | -- | 157000萬元 |
江蘇省投資約11000萬元年產200噸乙螨唑工程項目 - 江蘇 跟進 3 |
化工原料 | 竣工驗收 | 108000㎡ | 42000㎡ | 11000萬元 |