
項目名稱 | 行業(yè)類型 | 項目階段 | 占地面積 | 建筑面積 | 投資金額 | 更新時間 |
跟進(jìn) 2 | 石油 | 主體工程階段 | 696.175 ㎡ | -- | 43660萬元 | 2021/01/04 |
跟進(jìn) 2 | 石油 | 環(huán)評公示 | 5.624公頃(萬㎡) | -- | 1500萬元 | 2021/01/04 |
跟進(jìn) 1 | 石油 | 環(huán)評公示 | 29.373公頃(萬㎡) | -- | 2927.2萬元 | 2021/01/04 |
跟進(jìn) 1 | 石油 | 環(huán)評公示 | 27.75公頃 | -- | 4000萬元 | 2021/01/04 |
跟進(jìn) 1 | 石油 | 環(huán)評公示 | 9.9公頃(萬㎡) | -- | 3705萬元 | 2021/01/04 |
跟進(jìn) 1 | 石油 | 環(huán)評公示 | 15.772公頃(萬㎡) | -- | 4119.9萬元 | 2021/01/04 |
跟進(jìn) 1 | 石油 | 環(huán)評公示 | 44.328公頃(萬㎡) | -- | 17490萬元 | 2021/01/04 |
跟進(jìn) 1 | 石油 | 環(huán)評公示 | 44.34公頃(萬㎡) | -- | 17233.9萬元 | 2021/01/04 |
石油 | 環(huán)評公示 | 212.31公頃(萬㎡) | -- | 27209.73萬元 | 2021/01/04 | |
跟進(jìn) 1 | 石油 | 環(huán)評公示 | 1007300 ㎡ | -- | 76891萬元 | 2021/01/04 |
石油 | 環(huán)評公示 | 315770 ㎡ | -- | 99252.5萬元 | 2021/01/04 | |
跟進(jìn) 1 | 石油 | 環(huán)評公示 | 15000 ㎡ | -- | 1081.69萬元 | 2021/01/04 |
跟進(jìn) 1 | 石油 | 施工中標(biāo)/開工 | 2403020 ㎡ | -- | 31300.36萬元 | 2021/01/04 |
跟進(jìn) 1 | 石油 | 環(huán)評公示 | 75100 ㎡ | -- | 3435.9萬元 | 2021/01/04 |
石油 | 環(huán)評公示 | 1132180 ㎡ | -- | 23988.8萬元 | 2021/01/04 | |
石油 | 環(huán)評公示 | 572000 ㎡ | -- | 78264.5萬元 | 2021/01/04 | |
石油 | 環(huán)評公示 | 18193.2 ㎡ | -- | -- | 2020/12/28 | |
石油 | 環(huán)評公示 | 10708 ㎡ | -- | 1500萬元 | 2020/12/17 | |
跟進(jìn) 1 | 石油 | 環(huán)評公示 | 96901.4㎡ | -- | 879.9萬元 | 2020/12/17 |
石油 | 環(huán)評公示 | 77747 ㎡ | -- | 586.96萬元 | 2020/12/17 | |
石油 | 環(huán)評公示 | 77747 ㎡ | -- | 788萬元 | 2020/12/17 | |
跟進(jìn) 1 | 石油 | 環(huán)評公示 | -- | -- | 700萬元 | 2020/12/17 |
跟進(jìn) 1 | 石油 | 環(huán)評公示 | 1100公頃(萬㎡) | -- | 487531萬元 | 2020/12/10 |
吉林省投資約21446萬元采油廠建設(shè)項目 - 吉林 跟進(jìn) 1 |
石油 | 環(huán)評公示 | -- | -- | 21446.14萬元 | 2020/12/09 |
跟進(jìn) 1 | 石油 | 環(huán)評公示 | 666700 ㎡ | -- | 27179.72萬元 | 2020/12/02 |
石油 | 環(huán)評公示 | 16000 ㎡ | -- | 500萬元 | 2020/12/02 | |
石油 | 環(huán)評公示 | 58200 ㎡ | -- | 3776.13萬元 | 2020/12/02 | |
石油 | 環(huán)評公示 | 2694㎡ | -- | 2463.76萬元 | 2020/11/27 | |
石油 | 環(huán)評公示 | 4.62公頃(萬㎡) | -- | 1860.95萬元 | 2020/11/25 | |
跟進(jìn) 2 | 石油 | 環(huán)評公示 | 322600 ㎡ | -- | 36382.4萬元 | 2020/11/23 |
跟進(jìn) 1 | 石油 | 施工中標(biāo)/開工 | 20.556公頃(萬㎡) | -- | 37875.82萬元 | 2020/11/20 |
跟進(jìn) 1 | 石油 | 施工中標(biāo)/開工 | 4.811公頃(萬㎡) | -- | 8108.4萬元 | 2020/11/20 |
跟進(jìn) 1 | 石油 | 環(huán)評公示 | 131.834公頃(萬㎡) | -- | 21657.6萬元 | 2020/11/20 |
跟進(jìn) 1 | 石油 | 勘察設(shè)計 | -- | -- | 1800萬元 | 2020/11/20 |
石油 | 環(huán)評公示 | 10724.8 ㎡ | -- | 1000萬元 | 2020/11/19 | |
石油 | 環(huán)評公示 | -- | -- | 84772萬元 | 2020/11/18 | |
貴州省投資約907萬元石油氣儲配站建設(shè)項目 - 貴州 跟進(jìn) 2 |
石油 | 勘察設(shè)計 | 7013.37㎡ | -- | 907.15萬元 | 2020/11/18 |
新疆維吾爾自治區(qū)投資約2064萬元轉(zhuǎn)油站建設(shè)項目 - 新疆 跟進(jìn) 1 |
石油 | 竣工驗收 | -- | -- | 2064萬元 | 2020/11/17 |
石油 | 環(huán)評公示 | 110164.6公頃(萬㎡) | -- | 152240萬元 | 2020/11/11 | |
跟進(jìn) 1 | 石油 | 施工中標(biāo)/開工 | 8.1公頃(萬㎡) | -- | 4917.13萬元 | 2020/11/11 |