
項(xiàng)目名稱 | 行業(yè)類型 | 項(xiàng)目階段 | 占地面積 | 建筑面積 | 投資金額 | 更新時(shí)間 |
跟進(jìn) 2 | 礦產(chǎn)開采 | 施工招標(biāo) | -- | -- | -- | 2021/01/06 |
礦產(chǎn)開采 | 環(huán)評公示 | 350 畝 | -- | 60560萬元 | 2021/01/06 | |
跟進(jìn) 1 | 礦產(chǎn)開采 | 環(huán)評公示 | 12300 ㎡ | -- | 1129.99萬元 | 2021/01/05 |
跟進(jìn) 1 | 礦產(chǎn)開采 | 環(huán)評公示 | 5900 ㎡ | -- | 1120.28萬元 | 2021/01/05 |
跟進(jìn) 1 | 礦產(chǎn)開采 | 環(huán)評公示 | 11300 ㎡ | -- | 1174.85萬元 | 2021/01/05 |
礦產(chǎn)開采 | 環(huán)評公示 | 72.5公頃(萬㎡) | -- | 12491.77萬元 | 2021/01/05 | |
礦產(chǎn)開采 | 環(huán)評公示 | 5.6公頃(萬㎡) | -- | 1500萬元 | 2021/01/05 | |
內(nèi)蒙古自治區(qū)投資約157804萬元新材料有限公司金屬礦建設(shè)項(xiàng)目 - 內(nèi)蒙古 跟進(jìn) 1 |
礦產(chǎn)開采 | 環(huán)評公示 | -- | -- | 157804.88萬元 | 2020/12/31 |
礦產(chǎn)開采 | 環(huán)評公示 | 4140 ㎡ | -- | 6853萬元 | 2020/12/30 | |
礦產(chǎn)開采 | 環(huán)評公示 | 59.63公頃(萬㎡) | -- | 80000萬元 | 2020/12/28 | |
礦產(chǎn)開采 | 環(huán)評公示 | 20.68公頃(萬㎡) | -- | -- | 2020/12/25 | |
礦產(chǎn)開采 | 環(huán)評公示 | -- | -- | 2108.38萬元 | 2020/12/25 | |
廣西壯族自治區(qū)投資約2100萬元花崗巖礦開采建設(shè)項(xiàng)目 - 廣西 |
礦產(chǎn)開采 | 環(huán)評公示 | 588800㎡ | -- | 2100萬元 | 2020/12/22 |
礦產(chǎn)開采 | 環(huán)評公示 | 124000 ㎡ | -- | 8000萬元 | 2020/12/22 | |
山東省投資約16823萬元馬莊鐵礦建設(shè)項(xiàng)目 - 山東 跟進(jìn) 1 |
礦產(chǎn)開采 | 竣工驗(yàn)收 | -- | -- | 16823.22萬元 | 2020/12/18 |
礦產(chǎn)開采 | 環(huán)評公示 | -- | -- | -- | 2020/12/16 | |
礦產(chǎn)開采 | 環(huán)評公示 | 70000 ㎡ | 2000 ㎡ | 500萬元 | 2020/12/15 | |
礦產(chǎn)開采 | 環(huán)評公示 | 4720 ㎡ | 200 ㎡ | 1000萬元 | 2020/12/14 | |
礦產(chǎn)開采 | 環(huán)評公示 | -- | -- | -- | 2020/12/10 | |
礦產(chǎn)開采 | 環(huán)評公示 | -- | -- | 200000萬元 | 2020/12/10 | |
礦產(chǎn)開采 | 環(huán)評公示 | -- | -- | -- | 2020/12/10 | |
礦產(chǎn)開采 | 環(huán)評公示 | -- | -- | -- | 2020/12/10 | |
礦產(chǎn)開采 | 環(huán)評公示 | -- | -- | 3800萬元 | 2020/12/09 | |
礦產(chǎn)開采 | 環(huán)評公示 | 27718 ㎡ | -- | 1167.17萬元 | 2020/12/07 | |
礦產(chǎn)開采 | 環(huán)評公示 | -- | -- | 2191.08萬元 | 2020/12/07 | |
礦產(chǎn)開采 | 環(huán)評公示 | -- | -- | -- | 2020/12/07 | |
礦產(chǎn)開采 | 環(huán)評公示 | 565.2 畝 | -- | -- | 2020/12/07 | |
礦產(chǎn)開采 | 環(huán)評公示 | -- | -- | -- | 2020/12/07 | |
礦產(chǎn)開采 | 環(huán)評公示 | 30.48公頃(萬㎡) | -- | 1000萬元 | 2020/12/07 | |
礦產(chǎn)開采 | 環(huán)評公示 | -- | -- | 10000萬元 | 2020/12/07 | |
礦產(chǎn)開采 | 環(huán)評公示 | -- | -- | 2570萬元 | 2020/12/07 | |
廣西省投資約4000萬元熔劑石灰石建設(shè)項(xiàng)目 - 廣西 跟進(jìn) 1 |
礦產(chǎn)開采 | 項(xiàng)目審批 | -- | -- | 4000萬元 | 2020/12/03 |
跟進(jìn) 2 | 礦產(chǎn)開采 | 主體工程階段 | 565.2㎡ | -- | -- | 2020/12/03 |
跟進(jìn) 1 | 礦產(chǎn)開采 | 主體工程階段 | -- | -- | 6805.61萬元 | 2020/12/03 |
礦產(chǎn)開采 | 環(huán)評公示 | 89687㎡ | 14000㎡ | 2.78億元 | 2020/12/02 | |
跟進(jìn) 1 | 礦產(chǎn)開采 | 施工招標(biāo) | -- | -- | -- | 2020/12/02 |
跟進(jìn) 1 | 礦產(chǎn)開采 | 施工招標(biāo) | -- | -- | -- | 2020/12/02 |
礦產(chǎn)開采 | 環(huán)評公示 | -- | -- | 826.79萬元 | 2020/12/01 | |
礦產(chǎn)開采 | 環(huán)評公示 | 43333 ㎡ | -- | 28110萬元 | 2020/12/01 | |
礦產(chǎn)開采 | 環(huán)評公示 | -- | -- | -- | 2020/11/30 |