
項目名稱 | 行業(yè)類型 | 項目階段 | 占地面積 | 建筑面積 | 投資金額 |
跟進 1 | 廣場 | 施工招標 | -- | -- | 8.48億元 |
跟進 1 | 廣場 | 審批立項 | 60681 ㎡ | 135500 ㎡ | 7億元 |
新疆自治區(qū)總建筑面積約18萬平廣場商住樓項目 - 新疆 跟進 2 |
廣場 | 審批立項 | 89462.74 ㎡ | 175084 ㎡ | 5.3億元 |
跟進 2 | 廣場 | 審批立項 | 49453.27 ㎡ | 113000 ㎡ | 5.5億元 |
跟進 1 | 廣場 | 主體工程階段 | -- | -- | 2.79億元 |
跟進 1 | 廣場 | 審批立項 | 15862.9 ㎡ | 54315.8 ㎡ | 1億元 |
跟進 1 | 廣場 | 分包 | -- | 280000 ㎡ | 6億元 |
跟進 1 | 廣場 | 勘察設計 | 49453.27 ㎡ | 113000 ㎡ | 5.5億元 |
跟進 1 | 廣場 | 施工招標 | -- | 118172.85 ㎡ | 1.6億元 |
跟進 2 | 廣場 | 施工招標 | 120.23 畝 | 156000 ㎡ | 3.53億元 |
跟進 1 | 廣場 | 勘察設計 | 14000 ㎡ | 28000 ㎡ | 8000萬元 |
跟進 1 | 廣場 | 施工中標/開工 | -- | -- | 5億元 |
跟進 2 | 廣場 | 裝修階段 | -- | 13344 ㎡ | 5973 萬元 |
跟進 1 | 廣場 | 主體工程階段 | 200000 ㎡ | -- | 1.98億元 |
跟進 1 | 廣場 | 主體工程階段 | -- | 119400.000 ㎡ | 42000萬元 |
跟進 1 | 廣場 | 項目暫停 | -- | 3335 ㎡ | 198萬元 |
跟進 1 | 廣場 | 項目備案申請 | 45230.19 ㎡ | 48286 ㎡ | 30000萬元 |
跟進 1 | 廣場 | 主體工程階段 | -- | 394063 ㎡ | 40000萬元 |
跟進 4 | 廣場 | 樁基階段 | 40447 ㎡ | 179215 ㎡ | 6億元 |
跟進 1 | 廣場 | 施工招標 | 47419.9 ㎡ | -- | 295000萬元 |
跟進 2 | 廣場 | 主體工程階段 | 12000.000 ㎡ | 140002.000 ㎡ | 1.8億元 |
跟進 1 | 廣場 | 施工中標/開工 | 115031.000 ㎡ | 601000.000 ㎡ | 10.8億元 |
跟進 2 | 廣場 | 勘察設計 | 19000 ㎡ | 210000 ㎡ | -- |
跟進 1 | 廣場 | 施工中標/開工 | 13000 ㎡ | 188000 ㎡ | 47543萬元 |
投資11.31億廣場A、B區(qū)及E地塊工程項目 - 天津 跟進 1 |
廣場 | 裝修階段 | -- | 460000 ㎡ | 11.31億元 |