
項目名稱 | 行業(yè)類型 | 項目階段 | 占地面積 | 建筑面積 | 投資金額 |
跟進 1 | 水利樞紐 | 主體工程階段 | -- | -- | -- |
跟進 1 | 水利樞紐 | 主體工程階段 | -- | -- | -- |
跟進 1 | 水利樞紐 | 竣工驗收 | -- | -- | 2184.78萬元 |
跟進 2 | 水利樞紐 | 勘察設計 | -- | -- | -- |
跟進 3 | 水利樞紐 | 勘察設計 | -- | -- | -- |
跟進 4 | 水利樞紐 | 勘察設計 | -- | -- | 3232萬元 |
跟進 2 | 水利樞紐 | 主體工程階段 | -- | -- | 6.01億元 |
跟進 2 | 水利樞紐 | 環(huán)評公示 | -- | -- | 18170萬元 |
跟進 2 | 水利樞紐 | 施工中標/開工 | -- | -- | 17315萬元 |
跟進 2 | 水利樞紐 | 勘察設計 | -- | -- | 30000萬元 |
跟進 1 | 水利樞紐 | 施工招標 | -- | -- | 43000萬元 |
寧夏回族自治區(qū)投資17329.07萬元水系連通工程 - 寧夏 |
水利樞紐 | 環(huán)評公示 | -- | -- | -- |
跟進 2 | 水利樞紐 | 主體工程階段 | -- | -- | 1978.8萬元 |
跟進 2 | 水利樞紐 | 主體工程階段 | -- | -- | -- |
跟進 1 | 水利樞紐 | 勘察設計 | -- | -- | 20000萬元 |
山東省投資約1450萬元河道生態(tài)補水工程項目 - 山東 跟進 3 |
水利樞紐 | 項目暫停 | -- | -- | 1450萬元 |
跟進 3 | 水利樞紐 | 竣工驗收 | -- | -- | 800萬元 |
跟進 4 | 水利樞紐 | 竣工驗收 | -- | -- | 284.19萬元 |
跟進 2 | 水利樞紐 | 勘察設計 | -- | -- | 8000萬元 |
跟進 3 | 水利樞紐 | 竣工驗收 | -- | -- | 600萬元 |
跟進 2 | 水利樞紐 | 主體工程階段 | -- | -- | -- |
跟進 3 | 水利樞紐 | 勘察設計 | -- | -- | 1987.46萬元 |
跟進 1 | 水利樞紐 | 主體施工招標 | -- | -- | 505萬元 |
跟進 4 | 水利樞紐 | 主體施工招標 | -- | -- | 1950萬元 |
跟進 4 | 水利樞紐 | 竣工驗收 | -- | -- | -- |
跟進 1 | 水利樞紐 | 主體施工招標 | -- | -- | -- |
跟進 1 | 水利樞紐 | 主體施工招標 | -- | -- | 1500萬元 |
跟進 3 | 水利樞紐 | 項目暫停 | -- | -- | -- |
跟進 3 | 水利樞紐 | 勘察設計 | -- | -- | 3177.35萬元 |
跟進 3 | 水利樞紐 | 施工中標/開工 | -- | 72900 ㎡ | 1036萬元 |
跟進 2 | 水利樞紐 | 主體工程階段 | -- | -- | 402.8萬元 |
跟進 3 | 水利樞紐 | 勘察設計 | -- | -- | 5274萬元 |
跟進 3 | 水利樞紐 | 主體工程階段 | -- | -- | 753萬元 |
跟進 3 | 水利樞紐 | 竣工驗收 | -- | -- | 745.13萬元 |
跟進 3 | 水利樞紐 | 主體工程階段 | -- | -- | -- |
跟進 1 | 水利樞紐 | 主體施工招標 | -- | -- | 1500萬元 |
跟進 2 | 水利樞紐 | 主體施工招標 | -- | -- | 338萬元 |
跟進 2 | 水利樞紐 | 主體施工招標 | -- | -- | -- |
跟進 3 | 水利樞紐 | 竣工驗收 | -- | -- | 1945.8萬元 |
福建省投資1500萬元安全生態(tài)水系建設項目 - 福建 跟進 2 |
水利樞紐 | 勘察設計 | -- | -- | 1500萬元 |