
項(xiàng)目名稱 | 行業(yè)類型 | 項(xiàng)目階段 | 占地面積 | 建筑面積 | 投資金額 | 更新時(shí)間 |
跟進(jìn) 1 | 水利樞紐 | 主體工程階段 | -- | -- | -- | 2021/01/06 |
跟進(jìn) 1 | 水利樞紐 | 主體工程階段 | -- | -- | -- | 2020/12/08 |
水利樞紐 | 勘察設(shè)計(jì) | -- | -- | 39158萬元 | 2020/12/02 | |
水利樞紐 | 主體工程階段 | -- | -- | -- | 2020/12/01 | |
水利樞紐 | 勘察設(shè)計(jì) | -- | -- | 40987.57萬元 | 2020/11/17 | |
水利樞紐 | 勘察設(shè)計(jì) | -- | -- | 21265.51萬元 | 2020/11/12 | |
水利樞紐 | 勘察設(shè)計(jì) | -- | -- | 21265.51萬元 | 2020/11/12 | |
水利樞紐 | 勘察設(shè)計(jì) | -- | -- | 5000萬元 | 2020/10/30 | |
水利樞紐 | 勘察設(shè)計(jì) | -- | -- | 3000萬元 | 2020/10/19 | |
水利樞紐 | 環(huán)評(píng)公示 | 6549.77 畝 | -- | 64949.81萬元 | 2020/10/19 | |
水利樞紐 | 可行性研究 | -- | -- | 150億元 | 2020/09/30 | |
跟進(jìn) 2 | 水利樞紐 | 勘察設(shè)計(jì) | -- | -- | -- | 2020/09/27 |
水利樞紐 | 可行性研究 | -- | -- | 264957萬元 | 2020/09/09 | |
水利樞紐 | 勘察設(shè)計(jì) | -- | -- | -- | 2020/09/08 | |
跟進(jìn) 2 | 水利樞紐 | 可行性研究 | -- | -- | -- | 2020/09/07 |
水利樞紐 | 可行性研究 | -- | -- | -- | 2020/09/03 | |
水利樞紐 | 可行性研究 | -- | -- | -- | 2020/08/29 | |
華東區(qū)投資約5380萬元水利建設(shè)項(xiàng)目 - 江蘇 跟進(jìn) 2 |
水利樞紐 | 勘察設(shè)計(jì) | 9154㎡ | -- | 5380.76萬元 | 2020/08/24 |
水利樞紐 | 可行性研究 | -- | -- | 103920萬元 | 2020/08/10 | |
水利樞紐 | 環(huán)評(píng)公示 | 50 畝 | -- | 75500萬元 | 2020/07/14 | |
水利樞紐 | 勘察設(shè)計(jì) | -- | -- | -- | 2020/07/14 | |
水利樞紐 | 勘察設(shè)計(jì) | -- | -- | 1330.32萬元 | 2020/07/03 | |
水利樞紐 | 勘察設(shè)計(jì) | -- | -- | -- | 2020/06/30 | |
水利樞紐 | 勘察設(shè)計(jì) | -- | -- | 100000萬元 | 2020/06/30 | |
水利樞紐 | 勘察設(shè)計(jì) | -- | -- | 15000萬元 | 2020/06/12 | |
水利樞紐 | 勘察設(shè)計(jì) | -- | -- | -- | 2020/06/12 | |
水利樞紐 | 勘察設(shè)計(jì) | -- | -- | 17012萬元 | 2020/06/11 | |
跟進(jìn) 1 | 水利樞紐 | 主體工程階段 | -- | -- | 685.37萬元 | 2020/06/10 |
江蘇省供水管網(wǎng)分區(qū)計(jì)量項(xiàng)目 - 江蘇 跟進(jìn) 1 |
水利樞紐 | 主體工程階段 | -- | -- | 2069.23萬元 | 2020/06/10 |
水利樞紐 | 可行性研究 | -- | -- | -- | 2020/06/09 | |
水利樞紐 | 可行性研究 | -- | -- | -- | 2020/06/09 | |
水利樞紐 | 可行性研究 | -- | -- | -- | 2020/06/09 | |
水利樞紐 | 勘察設(shè)計(jì) | -- | -- | 9096萬元 | 2020/06/08 | |
水利樞紐 | 勘察設(shè)計(jì) | -- | -- | 680.35萬元 | 2020/06/05 | |
水利樞紐 | 環(huán)評(píng)公示 | -- | -- | 998.62萬元 | 2020/05/29 | |
水利樞紐 | 可行性研究 | -- | -- | -- | 2020/05/27 | |
跟進(jìn) 1 | 水利樞紐 | 勘察設(shè)計(jì) | -- | -- | -- | 2020/05/25 |
水利樞紐 | 勘察設(shè)計(jì) | 40000.77㎡ | 6468.00㎡ | 22091萬元 | 2020/05/18 | |
跟進(jìn) 1 | 水利樞紐 | 項(xiàng)目審批 | -- | -- | 1785.23萬元 | 2020/04/30 |
跟進(jìn) 1 | 水利樞紐 | 主體工程階段 | -- | -- | 499099萬元 | 2020/04/22 |