
項(xiàng)目名稱 | 行業(yè)類型 | 項(xiàng)目階段 | 占地面積 | 建筑面積 | 投資金額 | 更新時(shí)間 |
跟進(jìn) 3 | 倉庫 | 勘察設(shè)計(jì) | 74460 ㎡ | 23757.91 ㎡ | -- | 2021/01/06 |
跟進(jìn) 1 | 倉庫 | 勘察設(shè)計(jì) | 74460 ㎡ | 23757.91 ㎡ | -- | 2021/01/06 |
倉庫 | 環(huán)評公示 | 42445 ㎡ | -- | 26000萬元 | 2021/01/05 | |
倉庫 | 環(huán)評公示 | 2470 ㎡ | -- | 1535.1萬元 | 2021/01/05 | |
倉庫 | 施工招標(biāo) | -- | 640 ㎡ | -- | 2021/01/05 | |
跟進(jìn) 3 | 倉庫 | 施工中標(biāo)/開工 | -- | 4200 ㎡ | -- | 2021/01/04 |
跟進(jìn) 1 | 倉庫 | 施工招標(biāo) | -- | 8084.88 ㎡ | -- | 2021/01/04 |
倉庫 | 勘察設(shè)計(jì) | -- | 14058.6㎡ | -- | 2020/12/31 | |
跟進(jìn) 1 | 倉庫 | 施工招標(biāo) | -- | 2106 ㎡ | -- | 2020/12/31 |
山西省投資約29383萬元鐵路專用線配套集運(yùn)站基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目 - 山西 跟進(jìn) 1 |
倉庫 | 竣工驗(yàn)收 | 79580 ㎡ | 22580 ㎡ | -- | 2020/12/30 |
倉庫 | 施工招標(biāo) | 7421 ㎡ | -- | -- | 2020/12/29 | |
跟進(jìn) 1 | 倉庫 | 施工中標(biāo)/開工 | -- | 504.65㎡ | -- | 2020/12/28 |
青海面積約504平方米飼草料儲備庫建設(shè)項(xiàng)目 - 青海 跟進(jìn) 1 |
倉庫 | 施工招標(biāo) | -- | 504.65㎡ | -- | 2020/12/28 |
跟進(jìn) 1 | 倉庫 | 施工招標(biāo) | -- | 2842.62 ㎡ | -- | 2020/12/28 |
倉庫 | 施工招標(biāo) | -- | -- | 943萬元 | 2020/12/25 | |
倉庫 | 施工招標(biāo) | -- | 685 ㎡ | -- | 2020/12/25 | |
跟進(jìn) 1 | 倉庫 | 施工招標(biāo) | -- | 540㎡ | -- | 2020/12/25 |
北京面積約1310平方米化工品庫房項(xiàng)目 - 北京 跟進(jìn) 1 |
倉庫 | 施工招標(biāo) | -- | 1310㎡ | -- | 2020/12/25 |
倉庫 | 施工招標(biāo) | -- | -- | 3500萬元 | 2020/12/25 | |
跟進(jìn) 2 | 倉庫 | 環(huán)評公示 | 10309.62 ㎡ | 7332 ㎡ | 4400萬元 | 2020/12/24 |
河南省投資約15000萬元倉儲建設(shè)項(xiàng)目 - 河南 跟進(jìn) 2 |
倉庫 | 項(xiàng)目審批 | 86865.44㎡ | -- | 15000萬元 | 2020/12/24 |
倉庫 | 環(huán)評公示 | 82647 ㎡ | -- | 10000萬元 | 2020/12/23 | |
倉庫 | 環(huán)評公示 | 4000 ㎡ | 4000 ㎡ | 3000萬元 | 2020/12/23 | |
跟進(jìn) 1 | 倉庫 | 竣工驗(yàn)收 | -- | -- | -- | 2020/12/22 |
倉庫 | 施工中標(biāo)/開工 | -- | 700 ㎡ | 156.18萬元 | 2020/12/22 | |
跟進(jìn) 1 | 倉庫 | 勘察設(shè)計(jì) | 14.67㎡ | 3990.1㎡ | -- | 2020/12/22 |
倉庫 | 勘察設(shè)計(jì) | -- | 2352.16 ㎡ | -- | 2020/12/21 | |
倉庫 | 環(huán)評公示 | 113 畝 | -- | 1245.65萬元 | 2020/12/18 | |
倉庫 | 施工招標(biāo) | 94.73 畝 | 6.3萬㎡ | -- | 2020/12/18 | |
跟進(jìn) 1 | 倉庫 | 施工中標(biāo)/開工 | -- | 5580.8 ㎡ | -- | 2020/12/17 |
跟進(jìn) 3 | 倉庫 | 主體工程階段 | -- | 4500 ㎡ | -- | 2020/12/17 |
倉庫 | 環(huán)評公示 | 17935.32 ㎡ | -- | 3593萬元 | 2020/12/16 | |
跟進(jìn) 1 | 倉庫 | 環(huán)評公示 | 3333.33 ㎡ | -- | 500萬元 | 2020/12/16 |
倉庫 | 勘察設(shè)計(jì) | 1770 ㎡ | 5843 ㎡ | 2918.81萬元 | 2020/12/16 | |
倉庫 | 施工招標(biāo) | -- | 43743.12 ㎡ | -- | 2020/12/16 | |
倉庫 | 施工招標(biāo) | -- | 3625.38 ㎡ | -- | 2020/12/16 | |
倉庫 | 施工招標(biāo) | -- | 14000 ㎡ | -- | 2020/12/15 | |
跟進(jìn) 1 | 倉庫 | 勘察設(shè)計(jì) | -- | 5560 ㎡ | -- | 2020/12/15 |
倉庫 | 勘察設(shè)計(jì) | -- | 3914.24 ㎡ | 2180.76萬元 | 2020/12/15 | |
內(nèi)蒙古面積約9284平方米糧食成品庫及應(yīng)急配送中心建設(shè)項(xiàng)目 - 內(nèi)蒙古 跟進(jìn) 1 |
倉庫 | 施工招標(biāo) | -- | 9284 ㎡ | -- | 2020/12/15 |