
項目分類
項目名稱 | 行業(yè)類型 | 項目階段 | 占地面積 | 建筑面積 | 投資金額 | 更新時間 |
跟進(jìn) 1 | 廠房/車間 | 主體封頂 | 30910.1 ㎡ | 53419.95 ㎡ | 30000萬元 | 2021/01/06 |
跟進(jìn) 3 | 廠房/車間 | 勘察設(shè)計 | 5358.2 ㎡ | 3143 ㎡ | 1600萬元 | 2021/01/06 |
廠房/車間 | 施工招標(biāo) | -- | 43287.28 ㎡ | -- | 2021/01/06 | |
廠房/車間 | 勘察設(shè)計 | -- | 28000 ㎡ | -- | 2021/01/06 | |
跟進(jìn) 1 | 廠房/車間 | 勘察設(shè)計 | 23950 ㎡ | -- | 3000萬元 | 2021/01/06 |
廠房/車間 | 施工招標(biāo) | -- | 19082.8 ㎡ | -- | 2021/01/06 | |
跟進(jìn) 1 | 廠房/車間 | 勘察設(shè)計 | -- | 38296.56 ㎡ | 17532萬元 | 2021/01/06 |
廠房/車間 | 環(huán)評公示 | 20 畝 | 1萬㎡ | 3000萬元 | 2021/01/06 | |
廠房/車間 | 環(huán)評公示 | 328.35 畝 | -- | 70800萬元 | 2021/01/06 | |
廠房/車間 | 環(huán)評公示 | 8000 ㎡ | -- | 2000萬元 | 2021/01/06 | |
廠房/車間 | 環(huán)評公示 | 4650 ㎡ | 3100㎡ | 6000萬元 | 2021/01/06 | |
廠房/車間 | 環(huán)評公示 | 6667 ㎡ | -- | 1000萬元 | 2021/01/06 | |
廠房/車間 | 項目審批 | 55274.01㎡ | 130000㎡ | 24900萬元 | 2021/01/06 | |
廠房/車間 | 環(huán)評公示 | 32740 ㎡ | -- | 17000萬元 | 2021/01/05 | |
跟進(jìn) 2 | 廠房/車間 | 施工招標(biāo) | -- | 1500 ㎡ | -- | 2021/01/05 |
廠房/車間 | 竣工驗收 | -- | -- | 600萬元 | 2021/01/05 | |
廠房/車間 | 施工招標(biāo) | -- | 2808.8 ㎡ | -- | 2021/01/05 | |
跟進(jìn) 1 | 廠房/車間 | 施工中標(biāo)/開工 | -- | 2306.6 ㎡ | -- | 2021/01/05 |
廠房/車間 | 環(huán)評公示 | 21000 ㎡ | 15088 ㎡ | 3900萬元 | 2021/01/05 | |
廠房/車間 | 勘察設(shè)計 | -- | 57337.97 ㎡ | -- | 2021/01/05 | |
跟進(jìn) 1 | 廠房/車間 | 竣工驗收 | 3116.53 ㎡ | -- | -- | 2021/01/05 |
廠房/車間 | 施工招標(biāo) | -- | 3056.71 ㎡ | 824萬元 | 2021/01/05 | |
廠房/車間 | 環(huán)評公示 | 46667 ㎡ | -- | 2800萬元 | 2021/01/05 | |
廠房/車間 | 勘察設(shè)計 | -- | 4500 ㎡ | -- | 2021/01/05 | |
廠房/車間 | 環(huán)評公示 | 37588 ㎡ | 15000㎡ | 5000萬元 | 2021/01/05 | |
廠房/車間 | 環(huán)評公示 | 46822.97 ㎡ | 34301.9 ㎡ | 28000萬元 | 2021/01/05 | |
廠房/車間 | 主體封頂 | -- | 350 ㎡ | 144萬元 | 2021/01/05 | |
廠房/車間 | 環(huán)評公示 | 6667 ㎡ | 7267 ㎡ | 6000萬元 | 2021/01/05 | |
廠房/車間 | 環(huán)評公示 | 10247 ㎡ | -- | 6000萬元 | 2021/01/05 | |
廠房/車間 | 環(huán)評公示 | 12732.22 ㎡ | 6300 ㎡ | 13002.3萬元 | 2021/01/05 | |
廠房/車間 | 環(huán)評公示 | 66667 ㎡ | -- | 11800萬元 | 2021/01/05 | |
廠房/車間 | 環(huán)評公示 | 3650 ㎡ | 3650 ㎡ | -- | 2021/01/05 | |
寧夏省高品質(zhì)芳綸原料建設(shè)工程項目 - 寧夏 跟進(jìn) 1 |
廠房/車間 | 勘察設(shè)計 | -- | -- | -- | 2021/01/05 |
廠房/車間 | 環(huán)評公示 | 3600㎡ | 950㎡ | 500萬元 | 2021/01/05 | |
廠房/車間 | 勘察設(shè)計 | -- | -- | -- | 2021/01/05 | |
廠房/車間 | 施工招標(biāo) | -- | -- | -- | 2021/01/05 | |
廠房/車間 | 勘察設(shè)計 | 33.49 畝 | 18990.52 ㎡ | -- | 2021/01/05 | |
跟進(jìn) 1 | 廠房/車間 | 勘察設(shè)計 | -- | 5259.11 ㎡ | -- | 2021/01/05 |
廠房/車間 | 勘察設(shè)計 | 12493.1 ㎡ | 19389.3 ㎡ | 15995萬元 | 2021/01/04 | |
廠房/車間 | 環(huán)評公示 | 27.4公頃(萬㎡) | -- | 77968萬元 | 2021/01/04 |