
項(xiàng)目名稱 | 行業(yè)類型 | 項(xiàng)目階段 | 占地面積 | 建筑面積 | 投資金額 | 更新時間 |
跟進(jìn) 1 | 學(xué)校 | 施工中標(biāo)/開工 | 29250 ㎡ | 15210 ㎡ | 10022萬元 | 2021/01/06 |
浙江省面積約28000平方米學(xué)校建設(shè)項(xiàng)目 - 浙江 跟進(jìn) 1 |
學(xué)校 | 勘察設(shè)計 | 28000 ㎡ | -- | -- | 2021/01/06 |
跟進(jìn) 1 | 學(xué)校 | 勘察設(shè)計 | -- | 11850 ㎡ | -- | 2021/01/06 |
學(xué)校 | 勘察設(shè)計 | -- | 9901.86 ㎡ | -- | 2021/01/06 | |
跟進(jìn) 1 | 學(xué)校 | 竣工驗(yàn)收 | 46.5 畝 | 2.7萬㎡ | 15770萬元 | 2021/01/06 |
學(xué)校 | 勘察設(shè)計 | -- | -- | -- | 2021/01/06 | |
學(xué)校 | 施工招標(biāo) | -- | 8827.18 ㎡ | -- | 2021/01/06 | |
學(xué)校 | 施工招標(biāo) | -- | 3500 ㎡ | -- | 2021/01/06 | |
學(xué)校 | 施工招標(biāo) | 2511.4 ㎡ | -- | 802.92萬元 | 2021/01/06 | |
學(xué)校 | 勘察設(shè)計 | 5890㎡ | 14860㎡ | -- | 2021/01/06 | |
學(xué)校 | 施工招標(biāo) | -- | 942 ㎡ | -- | 2021/01/05 | |
學(xué)校 | 施工招標(biāo) | -- | 12270 ㎡ | -- | 2021/01/05 | |
學(xué)校 | 施工招標(biāo) | -- | 1930 ㎡ | -- | 2021/01/05 | |
學(xué)校 | 施工招標(biāo) | -- | -- | -- | 2021/01/05 | |
學(xué)校 | 施工招標(biāo) | -- | 4000 ㎡ | -- | 2021/01/05 | |
學(xué)校 | 施工招標(biāo) | 2193 ㎡ | 9708.8 ㎡ | -- | 2021/01/05 | |
貴州省投資約100000萬元學(xué)校建設(shè)項(xiàng)目 - 貴州 跟進(jìn) 3 |
學(xué)校 | 勘察設(shè)計 | 151344.34 ㎡ | 105215.5㎡ | 100000萬元 | 2021/01/05 |
學(xué)校 | 分包 | -- | 23127.57㎡ | -- | 2021/01/05 | |
跟進(jìn) 1 | 學(xué)校 | 施工中標(biāo)/開工 | -- | -- | -- | 2021/01/05 |
學(xué)校 | 施工招標(biāo) | -- | 19614.14 ㎡ | -- | 2021/01/05 | |
跟進(jìn) 3 | 學(xué)校 | 主體工程階段 | 83210 ㎡ | 50400 ㎡ | 28200萬元 | 2021/01/05 |
跟進(jìn) 2 | 學(xué)校 | 勘察設(shè)計 | 68662.9 ㎡ | 52527.63 ㎡ | -- | 2021/01/05 |
廣西省面積約20881平方米學(xué)校新建工程項(xiàng)目 - 廣西 跟進(jìn) 1 |
學(xué)校 | 勘察設(shè)計 | -- | 20881 ㎡ | -- | 2021/01/05 |
廣西省投資約13691萬元中學(xué)新建工程項(xiàng)目 - 廣西 跟進(jìn) 1 |
學(xué)校 | 勘察設(shè)計 | -- | 26231.88 ㎡ | 13691.01萬元 | 2021/01/05 |
廣西省面積約27037平方米中學(xué)改擴(kuò)建工程項(xiàng)目 - 廣西 跟進(jìn) 1 |
學(xué)校 | 勘察設(shè)計 | -- | 27037.36 ㎡ | -- | 2021/01/05 |
湖北省總投資約為177萬元校園文化建設(shè)服務(wù)項(xiàng)目 - 湖北 跟進(jìn) 1 |
學(xué)校 | 施工招標(biāo) | -- | -- | 177.7萬元 | 2021/01/05 |
學(xué)校 | 施工招標(biāo) | -- | 90.73 ㎡ | -- | 2021/01/05 | |
學(xué)校 | 施工招標(biāo) | -- | 7214.79 ㎡ | -- | 2021/01/04 | |
學(xué)校 | 施工招標(biāo) | -- | -- | -- | 2021/01/04 | |
學(xué)校 | 施工招標(biāo) | -- | -- | -- | 2021/01/04 | |
北京面積約6712平方米學(xué)校建設(shè)項(xiàng)目 - 北京 跟進(jìn) 1 |
學(xué)校 | 施工招標(biāo) | -- | 6712.4 ㎡ | -- | 2021/01/04 |
學(xué)校 | 施工招標(biāo) | -- | 20779.42 ㎡ | -- | 2021/01/04 | |
跟進(jìn) 1 | 學(xué)校 | 施工中標(biāo)/開工 | -- | 40970.12 ㎡ | -- | 2021/01/04 |
跟進(jìn) 1 | 學(xué)校 | 勘察設(shè)計 | -- | 13.02㎡ | -- | 2021/01/04 |
學(xué)校 | 環(huán)評公示 | 25027 ㎡ | 12917.5 ㎡ | 8628.31萬元 | 2021/01/04 | |
學(xué)校 | 施工招標(biāo) | -- | 1839.32 ㎡ | -- | 2021/01/04 | |
學(xué)校 | 施工招標(biāo) | 7319.25 ㎡ | 6999.78 ㎡ | -- | 2021/01/04 | |
山西省總占地面積約為38000平方米新建學(xué)校工程項(xiàng)目 - 山西 跟進(jìn) 2 |
學(xué)校 | 主體工程階段 | 37486㎡ | 66667㎡ | -- | 2021/01/04 |
學(xué)校 | 施工招標(biāo) | -- | 1518.26 ㎡ | -- | 2021/01/04 | |
學(xué)校 | 施工招標(biāo) | 2845.38 ㎡ | 3139.31 ㎡ | -- | 2021/01/04 |