
項目名稱 | 行業(yè)類型 | 項目階段 | 占地面積 | 建筑面積 | 投資金額 | 更新時間 |
跟進 1 | 安置房 | 施工招標 | -- | 67000 ㎡ | 25000萬元 | 2021/01/06 |
跟進 1 | 安置房 | 勘察設計 | -- | 59062.06 ㎡ | 2.1億元 | 2021/01/06 |
安置房 | 施工招標 | -- | 170988.16 ㎡ | -- | 2021/01/06 | |
跟進 1 | 安置房 | 勘察設計 | -- | 142524 ㎡ | -- | 2021/01/06 |
安置房 | 施工中標/開工 | -- | 94240 ㎡ | -- | 2021/01/06 | |
安置房 | 勘察設計 | 24485.27㎡ | 61823.98㎡ | -- | 2021/01/06 | |
安置房 | 施工招標 | -- | 332962.63 ㎡ | -- | 2021/01/05 | |
安置房 | 施工招標 | 21591 ㎡ | 35432.39 ㎡ | -- | 2021/01/05 | |
跟進 1 | 安置房 | 施工招標 | 14.1公頃(萬㎡) | 27.2萬㎡ | -- | 2021/01/05 |
跟進 2 | 安置房 | 樁基礎工程施工 | -- | 163502㎡ | 878.16萬元 | 2021/01/05 |
跟進 2 | 安置房 | 主體工程階段 | 132670.8㎡ | 355795.42㎡ | -- | 2021/01/04 |
安置房 | 勘察設計 | 4.501公頃(萬㎡) | 11.5萬㎡ | -- | 2021/01/04 | |
安置房 | 施工招標 | 60047.01 ㎡ | 133921.64 ㎡ | -- | 2021/01/04 | |
跟進 1 | 安置房 | 主體工程階段 | 83416.02 ㎡ | 165110.72 ㎡ | -- | 2021/01/04 |
安置房 | 施工招標 | -- | 43682.08 ㎡ | -- | 2021/01/03 | |
安置房 | 施工招標 | -- | 1400 ㎡ | -- | 2020/12/31 | |
安置房 | 施工招標 | -- | 6700 ㎡ | -- | 2020/12/31 | |
安置房 | 施工招標 | 43133 ㎡ | 130000 ㎡ | -- | 2020/12/31 | |
安置房 | 施工招標 | 12389.88 ㎡ | 29745.22 ㎡ | -- | 2020/12/31 | |
安置房 | 勘察設計 | -- | 69387.35 ㎡ | -- | 2020/12/31 | |
安置房 | 勘察設計 | -- | 193200 ㎡ | 101131.97萬元 | 2020/12/31 | |
安置房 | 施工招標 | -- | 42121.22 ㎡ | -- | 2020/12/31 | |
跟進 1 | 安置房 | 施工招標 | -- | -- | -- | 2020/12/31 |
跟進 1 | 安置房 | 主體工程階段 | 74.73 畝 | 167960.4 ㎡ | 3.6億元 | 2020/12/31 |
安置房 | 施工招標 | -- | -- | -- | 2020/12/31 | |
安置房 | 勘察設計 | -- | 1500000 ㎡ | -- | 2020/12/31 | |
跟進 1 | 安置房 | 勘察設計 | 350 畝 | 60萬㎡ | -- | 2020/12/31 |
跟進 1 | 安置房 | 施工招標 | 34.73 畝 | 52315 ㎡ | -- | 2020/12/31 |
跟進 1 | 安置房 | 主體工程階段 | 20712㎡ | 30357㎡ | -- | 2020/12/30 |
跟進 1 | 安置房 | 主體工程階段 | 94 畝 | 227000 ㎡ | 68000萬元 | 2020/12/30 |
跟進 2 | 安置房 | 主體工程階段 | 82302 ㎡ | 213147 ㎡ | 102271.24萬元 | 2020/12/30 |
跟進 1 | 安置房 | 樁基礎工程施工 | -- | 457887 ㎡ | 151200萬元 | 2020/12/30 |
安置房 | 施工招標 | 15830 ㎡ | 38934.9 ㎡ | -- | 2020/12/30 | |
安置房 | 勘察設計 | -- | 28307 ㎡ | 27472萬元 | 2020/12/29 | |
安置房 | 施工招標 | -- | -- | 4995.05萬元 | 2020/12/29 | |
西藏面積約262902平方米安置區(qū)及附屬工程項目 - 西藏 跟進 1 |
安置房 | 施工招標 | -- | 262901.37 ㎡ | -- | 2020/12/29 |
西藏面積約161708平方米安置區(qū)及附屬工程項目 - 西藏 跟進 1 |
安置房 | 施工招標 | -- | 161707.74 ㎡ | -- | 2020/12/29 |
西藏面積約224342平方米安置區(qū)及附屬工程項目 - 西藏 跟進 1 |
安置房 | 施工招標 | -- | 224341.81 ㎡ | -- | 2020/12/29 |
安置房 | 施工招標 | -- | 167406.06 ㎡ | -- | 2020/12/29 | |
安置房 | 施工招標 | 10.7 畝 | 6537.89 ㎡ | -- | 2020/12/29 |