
項(xiàng)目名稱 | 行業(yè)類型 | 項(xiàng)目階段 | 占地面積 | 建筑面積 | 投資金額 | 更新時(shí)間 |
遼寧省投資約6000萬元醫(yī)院建設(shè)項(xiàng)目 - 遼寧 跟進(jìn) 3 |
中大型醫(yī)院 | 竣工驗(yàn)收 | 12556㎡ | 16418㎡ | 6000萬元 | 2021/08/02 |
跟進(jìn) 1 | 醫(yī)院/門診樓 | 施工中標(biāo)/開工 | -- | 983.09㎡ | -- | 2021/01/06 |
跟進(jìn) 1 | 中大型醫(yī)院 | 勘察設(shè)計(jì) | -- | 54042.5 ㎡ | 45058.46萬元 | 2021/01/06 |
跟進(jìn) 3 | 醫(yī)院/門診樓 | 施工中標(biāo)/開工 | 86865.44 ㎡ | 120000 ㎡ | 80000萬元 | 2021/01/06 |
跟進(jìn) 2 | 醫(yī)院/門診樓 | 勘察設(shè)計(jì) | 1620 ㎡ | 6554 ㎡ | -- | 2021/01/06 |
跟進(jìn) 1 | 福利院/敬老院 | 施工招標(biāo) | -- | -- | 350萬元 | 2021/01/06 |
天津市投資約8640萬元疾病預(yù)防控制中心綜合實(shí)驗(yàn)樓建設(shè)工程項(xiàng)目 - 天津 |
專科類疾病防治中心 | 勘察設(shè)計(jì) | -- | 8600 ㎡ | 8640萬元 | 2021/01/06 |
醫(yī)院/門診樓 | 初步設(shè)計(jì) | -- | 5000 ㎡ | -- | 2021/01/06 | |
醫(yī)院/門診樓 | 勘察設(shè)計(jì) | -- | 4000 ㎡ | 1500萬元 | 2021/01/06 | |
廣東省總投資約7603萬元實(shí)驗(yàn)室建設(shè)工程項(xiàng)目 - 廣東 跟進(jìn) 1 |
??祁惣膊》乐沃行? | 勘察設(shè)計(jì) | -- | 4450㎡ | 7603.8萬元 | 2021/01/06 |
跟進(jìn) 1 | 敬老院 | 施工招標(biāo) | -- | 6000 ㎡ | -- | 2021/01/06 |
專科類疾病防治中心 | 勘察設(shè)計(jì) | -- | 25629.63 ㎡ | 14111.96萬元 | 2021/01/06 | |
跟進(jìn) 1 | 中大型醫(yī)院 | 勘察設(shè)計(jì) | -- | 128773 ㎡ | -- | 2021/01/06 |
社區(qū)醫(yī)院 衛(wèi)生院 | 施工招標(biāo) | -- | 10577.42 ㎡ | -- | 2021/01/06 | |
醫(yī)院/門診樓 | 勘察設(shè)計(jì) | -- | 4000 ㎡ | -- | 2021/01/06 | |
跟進(jìn) 2 | 醫(yī)院/門診樓 | 勘察設(shè)計(jì) | -- | 58124㎡ | -- | 2021/01/06 |
康復(fù)中心 | 環(huán)評(píng)公示 | 55.078 畝 | 36750 ㎡ | 23003萬元 | 2021/01/06 | |
中大型醫(yī)院 | 施工招標(biāo) | -- | 1634.16 ㎡ | -- | 2021/01/06 | |
甘肅省投資約33713萬元疾病預(yù)防控制中心等建設(shè)項(xiàng)目 - 甘肅 跟進(jìn) 1 |
醫(yī)療/養(yǎng)老 | 施工招標(biāo) | -- | 47000 ㎡ | 33713.67萬元 | 2021/01/06 |
甘肅省面積約52880㎡公共衛(wèi)生醫(yī)療中心工程項(xiàng)目 - 甘肅 跟進(jìn) 4 |
大型醫(yī)療中心 | 勘察設(shè)計(jì) | -- | 52880 ㎡ | -- | 2021/01/06 |
中大型醫(yī)院 | 施工招標(biāo) | -- | -- | 617萬元 | 2021/01/06 | |
甘肅省面積約76400平方米應(yīng)急醫(yī)學(xué)中心建設(shè)項(xiàng)目 - 甘肅 跟進(jìn) 2 |
醫(yī)院/門診樓 | 勘察設(shè)計(jì) | -- | 76400 ㎡ | -- | 2021/01/06 |
跟進(jìn) 1 | 醫(yī)療/養(yǎng)老 | 樁基礎(chǔ)工程施工 | -- | 9179.67 ㎡ | -- | 2021/01/06 |
跟進(jìn) 1 | 醫(yī)院/門診樓 | 環(huán)評(píng)公示 | 13333.4 ㎡ | -- | 6500萬元 | 2021/01/06 |
跟進(jìn) 1 | 醫(yī)院/門診樓 | 項(xiàng)目審批 | 9.7 畝 | -- | 3000萬元 | 2021/01/06 |
跟進(jìn) 3 | 醫(yī)院/門診樓 | 竣工驗(yàn)收 | -- | 65163㎡ | 35000萬元 | 2021/01/05 |
跟進(jìn) 2 | 醫(yī)院/門診樓 | 勘察設(shè)計(jì) | 75386.8㎡ | 255280㎡ | 304730.35萬元 | 2021/01/05 |
跟進(jìn) 1 | 大型醫(yī)療中心 | 勘察設(shè)計(jì) | 40000㎡ | -- | 25000萬元 | 2021/01/05 |
醫(yī)院/門診樓 | 施工招標(biāo) | 18000 ㎡ | 3676.72 ㎡ | 2450萬元 | 2021/01/05 | |
跟進(jìn) 1 | 中大型醫(yī)院 | 勘察設(shè)計(jì) | 310 畝 | 23.2萬㎡ | -- | 2021/01/05 |
跟進(jìn) 2 | 醫(yī)院/門診樓 | 施工中標(biāo)/開工 | -- | 3086.75 ㎡ | -- | 2021/01/05 |
跟進(jìn) 5 | 醫(yī)院/門診樓 | 樁基礎(chǔ)工程施工 | -- | 180000 ㎡ | -- | 2021/01/05 |
跟進(jìn) 2 | 醫(yī)院/門診樓 | 竣工驗(yàn)收 | 1750㎡ | 3500㎡ | 3000萬元 | 2021/01/05 |
跟進(jìn) 4 | 醫(yī)院/門診樓 | 項(xiàng)目暫停 | -- | 7540㎡ | -- | 2021/01/05 |
陜西省面積約97畝中醫(yī)藥研究院建設(shè)項(xiàng)目 - 陜西 跟進(jìn) 3 |
大型醫(yī)療研究中心及血庫 | 主體工程階段 | 97 畝 | -- | -- | 2021/01/05 |
云南省投資約35303萬元醫(yī)院建設(shè)項(xiàng)目 - 云南 跟進(jìn) 4 |
醫(yī)院/門診樓 | 竣工驗(yàn)收 | 27374.62㎡ | 34060.05㎡ | 35303.06萬元 | 2021/01/05 |
跟進(jìn) 1 | 中大型醫(yī)院 | 主體工程階段 | 1000㎡ | 7050㎡ | -- | 2021/01/05 |
跟進(jìn) 1 | 門診樓 | 施工招標(biāo) | 1046.07 ㎡ | 2147.96 ㎡ | -- | 2021/01/05 |
醫(yī)院/門診樓 | 勘察設(shè)計(jì) | 1000 ㎡ | -- | -- | 2021/01/05 | |
山東省投資約480萬元醫(yī)院工程項(xiàng)目 - 山東 跟進(jìn) 1 |
醫(yī)院/門診樓 | 勘察設(shè)計(jì) | -- | 37100㎡ | -- | 2021/01/05 |