
項目名稱 | 階段 | 地區(qū) | 投資金額 | 更新時間 |
主體工程階段 | 云南 | 暫未確定 | 2016/09/07 | |
主體工程階段 | 廣東 | 150萬元 | 2016/08/26 | |
主體工程階段 | 浙江 | 暫未確定 | 2016/08/22 | |
主體工程階段 | 重慶 | 2400萬元 | 2016/08/12 | |
主體工程階段 | 河南 | 暫未確定 | 2016/08/10 | |
主體工程階段 | 新疆 | 415.19萬元 | 2016/08/10 | |
貴州省墓地建設(shè)項目 跟進 1 |
勘察設(shè)計 | 貴州 | 暫未確定 | 2016/08/09 |
環(huán)評公示 | 上海 | 162.5萬元 | 2016/08/04 | |
勘察設(shè)計 | 天津 | 3500萬元 | 2016/07/26 | |
主體工程階段 | 江西 | 142.46萬元 | 2016/07/25 | |
主體工程階段 | 云南 | 270萬元 | 2016/07/21 | |
環(huán)評公示 | 黑龍江 | 397.85萬元 | 2016/07/15 | |
環(huán)評公示 | 黑龍江 | 789.04萬元 | 2016/07/15 | |
勘察設(shè)計 | 貴州 | 700萬元 | 2016/07/14 | |
主體工程階段 | 江蘇 | 暫未確定 | 2016/07/14 | |
主體工程階段 | 山西 | 400萬元 | 2016/07/06 | |
環(huán)評公示 | 湖南 | 20392.92萬元 | 2016/07/04 | |
主體工程階段 | 浙江 | 1535.81萬元 | 2016/07/01 | |
主體工程階段 | 浙江 | 暫未確定 | 2016/06/30 | |
環(huán)評公示 | 遼寧 | 632萬元 | 2016/06/27 | |
新疆約5520平方米公墓整理工程項目 跟進 2 |
施工招標 | 新疆 | 暫未確定 | 2016/06/23 |
勘察設(shè)計 | 廣東 | 3億元 | 2016/06/22 | |
勘察設(shè)計 | 廣東 | 7955.22萬元 | 2016/06/06 | |
勘察設(shè)計 | 浙江 | 8696萬元 | 2016/06/03 | |
海南省占地273畝公墓改造項目 跟進 2 |
施工招標 | 海南 | 暫未確定 | 2016/06/02 |
環(huán)評公示 | 黑龍江 | 暫未確定 | 2016/06/01 | |
勘察設(shè)計 | 陜西 | 800萬元 | 2016/06/01 | |
主體工程階段 | 河北 | 254萬元 | 2016/05/31 | |
勘察設(shè)計 | 福建 | 5200萬元 | 2016/05/31 | |
主體工程階段 | 重慶 | 99萬元 | 2016/05/30 | |
主體工程階段 | 海南 | 暫未確定 | 2016/05/13 | |
勘察設(shè)計 | 湖南 | 5000萬元 | 2016/05/12 | |
主體工程階段 | 廣西 | 1900萬元 | 2016/05/11 | |
主體工程階段 | 四川 | 9438.51萬元 | 2016/05/10 | |
主體工程階段 | 黑龍江 | 暫未確定 | 2016/05/09 | |
勘察設(shè)計 | 浙江 | 20000萬元 | 2016/04/19 | |
主體工程階段 | 浙江 | 28.17萬元 | 2016/04/18 | |
主體工程階段 | 海南 | 暫未確定 | 2016/04/14 | |
主體工程階段 | 天津 | 暫未確定 | 2016/04/13 | |
勘察設(shè)計 | 河北 | 暫未確定 | 2016/04/12 |