
項目名稱 | 階段 | 地區(qū) | 投資金額 | 更新時間 |
海南省投資約5100萬元公墓建設(shè)項目 跟進(jìn) 1 |
勘察設(shè)計 | 海南 | 5100萬元 | 2017/02/22 |
主體工程階段 | 貴州 | 2300萬元 | 2017/02/22 | |
主體工程階段 | 湖南 | 21120.36萬元 | 2017/02/08 | |
主體工程階段 | 陜西 | 290萬元 | 2017/01/22 | |
主體工程階段 | 陜西 | 700萬元 | 2017/01/16 | |
施工招標(biāo) | 新疆 | 暫未確定 | 2017/01/16 | |
主體工程階段 | 湖南 | 1800萬元 | 2017/01/13 | |
四川省面積約3353m2墓地擴(kuò)建項目 跟進(jìn) 1 |
勘察設(shè)計 | 四川 | 暫未確定 | 2017/01/11 |
主體工程階段 | 陜西 | 暫未確定 | 2017/01/09 | |
主體工程階段 | 浙江 | 暫未確定 | 2017/01/09 | |
主體工程階段 | 安徽 | 1500萬元 | 2017/01/05 | |
環(huán)評公示 | 安徽 | 2500萬元 | 2016/12/29 | |
主體工程階段 | 云南 | 600萬元 | 2016/12/28 | |
主體工程階段 | 貴州 | 2293.84萬元 | 2016/12/21 | |
新疆約378平方米墓園建設(shè)項目 跟進(jìn) 1 |
施工招標(biāo) | 新疆 | 暫未確定 | 2016/12/15 |
環(huán)評公示 | 廣西 | 1.5萬元 | 2016/12/14 | |
環(huán)評公示 | 江蘇 | 1932萬元 | 2016/12/14 | |
四川省投資約28829萬元公墓建設(shè)項目 跟進(jìn) 3 |
施工中標(biāo)/開工 | 四川 | 28829.17萬元 | 2016/11/24 |
主體工程階段 | 海南 | 暫未確定 | 2016/11/23 | |
四川省投資約359萬元烈士陵園改造項目 跟進(jìn) 1 |
施工招標(biāo) | 四川 | 358.64萬元 | 2016/11/21 |
主體工程階段 | 浙江 | 58萬元 | 2016/11/21 | |
主體工程階段 | 湖南 | 360萬元 | 2016/11/18 | |
主體工程階段 | 西藏 | 221.61萬元 | 2016/11/16 | |
主體工程階段 | 江蘇 | 暫未確定 | 2016/11/11 | |
主體工程階段 | 四川 | 258.64萬元 | 2016/11/10 | |
主體工程階段 | 安徽 | 5904731.46萬元 | 2016/11/09 | |
廣東省深圳市投資3748萬元墓區(qū)建設(shè)工程項目 跟進(jìn) 5 |
勘察設(shè)計 | 廣東 | 3748萬元 | 2016/11/07 |
廣東省投資3748萬元墓區(qū)建設(shè)工程 跟進(jìn) 5 |
勘察設(shè)計 | 廣東 | 3748萬元 | 2016/11/04 |
主體工程階段 | 山東 | 暫未確定 | 2016/11/03 | |
環(huán)評公示 | 江蘇 | 3763.4萬元 | 2016/10/26 | |
主體工程階段 | 河北 | 221.69萬元 | 2016/10/19 | |
主體工程階段 | 貴州 | 900萬元 | 2016/10/18 | |
環(huán)評公示 | 上海 | 2452萬元 | 2016/10/17 | |
主體工程階段 | 河北 | 暫未確定 | 2016/10/09 | |
主體工程階段 | 浙江 | 112677萬元 | 2016/09/28 | |
主體工程階段 | 西藏 | 383.74萬元 | 2016/09/23 | |
主體工程階段 | 四川 | 暫未確定 | 2016/09/21 | |
貴州省建筑面積1600平方米烈士陵園改擴(kuò)建項目 跟進(jìn) 1 |
勘察設(shè)計 | 貴州 | 暫未確定 | 2016/09/14 |
河北省用地面積約25.14公頃公墓建設(shè)項目 跟進(jìn) 1 |
勘察設(shè)計 | 河北 | 暫未確定 | 2016/09/13 |
主體工程階段 | 四川 | 暫未確定 | 2016/09/08 |