
項目名稱 | 階段 | 地區(qū) | 投資金額 | 更新時間 |
環(huán)評公示 | 上海 | 暫未確定 | 2016/07/25 | |
環(huán)評公示 | 上海 | 暫未確定 | 2016/07/25 | |
環(huán)評公示 | 上海 | 暫未確定 | 2016/07/25 | |
主體工程階段 | 安徽 | 64萬元 | 2016/07/25 | |
主體工程階段 | 河北 | 10000萬元 | 2016/07/25 | |
施工招標(biāo) | 福建 | 110萬元 | 2016/07/25 | |
主體工程階段 | 山西 | 暫未確定 | 2016/07/22 | |
主體工程階段 | 四川 | 暫未確定 | 2016/07/22 | |
施工中標(biāo)/開工 | 山西 | 105萬元 | 2016/07/22 | |
施工中標(biāo)/開工 | 山西 | 101萬元 | 2016/07/22 | |
環(huán)評公示 | 云南 | 暫未確定 | 2016/07/22 | |
浙江投資約777萬元食堂改建工程項目 跟進 4 |
主體工程階段 | 浙江 | 777萬元 | 2016/07/22 |
環(huán)評公示 | 上海 | 暫未確定 | 2016/07/22 | |
主體工程階段 | 上海 | 暫未確定 | 2016/07/22 | |
環(huán)評公示 | 上海 | 暫未確定 | 2016/07/22 | |
環(huán)評公示 | 上海 | 暫未確定 | 2016/07/22 | |
環(huán)評公示 | 上海 | 暫未確定 | 2016/07/22 | |
環(huán)評公示 | 上海 | 暫未確定 | 2016/07/22 | |
主體工程階段 | 河北 | 暫未確定 | 2016/07/22 | |
主體工程階段 | 云南 | 49.66萬元 | 2016/07/21 | |
主體工程階段 | 云南 | 59.61萬元 | 2016/07/21 | |
主體工程階段 | 上海 | 241萬元 | 2016/07/21 | |
環(huán)評公示 | 上海 | 暫未確定 | 2016/07/21 | |
環(huán)評公示 | 上海 | 暫未確定 | 2016/07/21 | |
環(huán)評公示 | 上海 | 1000萬元 | 2016/07/21 | |
環(huán)評公示 | 上海 | 暫未確定 | 2016/07/21 | |
環(huán)評公示 | 上海 | 暫未確定 | 2016/07/21 | |
環(huán)評公示 | 上海 | 暫未確定 | 2016/07/21 | |
主體工程階段 | 上海 | 暫未確定 | 2016/07/21 | |
環(huán)評公示 | 上海 | 暫未確定 | 2016/07/21 | |
環(huán)評公示 | 上海 | 暫未確定 | 2016/07/21 | |
主體工程階段 | 西藏 | 暫未確定 | 2016/07/19 | |
主體工程階段 | 河北 | 9800萬元 | 2016/07/19 | |
主體工程階段 | 河北 | 4942.49萬元 | 2016/07/19 | |
河北省面積約187平方米大唐國際發(fā)電股份有限公司張家口發(fā)電廠張電地?zé)崤嘤?xùn)中心餐廳改造工程建設(shè)項目 |
主體工程階段 | 河北 | 暫未確定 | 2016/07/19 |
環(huán)評公示 | 上海 | 暫未確定 | 2016/07/19 | |
環(huán)評公示 | 上海 | 暫未確定 | 2016/07/19 | |
環(huán)評公示 | 上海 | 暫未確定 | 2016/07/19 | |
主體工程階段 | 貴州 | 430萬元 | 2016/07/18 | |
主體工程階段 | 甘肅 | 暫未確定 | 2016/07/18 |