
項目名稱 | 階段 | 地區(qū) | 投資金額 | 更新時間 |
環(huán)評公示 | 河南 | 暫未確定 | 2016/09/01 | |
環(huán)評公示 | 上海 | 暫未確定 | 2016/09/01 | |
環(huán)評公示 | 上海 | 102萬元 | 2016/09/01 | |
環(huán)評公示 | 上海 | 暫未確定 | 2016/09/01 | |
新疆約1.3萬平方米學生餐廳工程項目 跟進 1 |
主體工程階段 | 新疆 | 暫未確定 | 2016/09/01 |
環(huán)評公示 | 上海 | 暫未確定 | 2016/08/31 | |
環(huán)評公示 | 上海 | 暫未確定 | 2016/08/31 | |
環(huán)評公示 | 上海 | 暫未確定 | 2016/08/31 | |
環(huán)評公示 | 上海 | 暫未確定 | 2016/08/31 | |
主體工程階段 | 上海 | 420萬元 | 2016/08/30 | |
環(huán)評公示 | 上海 | 暫未確定 | 2016/08/30 | |
主體工程階段 | 北京 | 400萬元 | 2016/08/30 | |
環(huán)評公示 | 上海 | 暫未確定 | 2016/08/30 | |
環(huán)評公示 | 上海 | 暫未確定 | 2016/08/30 | |
環(huán)評公示 | 上海 | 暫未確定 | 2016/08/30 | |
環(huán)評公示 | 上海 | 暫未確定 | 2016/08/30 | |
環(huán)評公示 | 上海 | 暫未確定 | 2016/08/30 | |
環(huán)評公示 | 上海 | 暫未確定 | 2016/08/30 | |
環(huán)評公示 | 上海 | 暫未確定 | 2016/08/30 | |
環(huán)評公示 | 上海 | 暫未確定 | 2016/08/30 | |
環(huán)評公示 | 上海 | 暫未確定 | 2016/08/30 | |
環(huán)評公示 | 上海 | 暫未確定 | 2016/08/30 | |
環(huán)評公示 | 上海 | 暫未確定 | 2016/08/30 | |
主體工程階段 | 河北 | 暫未確定 | 2016/08/30 | |
主體工程階段 | 遼寧 | 1800萬元 | 2016/08/29 | |
主體工程階段 | 四川 | 暫未確定 | 2016/08/29 | |
環(huán)評公示 | 上海 | 暫未確定 | 2016/08/29 | |
環(huán)評公示 | 上海 | 暫未確定 | 2016/08/29 | |
主體工程階段 | 江西 | 暫未確定 | 2016/08/26 | |
主體工程階段 | 安徽 | 400萬元 | 2016/08/25 | |
環(huán)評公示 | 上海 | 暫未確定 | 2016/08/25 | |
主體工程階段 | 新疆 | 暫未確定 | 2016/08/25 | |
環(huán)評公示 | 上海 | 暫未確定 | 2016/08/25 | |
環(huán)評公示 | 上海 | 暫未確定 | 2016/08/25 | |
廣西投資約300萬元新建學生食堂工程項目 跟進 1 |
施工招標 | 廣西 | 300萬元 | 2016/08/25 |
施工招標 | 遼寧 | 270萬元 | 2016/08/25 | |
環(huán)評公示 | 上海 | 50萬元 | 2016/08/25 | |
環(huán)評公示 | 上海 | 50萬元 | 2016/08/25 | |
環(huán)評公示 | 上海 | 暫未確定 | 2016/08/24 | |
環(huán)評公示 | 上海 | 暫未確定 | 2016/08/24 |