
項目名稱 | 階段 | 地區(qū) | 投資金額 | 更新時間 |
主體工程階段 | 浙江 | 3300萬元 | 2017/08/15 | |
主體工程階段 | 四川 | 500萬元 | 2017/08/15 | |
主體工程階段 | 浙江 | 暫未確定 | 2017/08/15 | |
裝修階段 | 浙江 | 1000萬元 | 2017/08/15 | |
主體工程階段 | 廣西 | 2500萬元 | 2017/08/14 | |
環(huán)評公示 | 江蘇 | 100萬元 | 2017/08/14 | |
主體工程階段 | 遼寧 | 暫未確定 | 2017/08/14 | |
主體工程階段 | 浙江 | 2966萬元 | 2017/08/14 | |
主體工程階段 | 廣東 | 暫未確定 | 2017/08/12 | |
主體工程階段 | 四川 | 暫未確定 | 2017/08/11 | |
主體工程階段 | 浙江 | 暫未確定 | 2017/08/11 | |
主體工程階段 | 浙江 | 暫未確定 | 2017/08/11 | |
項目審批 | 浙江 | 暫未確定 | 2017/08/11 | |
主體工程階段 | 廣東 | 18000萬元 | 2017/08/10 | |
施工招標 | 新疆 | 暫未確定 | 2017/08/10 | |
主體工程階段 | 江蘇 | 1480萬元 | 2017/08/10 | |
環(huán)評公示 | 湖北 | 850萬元 | 2017/08/10 | |
主體工程階段 | 江西 | 656萬元 | 2017/08/09 | |
主體工程階段 | 貴州 | 741.14萬元 | 2017/08/09 | |
主體工程階段 | 四川 | 560萬元 | 2017/08/09 | |
主體工程階段 | 浙江 | 4440萬元 | 2017/08/09 | |
主體工程階段 | 四川 | 2980萬元 | 2017/08/08 | |
環(huán)評公示 | 山東 | 3136萬元 | 2017/08/07 | |
施工圖設計 | 河南 | 8000萬元 | 2017/08/07 | |
項目可研報告審批 | 浙江 | 15000萬元 | 2017/08/07 | |
主體工程階段 | 廣東 | 暫未確定 | 2017/08/07 | |
主體工程階段 | 四川 | 暫未確定 | 2017/08/04 | |
環(huán)評公示 | 山東 | 10萬元 | 2017/08/04 | |
環(huán)評公示 | 廣東 | 246.87萬元 | 2017/08/04 | |
環(huán)評公示 | 內蒙古 | 暫未確定 | 2017/08/03 | |
主體工程階段 | 安徽 | 暫未確定 | 2017/08/03 | |
施工招標 | 廣東 | 暫未確定 | 2017/08/03 | |
江蘇省面積約5201平方米門診樓建設項目 跟進 2 |
施工招標 | 江蘇 | 暫未確定 | 2017/08/03 |
施工招標 | 貴州 | 暫未確定 | 2017/08/03 | |
主體工程階段 | 廣東 | 暫未確定 | 2017/08/02 | |
主體工程階段 | 廣東 | 暫未確定 | 2017/08/02 | |
施工招標 | 廣西 | 暫未確定 | 2017/08/01 | |
主體工程階段 | 新疆 | 暫未確定 | 2017/08/01 | |
主體工程階段 | 廣東 | 暫未確定 | 2017/08/01 | |
主體工程階段 | 云南 | 500萬元 | 2017/08/01 |