

項(xiàng)目名稱 | 階段 | 地區(qū) | 投資金額 | 更新時(shí)間 |
主體工程階段 | 貴州 | 1138.7萬(wàn)元 | 2017/03/13 | |
主體工程階段 | 山東 | 340萬(wàn)元 | 2017/03/10 | |
主體工程階段 | 福建 | 暫未確定 | 2017/03/10 | |
施工招標(biāo) | 新疆 | 暫未確定 | 2017/03/10 | |
施工招標(biāo) | 新疆 | 4218萬(wàn)元 | 2017/03/10 | |
主體工程階段 | 河北 | 687.65萬(wàn)元 | 2017/03/10 | |
施工招標(biāo) | 新疆 | 暫未確定 | 2017/03/10 | |
主體工程階段 | 江西 | 280萬(wàn)元 | 2017/03/09 | |
施工招標(biāo) | 江西 | 172萬(wàn)元 | 2017/03/09 | |
施工招標(biāo) | 江西 | 172萬(wàn)元 | 2017/03/09 | |
主體工程階段 | 貴州 | 720萬(wàn)元 | 2017/03/09 | |
主體工程階段 | 浙江 | 暫未確定 | 2017/03/09 | |
新疆投資約6331萬(wàn)元衛(wèi)生院和村級(jí)標(biāo)準(zhǔn)化衛(wèi)生室建設(shè)項(xiàng)目 |
勘察設(shè)計(jì) | 新疆 | 6331.19萬(wàn)元 | 2017/03/09 |
主體工程階段 | 貴州 | 1089.25萬(wàn)元 | 2017/03/08 | |
主體工程階段 | 浙江 | 689.55萬(wàn)元 | 2017/03/08 | |
主體工程階段 | 山東 | 暫未確定 | 2017/03/08 | |
主體工程階段 | 山東 | 暫未確定 | 2017/03/08 | |
主體工程階段 | 山東 | 暫未確定 | 2017/03/08 | |
主體工程階段 | 山東 | 暫未確定 | 2017/03/08 | |
主體工程階段 | 山東 | 暫未確定 | 2017/03/08 | |
主體工程階段 | 四川 | 741.57萬(wàn)元 | 2017/03/08 | |
主體工程階段 | 江西 | 441.39萬(wàn)元 | 2017/03/08 | |
主體工程階段 | 四川 | 暫未確定 | 2017/03/08 | |
遼寧省投資約1668萬(wàn)元婦幼保健院業(yè)務(wù)綜合樓建設(shè)項(xiàng)目 跟進(jìn) 4 |
環(huán)評(píng)公示 | 遼寧 | 1668萬(wàn)元 | 2017/03/08 |
主體工程階段 | 安徽 | 暫未確定 | 2017/03/08 | |
主體工程階段 | 陜西 | 135萬(wàn)元 | 2017/03/08 | |
主體工程階段 | 云南 | 231萬(wàn)元 | 2017/03/07 | |
主體工程階段 | 山東 | 260萬(wàn)元 | 2017/03/07 | |
主體工程階段 | 吉林 | 暫未確定 | 2017/03/06 | |
山東省面積約4371平方米衛(wèi)生院建設(shè)項(xiàng)目 跟進(jìn) 1 |
主體工程階段 | 山東 | 暫未確定 | 2017/03/06 |
主體工程階段 | 福建 | 暫未確定 | 2017/03/06 | |
主體工程階段 | 江西 | 373.99萬(wàn)元 | 2017/03/03 | |
施工招標(biāo) | 廣西 | 240萬(wàn)元 | 2017/03/03 | |
貴州省投資約563萬(wàn)元衛(wèi)生院建設(shè)項(xiàng)目 跟進(jìn) 2 |
施工招標(biāo) | 貴州 | 563.32萬(wàn)元 | 2017/03/02 |
貴州省投資約370萬(wàn)元衛(wèi)生院建設(shè)項(xiàng)目 跟進(jìn) 2 |
施工招標(biāo) | 貴州 | 370萬(wàn)元 | 2017/03/02 |
主體工程階段 | 貴州 | 149.55萬(wàn)元 | 2017/03/02 | |
江西省投資約159萬(wàn)元衛(wèi)生院建設(shè)項(xiàng)目 跟進(jìn) 1 |
主體工程階段 | 江西 | 159萬(wàn)元 | 2017/03/02 |
主體工程階段 | 四川 | 暫未確定 | 2017/03/02 | |
施工招標(biāo) | 新疆 | 230萬(wàn)元 | 2017/03/02 | |
主體工程階段 | 云南 | 480萬(wàn)元 | 2017/03/02 |