
項目名稱 | 行業(yè)類型 | 項目階段 | 占地面積 | 建筑面積 | 投資金額 |
跟進 1 | 食品/飲料 | 竣工驗收 | 61817.52㎡ | -- | 25000萬元 |
食品/飲料 | 環(huán)評公示 | 35.7 畝 | 36200 ㎡ | 13106萬元 | |
跟進 1 | 食品/飲料 | 勘察設計 | -- | 2600㎡ | 4350萬元 |
跟進 3 | 食品/飲料 | 主體工程階段 | 31.3㎡ | 37000㎡ | 25000萬元 |
食品/飲料 | 環(huán)評公示 | 3361.6 ㎡ | 21260.8 ㎡ | 18479.03萬元 | |
跟進 5 | 食品/飲料 | 竣工驗收 | 41802 ㎡ | 49553 ㎡ | 3500萬元 |
跟進 3 | 食品/飲料 | 主體工程階段 | -- | -- | 4500萬元 |
跟進 1 | 食品/飲料 | 主體工程階段 | 2000㎡ | 3600㎡ | -- |
跟進 2 | 食品/飲料 | 竣工驗收 | 16679㎡ | 18350㎡ | 4500萬元 |
安徽省食品深加工項目 - 安徽 跟進 1 |
食品/飲料 | 環(huán)評公示 | 120 畝 | 80000 ㎡ | 6300萬元 |
跟進 1 | 食品/飲料 | 主體工程階段 | -- | -- | -- |
跟進 2 | 食品/飲料 | 施工招標 | -- | -- | 45000萬元 |
跟進 2 | 食品/飲料 | 主體工程階段 | -- | 6500㎡ | 1500萬元 |
福建省投資約3000萬元膨化食品生產(chǎn)線建設項目 - 福建 跟進 2 |
食品/飲料 | 竣工驗收 | 8000㎡ | 14000㎡ | 3000萬元 |
跟進 1 | 食品/飲料 | 環(huán)評公示 | -- | 9000 ㎡ | 5000萬元 |
湖北省投資約4000萬元竹鹽生產(chǎn)廠房建設項目 - 湖北 跟進 2 |
食品/飲料 | 項目審批 | 6670㎡ | 5000㎡ | 4000萬元 |
投資8000萬元羥丙基甲基纖維素生產(chǎn)項目 - 河南 跟進 1 |
食品/飲料 | 審批立項 | -- | -- | 8000萬元 |
安徽省投資11000萬元食品加工(速凍)、保鮮項目 - 安徽 跟進 1 |
食品/飲料 | 主體工程階段 | 17321㎡ | 11211.33㎡ | 11000萬元 |
跟進 1 | 食品/飲料 | 主體工程階段 | -- | -- | 4000萬元 |
跟進 3 | 食品/飲料 | 主體工程階段 | -- | -- | -- |
跟進 2 | 食品/飲料 | 項目審批 | -- | 137000㎡ | 45000萬元 |
安徽省投資約18000萬元休閑食品生產(chǎn)建設項目 - 安徽 跟進 2 |
食品/飲料 | 勘察設計 | 26640㎡ | 32358㎡ | 18000萬元 |
安徽省投資約6000萬元休閑食品生產(chǎn)建設項目 - 安徽 跟進 2 |
食品/飲料 | 勘察設計 | 19980㎡ | 10000㎡ | 6000萬元 |
安徽省投資約10000萬元休閑食品生產(chǎn)線建設項目 - 安徽 跟進 2 |
食品/飲料 | 勘察設計 | 13320㎡ | 13000㎡ | 10000萬元 |
跟進 3 | 食品/飲料 | 主體工程階段 | 156287 ㎡ | -- | 100000萬元 |
跟進 2 | 食品/飲料 | 主體封頂 | 13333 ㎡ | -- | -- |
跟進 3 | 食品/飲料 | 主體工程階段 | -- | -- | 10億元 |
跟進 3 | 食品/飲料 | 主體工程階段 | -- | -- | 30000萬元 |
跟進 2 | 食品/飲料 | 施工招標 | -- | -- | -- |
跟進 4 | 食品/飲料 | 主體工程階段 | -- | 1.6萬㎡ | 10000萬元 |
安徽省年產(chǎn)淡水魚加工制品1000噸、水生蔬菜30噸項目 - 安徽 跟進 2 |
食品/飲料 | 施工中標/開工 | -- | -- | -- |
跟進 2 | 食品/飲料 | 主體工程階段 | -- | -- | 80460萬元 |
跟進 2 | 食品/飲料 | 主體工程階段 | 29000㎡ | 32000㎡ | 20000萬元 |
跟進 2 | 食品/飲料 | 項目審批 | -- | -- | 2200萬元 |
跟進 5 | 食品/飲料 | 竣工驗收 | -- | -- | 15.52億元 |
跟進 2 | 食品/飲料 | 勘察設計 | -- | -- | 1.5億元 |
跟進 4 | 食品/飲料 | 項目暫停 | -- | 3000㎡ | 300萬元 |
廣西壯族自治區(qū)投資15000萬元海產(chǎn)品精深加工項目 - 廣西 跟進 1 |
食品/飲料 | 主體工程階段 | -- | -- | 15000萬元 |
跟進 2 | 食品/飲料 | 項目審批 | 107619.93 ㎡ | -- | -- |
跟進 2 | 食品/飲料 | 項目審批 | -- | -- | -- |