
項目名稱 | 行業(yè)類型 | 項目階段 | 占地面積 | 建筑面積 | 投資金額 |
跟進 2 | 加油站/加氣站 | 勘察設(shè)計 | 3277.96㎡ | 2624㎡ | -- |
加油站/加氣站 | 環(huán)評公示 | 2874.28 ㎡ | -- | 8000萬元 | |
加油站/加氣站 | 勘察設(shè)計 | 3500 ㎡ | 1304.49 ㎡ | -- | |
跟進 1 | 加油站/加氣站 | 勘察設(shè)計 | 2250㎡ | -- | 2600萬元 |
加油站/加氣站 | 環(huán)評公示 | 7190.5 ㎡ | 841 ㎡ | 1000萬元 | |
跟進 1 | 加油站/加氣站 | 竣工驗收 | -- | -- | -- |
內(nèi)蒙古新建LNG、CNG加氣站項目 - 內(nèi)蒙古 跟進 1 |
加油站/加氣站 | 主體工程階段 | -- | -- | 1000萬元 |
跟進 1 | 加油站/加氣站 | 勘察設(shè)計 | -- | -- | 1600萬元 |
河北省加氣站及商業(yè)服務(wù)設(shè)施工程 - 河北 跟進 1 |
加油站/加氣站 | 勘察設(shè)計 | -- | 3456㎡ | -- |
華中區(qū)石化銷售股份有限公司加油站建設(shè)項目 - 湖北 跟進 2 |
加油站/加氣站 | 勘察設(shè)計 | -- | -- | -- |
跟進 1 | 加油站/加氣站 | 竣工驗收 | -- | 400㎡ | -- |
跟進 2 | 加油站/加氣站 | 勘察設(shè)計 | -- | -- | 3000萬元 |
跟進 1 | 加油站/加氣站 | 環(huán)評公示 | 3310㎡ | -- | 500萬元 |
跟進 1 | 加油站/加氣站 | 竣工驗收 | 9992㎡ | -- | 5582萬元 |
跟進 2 | 加油站/加氣站 | 項目審批 | 2000 ㎡ | 460 ㎡ | 2408.73萬元 |
跟進 3 | 加油站/加氣站 | 項目審批 | 5512㎡ | 1144.4㎡ | 2000萬元 |
跟進 1 | 加油站/加氣站 | 環(huán)評公示 | -- | 450㎡ | 1030萬元 |
西北區(qū)實業(yè)有限公司加油站建設(shè)項目 - 陜西 跟進 1 |
加油站/加氣站 | 主體工程階段 | 3800㎡ | -- | 800萬元 |
跟進 1 | 加油站/加氣站 | 環(huán)評公示 | 4763.13㎡ | -- | 1077.06萬元 |
跟進 1 | 加油站/加氣站 | 環(huán)評公示 | 5815.37㎡ | -- | 2503.99萬元 |
西南區(qū)石油天然氣股份有限公司加油站改擴建項目 - 重慶 跟進 1 |
加油站/加氣站 | 施工招標 | 4984㎡ | 944.92㎡ | -- |
重慶市新建加油站項目 - 重慶 跟進 1 |
加油站/加氣站 | 施工招標 | 2735㎡ | 585.98㎡ | 900萬元 |
跟進 3 | 加油站/加氣站 | 主體工程階段 | 3027.1㎡ | 1459㎡ | 4434萬元 |
華中區(qū)石化有限公司加油站建設(shè)項目 - 湖北 跟進 1 |
加油站/加氣站 | 主體工程階段 | 6㎡ | 750㎡ | 800萬元 |
跟進 1 | 加油站/加氣站 | 環(huán)評公示 | 2605㎡ | -- | 500萬元 |
跟進 1 | 加油站/加氣站 | 勘察設(shè)計 | -- | -- | -- |
跟進 1 | 加油站/加氣站 | 施工招標 | -- | -- | 519萬元 |
跟進 1 | 加油站/加氣站 | 可行性研究 | -- | -- | 4000萬元 |
跟進 1 | 加油站/加氣站 | 竣工驗收 | 4516.67㎡ | 672.37㎡ | 13050萬元 |
跟進 1 | 加油站/加氣站 | 竣工驗收 | 2879㎡ | -- | 860萬元 |
跟進 1 | 加油站/加氣站 | 環(huán)評公示 | 2086.69㎡ | -- | 339.95萬元 |
跟進 1 | 加油站/加氣站 | 竣工驗收 | 2849㎡ | -- | -- |
跟進 1 | 加油站/加氣站 | 環(huán)評公示 | 3476.65㎡ | 1168.2㎡ | 2350萬元 |
跟進 1 | 加油站/加氣站 | 環(huán)評公示 | 4000㎡ | 837.18㎡ | 1900萬元 |
跟進 1 | 加油站/加氣站 | 竣工驗收 | 2666.66㎡ | -- | 5000萬元 |
跟進 1 | 加油站/加氣站 | 主體工程階段 | 4462.73㎡ | -- | 9304萬元 |
跟進 1 | 加油站/加氣站 | 竣工驗收 | 3338.69㎡ | -- | 593.8萬元 |
陜西省新建加氣站項目 - 陜西 跟進 1 |
加油站/加氣站 | 主體工程階段 | 3391.5㎡ | -- | 800萬元 |
跟進 1 | 加油站/加氣站 | 項目審批 | 47830㎡ | 6346㎡ | 3000萬元 |
跟進 1 | 加油站/加氣站 | 勘察設(shè)計 | 27657.91 ㎡ | -- | 4948萬元 |