
項目名稱 | 行業(yè)類型 | 項目階段 | 占地面積 | 建筑面積 | 投資金額 |
跟進 3 | 經濟適用房 | 主體工程階段 | 11848.3㎡ | 68000㎡ | 34000萬元 |
跟進 2 | 經濟適用房 | 施工招標 | -- | 142264㎡ | 65000萬元 |
跟進 3 | 經濟適用房 | 勘察設計 | 43675㎡ | 90193㎡ | -- |
跟進 3 | 經濟適用房 | 勘察設計 | 51677.25㎡ | 118800㎡ | 180000萬元 |
跟進 3 | 經濟適用房 | 主體封頂 | 97240㎡ | 15.2㎡ | 32000萬元 |
跟進 2 | 經濟適用房 | 勘察設計 | -- | 9.19㎡ | -- |
跟進 3 | 經濟適用房 | 主體工程階段 | 15507.37㎡ | 88336.07㎡ | 35272.07萬元 |
跟進 4 | 經濟適用房 | 勘察設計 | 56906.19㎡ | 212487.83㎡ | -- |
跟進 2 | 經濟適用房 | 勘察設計 | -- | 126600㎡ | 34000萬元 |
河南省住宅樓建設項目 - 河南 跟進 4 |
經濟適用房 | 勘察設計 | -- | 229600.88㎡ | 258237萬元 |
跟進 3 | 經濟適用房 | 主體工程階段 | -- | 114952.44㎡ | -- |
跟進 1 | 經濟適用房 | 勘察設計 | 14465 ㎡ | 136398 ㎡ | 9.56億元 |
四川省面積約400393.15平方米住宅樓建設項目 - 四川 跟進 3 |
經濟適用房 | 勘察設計 | -- | 400393.15㎡ | -- |
跟進 4 | 經濟適用房 | 勘察設計 | -- | 12.4㎡ | -- |
跟進 2 | 經濟適用房 | 勘察設計 | 76399.06㎡ | -- | 29581萬元 |
跟進 3 | 經濟適用房 | 勘察設計 | 42572.37㎡ | 164681.8㎡ | 66004.31萬元 |
跟進 3 | 經濟適用房 | 勘察設計 | -- | 358459.39㎡ | 129252萬元 |
山東省新建面積約78183平方米經濟適用房建設項目 - 山東 跟進 2 |
經濟適用房 | 勘察設計 | 38101㎡ | 78183㎡ | 20100萬元 |
跟進 1 | 經濟適用房 | 環(huán)評公示 | 30640㎡ | 148581.22㎡ | 41083萬元 |
跟進 1 | 經濟適用房 | 主體工程階段 | 110097.96㎡ | 141242.75㎡ | 87000萬元 |
跟進 3 | 經濟適用房 | 項目暫停 | -- | 175418㎡ | -- |
跟進 2 | 經濟適用房 | 主體工程階段 | 88048.14㎡ | 260000㎡ | 121035.6萬元 |
跟進 1 | 經濟適用房 | 主體工程階段 | 61613.7㎡ | -- | 60000萬元 |
跟進 1 | 經濟適用房 | 主體工程階段 | 102307.1㎡ | 164747.43㎡ | 92000萬元 |
跟進 1 | 經濟適用房 | 勘察設計 | 14131.29㎡ | 33373.06㎡ | 15871.56萬元 |
跟進 1 | 經濟適用房 | 主體工程階段 | 63912.22㎡ | 358984.55㎡ | 184404萬元 |
經濟適用房 | 施工中標/開工 | 7168.31 ㎡ | 39852.46 ㎡ | 8228.49萬元 | |
跟進 1 | 經濟適用房 | 主體工程階段 | 39659.2㎡ | 83735.43㎡ | 3.2億元 |
河北省住宅樓建設項目 - 河北 |
經濟適用房 | 主體工程階段 | -- | -- | 38000萬元 |
跟進 1 | 經濟適用房 | 施工中標/開工 | 21592.6㎡ | 49170.32㎡ | 50000萬元 |
跟進 2 | 經濟適用房 | 施工招標 | -- | 101251㎡ | 30000萬元 |
跟進 1 | 經濟適用房 | 施工中標/開工 | 15418.71㎡ | 82408㎡ | 12000萬元 |
跟進 1 | 經濟適用房 | 施工中標/開工 | 35498.11㎡ | 87833㎡ | 12000萬元 |
跟進 1 | 經濟適用房 | 施工中標/開工 | 16355.76㎡ | 55734.67㎡ | 12000萬元 |
跟進 1 | 經濟適用房 | 施工中標/開工 | 15785.04㎡ | 55734.67㎡ | 12000萬元 |
跟進 1 | 經濟適用房 | 竣工驗收 | 6000㎡ | 35674.98㎡ | 9040萬元 |
跟進 1 | 經濟適用房 | 主體工程階段 | 53998.38㎡ | 234590.64㎡ | 85000萬元 |
跟進 1 | 經濟適用房 | 主體工程階段 | 63132.7㎡ | 118187.56㎡ | 60000萬元 |
跟進 2 | 經濟適用房 | 主體工程階段 | -- | 64604㎡ | 30000萬元 |
跟進 3 | 經濟適用房 | 主體工程階段 | -- | 327980 ㎡ | 81700萬元 |