
項目名稱 | 階段 | 地區(qū) | 投資金額 | 更新時間 |
主體工程階段 | 福建 | 暫未確定 | 2020/12/04 | |
主體工程階段 | 福建 | 暫未確定 | 2020/12/04 | |
施工招標 | 山西 | 5250萬元 | 2020/12/03 | |
勘察設(shè)計 | 甘肅 | 暫未確定 | 2020/12/03 | |
施工招標 | 山東 | 暫未確定 | 2020/12/03 | |
施工招標 | 四川 | 暫未確定 | 2020/12/03 | |
施工招標 | 海南 | 暫未確定 | 2020/12/03 | |
施工招標 | 海南 | 暫未確定 | 2020/12/03 | |
主體工程階段 | 福建 | 暫未確定 | 2020/12/03 | |
施工招標 | 云南 | 540萬元 | 2020/12/03 | |
施工招標 | 西藏 | 暫未確定 | 2020/12/03 | |
施工招標 | 云南 | 暫未確定 | 2020/12/03 | |
施工招標 | 西藏 | 暫未確定 | 2020/12/03 | |
勘察設(shè)計 | 廣東 | 暫未確定 | 2020/12/03 | |
施工招標 | 西藏 | 暫未確定 | 2020/12/03 | |
施工招標 | 廣東 | 暫未確定 | 2020/12/03 | |
施工招標 | 海南 | 暫未確定 | 2020/12/03 | |
施工招標 | 海南 | 暫未確定 | 2020/12/03 | |
施工招標 | 廣東 | 暫未確定 | 2020/12/03 | |
施工招標 | 廣東 | 暫未確定 | 2020/12/03 | |
施工招標 | 廣東 | 暫未確定 | 2020/12/03 | |
施工招標 | 廣東 | 暫未確定 | 2020/12/03 | |
勘察設(shè)計 | 海南 | 暫未確定 | 2020/12/03 | |
施工招標 | 海南 | 暫未確定 | 2020/12/03 | |
施工招標 | 湖南 | 2151.14萬元 | 2020/12/02 | |
施工招標 | 廣西 | 暫未確定 | 2020/12/02 | |
廣西省投資新建土地綜合整治工程項目 跟進 1 |
施工招標 | 廣西 | 暫未確定 | 2020/12/02 |
施工招標 | 廣西 | 暫未確定 | 2020/12/02 | |
施工招標 | 湖南 | 3237.42萬元 | 2020/12/02 | |
施工招標 | 廣西 | 暫未確定 | 2020/12/02 | |
施工招標 | 海南 | 暫未確定 | 2020/12/02 | |
施工招標 | 海南 | 暫未確定 | 2020/12/02 | |
施工招標 | 海南 | 暫未確定 | 2020/12/02 | |
初步設(shè)計 | 甘肅 | 暫未確定 | 2020/12/02 | |
施工招標 | 海南 | 1028萬元 | 2020/12/02 | |
施工招標 | 貴州 | 1492萬元 | 2020/12/02 | |
施工招標 | 貴州 | 2221萬元 | 2020/12/02 | |
施工招標 | 海南 | 暫未確定 | 2020/12/02 | |
施工招標 | 廣東 | 暫未確定 | 2020/12/02 | |
施工招標 | 廣東 | 暫未確定 | 2020/12/02 |