

項(xiàng)目名稱 | 階段 | 地區(qū) | 投資金額 | 更新時間 |
廣西省面積約49800平方米工業(yè)品市場新建工程項(xiàng)目 跟進(jìn) 1 |
勘察設(shè)計(jì) | 廣西 | 暫未確定 | 2020/11/05 |
勘察設(shè)計(jì) | 云南 | 50000萬元 | 2020/11/05 | |
勘察設(shè)計(jì) | 重慶 | 13000萬元 | 2020/11/04 | |
勘察設(shè)計(jì) | 貴州 | 暫未確定 | 2020/11/04 | |
勘察設(shè)計(jì) | 廣西 | 2507.21萬元 | 2020/11/04 | |
勘察設(shè)計(jì) | 湖南 | 2600萬元 | 2020/11/04 | |
勘察設(shè)計(jì) | 湖北 | 2888.07萬元 | 2020/11/03 | |
勘察設(shè)計(jì) | 云南 | 暫未確定 | 2020/11/03 | |
北京市建筑面積約149400平方米商業(yè)建設(shè)項(xiàng)目 跟進(jìn) 1 |
主體工程階段 | 北京 | 暫未確定 | 2020/11/03 |
主體工程階段 | 湖北 | 10.11億元 | 2020/11/03 | |
勘察設(shè)計(jì) | 湖南 | 6000萬元 | 2020/11/02 | |
湖北省面積約56840平方米商業(yè)綜合體建設(shè)項(xiàng)目 跟進(jìn) 4 |
主體工程階段 | 湖北 | 暫未確定 | 2020/11/02 |
項(xiàng)目審批 | 湖南 | 3100萬元 | 2020/11/02 | |
樁基礎(chǔ)工程施工 | 廣東 | 暫未確定 | 2020/11/02 | |
浙江省面積約58349平方米商業(yè)綜合體建設(shè)項(xiàng)目 跟進(jìn) 3 |
主體工程階段 | 浙江 | 暫未確定 | 2020/11/02 |
勘察設(shè)計(jì) | 新疆 | 10000萬元 | 2020/10/30 | |
勘察設(shè)計(jì) | 10000萬元 | 2020/10/30 | ||
勘察設(shè)計(jì) | 重慶 | 20807萬元 | 2020/10/30 | |
勘察設(shè)計(jì) | 四川 | 暫未確定 | 2020/10/29 | |
勘察設(shè)計(jì) | 云南 | 暫未確定 | 2020/10/29 | |
主體工程階段 | 河南 | 5400萬元 | 2020/10/29 | |
勘察設(shè)計(jì) | 貴州 | 暫未確定 | 2020/10/29 | |
勘察設(shè)計(jì) | 貴州 | 暫未確定 | 2020/10/28 | |
廣東省建筑面積約228930平方米商業(yè)綜合體新建工程項(xiàng)目 跟進(jìn) 1 |
施工中標(biāo)/開工 | 廣東 | 暫未確定 | 2020/10/28 |
環(huán)評公示 | 湖南 | 2500萬元 | 2020/10/27 | |
勘察設(shè)計(jì) | 廣東 | 暫未確定 | 2020/10/27 | |
環(huán)評公示 | 湖南 | 2億元 | 2020/10/27 | |
陜西省面積約8069平方米商業(yè)中心建設(shè)項(xiàng)目 跟進(jìn) 1 |
施工招標(biāo) | 陜西 | 暫未確定 | 2020/10/23 |
環(huán)評公示 | 河北 | 5700萬元 | 2020/10/23 | |
勘察設(shè)計(jì) | 新疆 | 5300萬元 | 2020/10/23 | |
施工招標(biāo) | 浙江 | 暫未確定 | 2020/10/22 | |
勘察設(shè)計(jì) | 北京 | 26000萬元 | 2020/10/20 | |
勘察設(shè)計(jì) | 海南 | 暫未確定 | 2020/10/19 | |
勘察設(shè)計(jì) | 河北 | 5000萬元 | 2020/10/19 | |
廣東省新建商業(yè)樓項(xiàng)目 跟進(jìn) 3 |
樁基礎(chǔ)工程施工 | 廣東 | 暫未確定 | 2020/10/16 |
施工招標(biāo) | 重慶 | 暫未確定 | 2020/10/15 | |
施工招標(biāo) | 河北 | 暫未確定 | 2020/10/15 | |
項(xiàng)目審批 | 河北 | 28432萬元 | 2020/10/14 | |
環(huán)評公示 | 河北 | 4956萬元 | 2020/10/14 | |
主體工程階段 | 河北 | 10000萬元 | 2020/10/14 |