
項目名稱 | 階段 | 地區(qū) | 投資金額 | 更新時間 |
主體工程階段 | 重慶 | 860萬元 | 2016/05/05 | |
主體工程階段 | 新疆 | 暫未確定 | 2016/04/25 | |
審批立項 | 江蘇 | 480萬元 | 2016/04/06 | |
環(huán)評公示 | 安徽 | 1364.96萬元 | 2016/03/30 | |
主體工程階段 | 天津 | 暫未確定 | 2016/03/30 | |
主體工程階段 | 青海 | 暫未確定 | 2016/03/24 | |
湖南省投資約200萬元賓館裝修工程項目 跟進 1 |
裝修招標 | 湖南 | 200萬元 | 2016/03/23 |
主體工程階段 | 山東 | 600萬元 | 2016/03/23 | |
環(huán)評公示 | 江蘇 | 暫未確定 | 2016/02/16 | |
主體工程階段 | 山東 | 暫未確定 | 2016/02/14 | |
主體工程階段 | 甘肅 | 暫未確定 | 2016/01/21 | |
甘肅省面積578平方米賓館改造工程項目 跟進 1 |
主體工程階段 | 甘肅 | 暫未確定 | 2016/01/14 |
勘察設(shè)計 | 海南 | 暫未確定 | 2016/01/12 | |
環(huán)評公示 | 安徽 | 暫未確定 | 2016/01/11 | |
環(huán)評公示 | 江蘇 | 1500萬元 | 2016/01/08 | |
主體工程階段 | 湖北 | 1422萬元 | 2016/01/06 | |
環(huán)評公示 | 江蘇 | 暫未確定 | 2016/01/05 | |
環(huán)評公示 | 陜西 | 4910.28萬元 | 2015/12/30 | |
環(huán)評公示 | 陜西 | 45000萬元 | 2015/12/30 | |
主體工程階段 | 四川 | 暫未確定 | 2015/12/30 | |
主體工程階段 | 山西 | 暫未確定 | 2015/12/28 | |
主體施工招標 | 湖北 | 暫未確定 | 2015/12/23 | |
江蘇省投資約1280萬元旅舍裝修工程項目 跟進 3 |
裝修招標 | 江蘇 | 1280萬元 | 2015/12/16 |
環(huán)評公示 | 上海 | 暫未確定 | 2015/12/11 | |
新疆投資2300萬元賓館裝修改造工程項目 跟進 1 |
主體工程階段 | 新疆 | 2300萬元 | 2015/12/08 |
主體工程階段 | 湖南 | 6500萬元 | 2015/12/02 | |
環(huán)評公示 | 上海 | 暫未確定 | 2015/11/25 | |
環(huán)評公示 | 安徽 | 1500萬元 | 2015/11/17 | |
環(huán)評公示 | 上海 | 暫未確定 | 2015/11/10 | |
施工圖設(shè)計 | 江蘇 | 暫未確定 | 2015/11/10 | |
環(huán)評公示 | 上海 | 暫未確定 | 2015/11/04 | |
主體工程階段 | 青海 | 暫未確定 | 2015/10/30 | |
主體工程階段 | 山東 | 2100萬元 | 2015/10/29 | |
裝修階段 | 廣東 | 2000萬元 | 2015/10/29 | |
陜西省2584平方米賓館裝修改造項目 跟進 1 |
裝修招標 | 陜西 | 暫未確定 | 2015/10/28 |
主體工程階段 | 江西 | 972.17萬元 | 2015/10/23 | |
主體工程階段 | 四川 | 1000萬元 | 2015/10/16 | |
環(huán)評公示 | 吉林 | 150萬元 | 2015/10/16 | |
主體工程階段 | 新疆 | 490萬元 | 2015/09/30 | |
主體工程階段 | 新疆 | 43萬元 | 2015/09/29 |