
項目名稱 | 階段 | 地區(qū) | 投資金額 | 更新時間 |
施工招標 | 貴州 | 12億元 | 2020/10/23 | |
主體工程階段 | 重慶 | 4985萬元 | 2020/10/23 | |
西南區(qū)檔案館建設(shè)項目 跟進 2 |
裝修階段 | 重慶 | 1600萬元 | 2020/10/23 |
施工招標 | 北京 | 暫未確定 | 2020/10/23 | |
勘察設(shè)計 | 安徽 | 暫未確定 | 2020/10/22 | |
主體工程階段 | 四川 | 暫未確定 | 2020/10/22 | |
主體工程階段 | 四川 | 暫未確定 | 2020/10/22 | |
勘察設(shè)計 | 四川 | 暫未確定 | 2020/10/22 | |
初步設(shè)計 | 內(nèi)蒙古 | 5800萬元 | 2020/10/22 | |
主體工程階段 | 河北 | 暫未確定 | 2020/10/21 | |
山西省投資約6300萬元劇院工程項目 跟進 3 |
施工中標/開工 | 山西 | 6300萬元 | 2020/10/21 |
主體工程階段 | 浙江 | 暫未確定 | 2020/10/21 | |
勘察設(shè)計 | 廣東 | 13000萬元 | 2020/10/21 | |
新疆面積約6906平方米博覽中心工程項目 跟進 2 |
勘察設(shè)計 | 新疆 | 暫未確定 | 2020/10/20 |
施工中標/開工 | 山東 | 暫未確定 | 2020/10/20 | |
施工招標 | 河北 | 暫未確定 | 2020/10/19 | |
勘察設(shè)計 | 北京 | 暫未確定 | 2020/10/16 | |
勘察設(shè)計 | 青海 | 暫未確定 | 2020/10/16 | |
主體工程階段 | 福建 | 5995萬元 | 2020/10/16 | |
寧夏面積約12000平方米博物館工程項目 跟進 1 |
施工招標 | 寧夏 | 暫未確定 | 2020/10/16 |
勘察設(shè)計 | 河北 | 暫未確定 | 2020/10/13 | |
勘察設(shè)計 | 北京 | 暫未確定 | 2020/10/13 | |
勘察設(shè)計 | 河南 | 暫未確定 | 2020/10/12 | |
施工招標 | 吉林 | 暫未確定 | 2020/10/10 | |
施工招標 | 黑龍江 | 暫未確定 | 2020/10/09 | |
勘察設(shè)計 | 安徽 | 暫未確定 | 2020/09/30 | |
勘察設(shè)計 | 西藏 | 暫未確定 | 2020/09/30 | |
施工招標 | 上海 | 暫未確定 | 2020/09/28 | |
主體工程階段 | 河南 | 14989.82萬元 | 2020/09/27 | |
施工中標/開工 | 湖北 | 暫未確定 | 2020/09/25 | |
上海博物館修繕工程項目 跟進 2 |
勘察設(shè)計 | 上海 | 13129.91萬元 | 2020/09/25 |
勘察設(shè)計 | 山東 | 暫未確定 | 2020/09/24 | |
勘察設(shè)計 | 廣西 | 807萬元 | 2020/09/21 | |
樁基礎(chǔ)工程施工 | 湖北 | 9.81億元 | 2020/09/21 | |
施工招標 | 天津 | 暫未確定 | 2020/09/17 | |
施工招標 | 海南 | 暫未確定 | 2020/09/17 | |
勘察設(shè)計 | 河北 | 暫未確定 | 2020/09/16 | |
主體工程階段 | 浙江 | 19605.81萬元 | 2020/09/16 | |
勘察設(shè)計 | 貴州 | 780000萬元 | 2020/09/15 | |
主體工程階段 | 北京 | 暫未確定 | 2020/09/15 |