

項(xiàng)目名稱 | 階段 | 地區(qū) | 投資金額 | 更新時(shí)間 |
廣西省投資約15310萬元水廠建設(shè)項(xiàng)目 跟進(jìn) 1 |
主體工程階段 | 廣西 | 15310.46萬元 | 2020/11/03 |
勘察設(shè)計(jì) | 湖北 | 28774.81萬元 | 2020/11/03 | |
勘察設(shè)計(jì) | 四川 | 1450萬元 | 2020/11/03 | |
勘察設(shè)計(jì) | 重慶 | 暫未確定 | 2020/11/03 | |
勘察設(shè)計(jì) | 廣東 | 暫未確定 | 2020/11/03 | |
云南新建一水廠工程項(xiàng)目 跟進(jìn) 1 |
施工中標(biāo)/開工 | 云南 | 暫未確定 | 2020/11/02 |
勘察設(shè)計(jì) | 廣東 | 8600萬元 | 2020/11/02 | |
勘察設(shè)計(jì) | 廣東 | 暫未確定 | 2020/11/02 | |
勘察設(shè)計(jì) | 湖南 | 43814.25萬元 | 2020/11/02 | |
勘察設(shè)計(jì) | 云南 | 11495.24萬元 | 2020/11/02 | |
勘察設(shè)計(jì) | 四川 | 10000萬元 | 2020/11/02 | |
勘察設(shè)計(jì) | 寧夏 | 17000萬元 | 2020/11/02 | |
施工中標(biāo)/開工 | 河北 | 暫未確定 | 2020/10/31 | |
勘察設(shè)計(jì) | 廣東 | 10000萬元 | 2020/10/30 | |
勘察設(shè)計(jì) | 云南 | 暫未確定 | 2020/10/30 | |
勘察設(shè)計(jì) | 云南 | 暫未確定 | 2020/10/30 | |
勘察設(shè)計(jì) | 云南 | 55000萬元 | 2020/10/30 | |
勘察設(shè)計(jì) | 四川 | 暫未確定 | 2020/10/30 | |
勘察設(shè)計(jì) | 新疆 | 9854萬元 | 2020/10/29 | |
勘察設(shè)計(jì) | 貴州 | 暫未確定 | 2020/10/29 | |
主體工程階段 | 山東 | 暫未確定 | 2020/10/29 | |
甘肅省水務(wù)投資有限公司水廠工程項(xiàng)目 跟進(jìn) 1 |
項(xiàng)目審批 | 甘肅 | 暫未確定 | 2020/10/28 |
甘肅省投資水廠擴(kuò)建工程項(xiàng)目 跟進(jìn) 1 |
勘察設(shè)計(jì) | 甘肅 | 暫未確定 | 2020/10/28 |
勘察設(shè)計(jì) | 云南 | 25000萬元 | 2020/10/28 | |
勘察設(shè)計(jì) | 湖南 | 暫未確定 | 2020/10/27 | |
勘察設(shè)計(jì) | 四川 | 暫未確定 | 2020/10/27 | |
施工招標(biāo) | 西藏 | 暫未確定 | 2020/10/27 | |
勘察設(shè)計(jì) | 云南 | 13632萬元 | 2020/10/26 | |
勘察設(shè)計(jì) | 四川 | 80000萬元 | 2020/10/26 | |
浙江省水廠建設(shè)項(xiàng)目 跟進(jìn) 2 |
主體工程階段 | 浙江 | 暫未確定 | 2020/10/26 |
浙江省水廠項(xiàng)目 跟進(jìn) 3 |
勘察設(shè)計(jì) | 浙江 | 1355萬元 | 2020/10/26 |
可行性研究 | 浙江 | 暫未確定 | 2020/10/26 | |
勘察設(shè)計(jì) | 浙江 | 暫未確定 | 2020/10/26 | |
勘察設(shè)計(jì) | 云南 | 5100萬元 | 2020/10/25 | |
河北省投資水廠建設(shè)項(xiàng)目 跟進(jìn) 3 |
勘察設(shè)計(jì) | 河北 | 暫未確定 | 2020/10/23 |
河北省建筑約3464平方米新建水廠工程項(xiàng)目 跟進(jìn) 1 |
施工中標(biāo)/開工 | 河北 | 暫未確定 | 2020/10/23 |
江蘇省投資新建水廠及配套管線工程項(xiàng)目 跟進(jìn) 1 |
勘察設(shè)計(jì) | 江蘇 | 暫未確定 | 2020/10/23 |
環(huán)評(píng)公示 | 廣西 | 31979.54萬元 | 2020/10/22 | |
勘察設(shè)計(jì) | 廣東 | 11500萬元 | 2020/10/21 | |
勘察設(shè)計(jì) | 廣東 | 76000萬元 | 2020/10/21 |