

項(xiàng)目名稱(chēng) | 階段 | 地區(qū) | 投資金額 | 更新時(shí)間 |
環(huán)評(píng)公示 | 湖北 | 3918.46萬(wàn)元 | 2020/08/17 | |
施工招標(biāo) | 云南 | 暫未確定 | 2020/08/17 | |
施工招標(biāo) | 云南 | 暫未確定 | 2020/08/17 | |
環(huán)評(píng)公示 | 湖北 | 31225萬(wàn)元 | 2020/08/17 | |
環(huán)評(píng)公示 | 湖北 | 115394.29萬(wàn)元 | 2020/08/17 | |
施工招標(biāo) | 福建 | 暫未確定 | 2020/08/17 | |
勘察設(shè)計(jì) | 貴州 | 暫未確定 | 2020/08/17 | |
施工招標(biāo) | 福建 | 暫未確定 | 2020/08/17 | |
環(huán)評(píng)公示 | 河南 | 27385.91萬(wàn)元 | 2020/08/17 | |
施工招標(biāo) | 江蘇 | 暫未確定 | 2020/08/17 | |
施工招標(biāo) | 天津 | 暫未確定 | 2020/08/17 | |
勘察設(shè)計(jì) | 海南 | 暫未確定 | 2020/08/17 | |
環(huán)評(píng)公示 | 江西 | 3367.47萬(wàn)元 | 2020/08/17 | |
可行性研究 | 浙江 | 57550萬(wàn)元 | 2020/08/17 | |
勘察設(shè)計(jì) | 海南 | 暫未確定 | 2020/08/17 | |
勘察設(shè)計(jì) | 上海 | 暫未確定 | 2020/08/17 | |
勘察設(shè)計(jì) | 上海 | 暫未確定 | 2020/08/17 | |
施工招標(biāo) | 上海 | 暫未確定 | 2020/08/17 | |
施工招標(biāo) | 上海 | 暫未確定 | 2020/08/17 | |
施工招標(biāo) | 廣東 | 暫未確定 | 2020/08/14 | |
施工招標(biāo) | 北京 | 1773.51萬(wàn)元 | 2020/08/14 | |
施工招標(biāo) | 北京 | 1305萬(wàn)元 | 2020/08/14 | |
施工招標(biāo) | 福建 | 暫未確定 | 2020/08/14 | |
勘察設(shè)計(jì) | 福建 | 暫未確定 | 2020/08/14 | |
環(huán)評(píng)公示 | 重慶 | 22988.52萬(wàn)元 | 2020/08/14 | |
施工招標(biāo) | 北京 | 8155.86萬(wàn)元 | 2020/08/14 | |
勘察設(shè)計(jì) | 江蘇 | 暫未確定 | 2020/08/14 | |
環(huán)評(píng)公示 | 重慶 | 48616萬(wàn)元 | 2020/08/14 | |
施工招標(biāo) | 江蘇 | 暫未確定 | 2020/08/14 | |
施工招標(biāo) | 江蘇 | 暫未確定 | 2020/08/14 | |
施工招標(biāo) | 江蘇 | 暫未確定 | 2020/08/14 | |
施工招標(biāo) | 云南 | 暫未確定 | 2020/08/14 | |
施工招標(biāo) | 天津 | 暫未確定 | 2020/08/14 | |
勘察設(shè)計(jì) | 湖南 | 暫未確定 | 2020/08/14 | |
環(huán)評(píng)公示 | 湖北 | 4088.38萬(wàn)元 | 2020/08/14 | |
重慶市隧道東延伸段建設(shè)項(xiàng)目 跟進(jìn) 2 |
勘察設(shè)計(jì) | 重慶 | 23.8億元 | 2020/08/14 |
可行性研究 | 浙江 | 10.77億元 | 2020/08/14 | |
勘察設(shè)計(jì) | 甘肅 | 暫未確定 | 2020/08/14 | |
施工招標(biāo) | 廣西 | 暫未確定 | 2020/08/14 | |
施工招標(biāo) | 海南 | 暫未確定 | 2020/08/14 |