
項目名稱 | 階段 | 地區(qū) | 投資金額 | 更新時間 |
主體工程階段 | 四川 | 暫未確定 | 2021/11/14 | |
主體工程階段 | 湖北 | 10020.5萬元 | 2021/11/11 | |
主體工程階段 | 山東 | 暫未確定 | 2021/11/11 | |
主體工程階段 | 浙江 | 暫未確定 | 2021/11/08 | |
勘察設(shè)計 | 山西 | 暫未確定 | 2021/11/05 | |
主體工程階段 | 浙江 | 暫未確定 | 2021/11/05 | |
勘察設(shè)計 | 山西 | 暫未確定 | 2021/11/05 | |
樁基礎(chǔ)工程施工 | 山西 | 暫未確定 | 2021/11/05 | |
勘察設(shè)計 | 山西 | 暫未確定 | 2021/11/05 | |
主體工程階段 | 山西 | 暫未確定 | 2021/11/04 | |
主體工程階段 | 山西 | 2377.58萬元 | 2021/11/04 | |
樁基礎(chǔ)工程施工 | 四川 | 暫未確定 | 2021/11/04 | |
樁基礎(chǔ)工程施工 | 山西 | 暫未確定 | 2021/11/04 | |
山西省醫(yī)院整體搬遷工程項目 跟進 1 |
勘察設(shè)計 | 山西 | 59870萬元 | 2021/11/04 |
勘察設(shè)計 | 山西 | 暫未確定 | 2021/11/03 | |
項目投資 | 四川 | 15000萬元 | 2021/11/03 | |
主體工程階段 | 湖南 | 49966.13萬元 | 2021/11/02 | |
江蘇省醫(yī)療中心建設(shè)項目 跟進 3 |
主體工程階段 | 江蘇 | 30億元 | 2021/11/02 |
主體工程階段 | 陜西 | 暫未確定 | 2021/11/01 | |
主體工程階段 | 江西 | 暫未確定 | 2021/11/01 | |
主體封頂 | 上海 | 暫未確定 | 2021/11/01 | |
主體封頂 | 安徽 | 暫未確定 | 2021/10/31 | |
主體封頂 | 安徽 | 暫未確定 | 2021/10/31 | |
勘察設(shè)計 | 廣東 | 45893萬元 | 2021/10/31 | |
裝修階段 | 山西 | 暫未確定 | 2021/10/31 | |
江蘇省醫(yī)院建設(shè)項目 跟進 1 |
環(huán)評公示 | 江蘇 | 150000萬元 | 2021/10/29 |
裝修階段 | 江蘇 | 46561萬元 | 2021/10/29 | |
主體封頂 | 江蘇 | 9900萬元 | 2021/10/21 | |
主體工程階段 | 山東 | 暫未確定 | 2021/10/19 | |
主體工程階段 | 廣東 | 暫未確定 | 2021/10/18 | |
主體工程階段 | 河北 | 暫未確定 | 2021/10/18 | |
主體工程階段 | 江西 | 暫未確定 | 2021/10/17 | |
勘察設(shè)計 | 四川 | 13800萬元 | 2021/10/17 | |
主體工程階段 | 河南 | 暫未確定 | 2021/10/13 | |
裝修階段 | 山西 | 暫未確定 | 2021/10/13 | |
勘察設(shè)計 | 陜西 | 20000萬元 | 2021/10/12 | |
勘察設(shè)計 | 河北 | 暫未確定 | 2021/10/12 | |
主體工程階段 | 北京 | 18943.5萬元 | 2021/10/11 | |
勘察設(shè)計 | 四川 | 240000萬元 | 2021/10/11 | |
裝修階段 | 北京 | 暫未確定 | 2021/10/11 |