

項(xiàng)目名稱(chēng) | 階段 | 地區(qū) | 投資金額 | 更新時(shí)間 |
施工招標(biāo) | 安徽 | 暫未確定 | 2020/07/31 | |
黑龍江省面積約24000平方米改造雨水泵站工程項(xiàng)目 跟進(jìn) 1 |
勘察設(shè)計(jì) | 黑龍江 | 暫未確定 | 2020/07/30 |
勘察設(shè)計(jì) | 云南 | 暫未確定 | 2020/07/30 | |
勘察設(shè)計(jì) | 廣東 | 1039.92萬(wàn)元 | 2020/07/30 | |
勘察設(shè)計(jì) | 吉林 | 暫未確定 | 2020/07/29 | |
勘察設(shè)計(jì) | 廣東 | 14588.02萬(wàn)元 | 2020/07/28 | |
勘察設(shè)計(jì) | 廣東 | 暫未確定 | 2020/07/27 | |
勘察設(shè)計(jì) | 云南 | 暫未確定 | 2020/07/27 | |
海南省農(nóng)村飲水鞏固提升建設(shè)項(xiàng)目 跟進(jìn) 1 |
施工招標(biāo) | 海南 | 暫未確定 | 2020/07/27 |
勘察設(shè)計(jì) | 天津 | 暫未確定 | 2020/07/24 | |
勘察設(shè)計(jì) | 福建 | 暫未確定 | 2020/07/24 | |
勘察設(shè)計(jì) | 廣東 | 8354.04萬(wàn)元 | 2020/07/24 | |
勘察設(shè)計(jì) | 江蘇 | 暫未確定 | 2020/07/23 | |
勘察設(shè)計(jì) | 云南 | 4599.96萬(wàn)元 | 2020/07/23 | |
勘察設(shè)計(jì) | 廣東 | 9885.09萬(wàn)元 | 2020/07/23 | |
勘察設(shè)計(jì) | 廣東 | 暫未確定 | 2020/07/22 | |
勘察設(shè)計(jì) | 廣東 | 8000萬(wàn)元 | 2020/07/21 | |
勘察設(shè)計(jì) | 廣東 | 3230.19萬(wàn)元 | 2020/07/21 | |
勘察設(shè)計(jì) | 江蘇 | 暫未確定 | 2020/07/17 | |
勘察設(shè)計(jì) | 廣東 | 暫未確定 | 2020/07/16 | |
勘察設(shè)計(jì) | 廣西 | 2653.49萬(wàn)元 | 2020/07/16 | |
勘察設(shè)計(jì) | 內(nèi)蒙古 | 29689.17萬(wàn)元 | 2020/07/16 | |
勘察設(shè)計(jì) | 天津 | 暫未確定 | 2020/07/15 | |
廣東省電排站重建工程項(xiàng)目 跟進(jìn) 1 |
勘察設(shè)計(jì) | 廣東 | 暫未確定 | 2020/07/10 |
勘察設(shè)計(jì) | 內(nèi)蒙古 | 暫未確定 | 2020/07/10 | |
勘察設(shè)計(jì) | 廣東 | 1580萬(wàn)元 | 2020/07/10 | |
勘察設(shè)計(jì) | 上海 | 暫未確定 | 2020/07/09 | |
環(huán)評(píng)公示 | 福建 | 暫未確定 | 2020/07/09 | |
環(huán)評(píng)公示 | 天津 | 1522.58萬(wàn)元 | 2020/07/07 | |
環(huán)評(píng)公示 | 新疆 | 2900萬(wàn)元 | 2020/07/07 | |
勘察設(shè)計(jì) | 廣西 | 暫未確定 | 2020/07/07 | |
勘察設(shè)計(jì) | 寧夏 | 130000萬(wàn)元 | 2020/07/06 | |
勘察設(shè)計(jì) | 廣西 | 暫未確定 | 2020/07/03 | |
勘察設(shè)計(jì) | 廣西 | 暫未確定 | 2020/07/03 | |
勘察設(shè)計(jì) | 廣東 | 2499.24萬(wàn)元 | 2020/07/01 | |
天津市泵站增容改造工程項(xiàng)目 跟進(jìn) 1 |
勘察設(shè)計(jì) | 天津 | 暫未確定 | 2020/07/01 |
遼寧省投資約999萬(wàn)元泵站改造工程項(xiàng)目 跟進(jìn) 2 |
主體工程階段 | 遼寧 | 999.3萬(wàn)元 | 2020/06/19 |
黑龍江省基礎(chǔ)設(shè)施開(kāi)發(fā)建設(shè)有限公司雨水泵站建設(shè)項(xiàng)目 |
勘察設(shè)計(jì) | 黑龍江 | 暫未確定 | 2020/06/17 |
華北區(qū)水務(wù)送水一泵房異地重建工程項(xiàng)目 跟進(jìn) 1 |
勘察設(shè)計(jì) | 天津 | 9334.91萬(wàn)元 | 2020/06/08 |
勘察設(shè)計(jì) | 天津 | 暫未確定 | 2020/06/05 |