
項目名稱 | 階段 | 地區(qū) | 投資金額 | 更新時間 |
環(huán)評公示 | 廣東 | 13883萬元 | 2016/06/17 | |
主體工程階段 | 北京 | 暫未確定 | 2016/06/16 | |
勘察設(shè)計 | 北京 | 1億元 | 2016/06/14 | |
主體工程階段 | 上海 | 暫未確定 | 2016/06/14 | |
勘察設(shè)計 | 廣東 | 4800萬元 | 2016/06/14 | |
勘察設(shè)計 | 廣東 | 5300萬元 | 2016/06/14 | |
環(huán)評公示 | 上海 | 暫未確定 | 2016/06/14 | |
勘察設(shè)計 | 廣東 | 10100萬元 | 2016/06/14 | |
勘察設(shè)計 | 陜西 | 暫未確定 | 2016/06/14 | |
環(huán)評公示 | 江西 | 暫未確定 | 2016/06/13 | |
環(huán)評公示 | 江西 | 暫未確定 | 2016/06/13 | |
環(huán)評公示 | 江西 | 暫未確定 | 2016/06/13 | |
環(huán)評公示 | 江蘇 | 暫未確定 | 2016/06/13 | |
環(huán)評公示 | 山東 | 59105萬元 | 2016/06/13 | |
環(huán)評公示 | 山東 | 13805萬元 | 2016/06/13 | |
環(huán)評公示 | 山東 | 9903萬元 | 2016/06/13 | |
環(huán)評公示 | 黑龍江 | 3057萬元 | 2016/06/12 | |
環(huán)評公示 | 江西 | 暫未確定 | 2016/06/08 | |
環(huán)評公示 | 廣西 | 2160萬元 | 2016/06/08 | |
構(gòu)思 | 河北 | 50000萬元 | 2016/06/07 | |
環(huán)評公示 | 黑龍江 | 1564萬元 | 2016/06/03 | |
主體工程階段 | 新疆 | 420萬元 | 2016/06/02 | |
勘察設(shè)計 | 廣東 | 2000萬元 | 2016/06/02 | |
福建省約4.4公里輸變電工程項目 跟進 1 |
環(huán)評公示 | 福建 | 暫未確定 | 2016/06/01 |
環(huán)評公示 | 海南 | 19650萬元 | 2016/06/01 | |
環(huán)評公示 | 廣西 | 540萬元 | 2016/05/31 | |
勘察設(shè)計 | 北京 | 1億元 | 2016/05/31 | |
項目建議書審批 | 北京 | 1億元 | 2016/05/31 | |
環(huán)評公示 | 山西 | 2024萬元 | 2016/05/27 | |
主體工程階段 | 北京 | 2463.43萬元 | 2016/05/26 | |
主體工程階段 | 遼寧 | 9783萬元 | 2016/05/23 | |
主體工程階段 | 遼寧 | 13000萬元 | 2016/05/23 | |
環(huán)評公示 | 北京 | 5985萬元 | 2016/05/23 | |
主體工程階段 | 新疆 | 420萬元 | 2016/05/23 | |
環(huán)評公示 | 福建 | 暫未確定 | 2016/05/20 | |
環(huán)評公示 | 山西 | 2024萬元 | 2016/05/20 | |
環(huán)評公示 | 福建 | 1476萬元 | 2016/05/19 | |
環(huán)評公示 | 福建 | 22781萬元 | 2016/05/19 | |
環(huán)評公示 | 山西 | 暫未確定 | 2016/05/19 | |
主體工程階段 | 新疆 | 436萬元 | 2016/05/19 |