
項目名稱 | 階段 | 地區(qū) | 投資金額 | 更新時間 |
構(gòu)思 | 廣東 | 暫未確定 | 2016/11/17 | |
主體工程階段 | 河北 | 255萬元 | 2016/11/17 | |
河北省面積約3萬㎡公園建設(shè)項目 跟進 2 |
勘察設(shè)計 | 河北 | 1200萬元 | 2016/11/17 |
主體工程階段 | 山西 | 暫未確定 | 2016/11/17 | |
主體工程階段 | 廣東 | 1588.78萬元 | 2016/11/17 | |
施工中標/開工 | 福建 | 151.4萬元 | 2016/11/17 | |
施工中標/開工 | 河北 | 43.97萬元 | 2016/11/17 | |
主體工程階段 | 河南 | 2000萬元 | 2016/11/17 | |
施工招標 | 江西 | 6024萬元 | 2016/11/17 | |
主體工程階段 | 河南 | 暫未確定 | 2016/11/17 | |
主體工程階段 | 北京 | 18398.79萬元 | 2016/11/17 | |
環(huán)評公示 | 湖南 | 9835萬元 | 2016/11/17 | |
主體工程階段 | 江蘇 | 暫未確定 | 2016/11/16 | |
勘察設(shè)計 | 北京 | 暫未確定 | 2016/11/16 | |
主體工程階段 | 山西 | 2913萬元 | 2016/11/16 | |
主體工程階段 | 江蘇 | 暫未確定 | 2016/11/16 | |
主體工程階段 | 北京 | 319.71萬元 | 2016/11/15 | |
施工招標 | 貴州 | 1000萬元 | 2016/11/15 | |
環(huán)評公示 | 上海 | 2560萬元 | 2016/11/14 | |
環(huán)評公示 | 上海 | 2560萬元 | 2016/11/14 | |
主體工程階段 | 湖南 | 6010萬元 | 2016/11/14 | |
主體工程階段 | 湖南 | 5.5億元 | 2016/11/14 | |
項目暫停 | 廣東 | 暫未確定 | 2016/11/13 | |
環(huán)評公示 | 上海 | 6750萬元 | 2016/11/11 | |
勘察設(shè)計 | 重慶 | 暫未確定 | 2016/11/10 | |
主體工程階段 | 江蘇 | 25258萬元 | 2016/11/10 | |
施工招標 | 北京 | 13415.17萬元 | 2016/11/09 | |
主體工程階段 | 上海 | 7514.51萬元 | 2016/11/09 | |
主體工程階段 | 上海 | 7514.51萬元 | 2016/11/09 | |
廣東省投資約288萬元桃花島改造項目 跟進 1 |
施工招標 | 廣東 | 288.01萬元 | 2016/11/09 |
主體工程階段 | 廣東 | 暫未確定 | 2016/11/08 | |
環(huán)評公示 | 上海 | 4980萬元 | 2016/11/07 | |
主體工程階段 | 西藏 | 暫未確定 | 2016/11/07 | |
主體工程階段 | 福建 | 480869萬元 | 2016/11/03 | |
勘察設(shè)計 | 廣東 | 2902.85萬元 | 2016/11/03 | |
主體工程階段 | 北京 | 21.75億元 | 2016/11/02 | |
主體工程階段 | 北京 | 2423.19萬元 | 2016/11/02 | |
廣東省投資600萬元公園續(xù)建工程 跟進 1 |
勘察設(shè)計 | 廣東 | 600萬元 | 2016/11/02 |
勘察設(shè)計 | 廣東 | 2000萬元 | 2016/11/02 | |
施工招標 | 四川 | 19866.44萬元 | 2016/11/01 |