

項(xiàng)目名稱 | 階段 | 地區(qū) | 投資金額 | 更新時(shí)間 |
浙江省河岸兩則綜合治理工程 跟進(jìn) 1 |
項(xiàng)目審批 | 浙江 | 暫未確定 | 2020/08/13 |
山東省面積約20000平方米綠化提升工程項(xiàng)目 跟進(jìn) 2 |
施工中標(biāo)/開工 | 山東 | 暫未確定 | 2020/08/13 |
施工招標(biāo) | 遼寧 | 暫未確定 | 2020/08/11 | |
云南省景觀綠化工程項(xiàng)目 跟進(jìn) 2 |
勘察設(shè)計(jì) | 云南 | 暫未確定 | 2020/08/05 |
云南省道路綠化景觀提升改造工程建設(shè)項(xiàng)目 跟進(jìn) 1 |
勘察設(shè)計(jì) | 云南 | 暫未確定 | 2020/08/05 |
勘察設(shè)計(jì) | 四川 | 暫未確定 | 2020/08/03 | |
施工招標(biāo) | 甘肅 | 暫未確定 | 2020/07/30 | |
環(huán)評(píng)公示 | 河北 | 3262萬元 | 2020/07/30 | |
廣西省道路景觀綠化工程項(xiàng)目 跟進(jìn) 2 |
勘察設(shè)計(jì) | 廣西 | 暫未確定 | 2020/07/24 |
勘察設(shè)計(jì) | 廣東 | 暫未確定 | 2020/07/24 | |
勘察設(shè)計(jì) | 內(nèi)蒙古 | 暫未確定 | 2020/07/24 | |
勘察設(shè)計(jì) | 四川 | 暫未確定 | 2020/07/23 | |
勘察設(shè)計(jì) | 廣東 | 13900萬元 | 2020/07/23 | |
勘察設(shè)計(jì) | 廣東 | 暫未確定 | 2020/07/23 | |
勘察設(shè)計(jì) | 內(nèi)蒙古 | 暫未確定 | 2020/07/23 | |
勘察設(shè)計(jì) | 四川 | 199603.68萬元 | 2020/07/22 | |
勘察設(shè)計(jì) | 山西 | 暫未確定 | 2020/07/22 | |
勘察設(shè)計(jì) | 廣東 | 33600萬元 | 2020/07/21 | |
勘察設(shè)計(jì) | 廣東 | 2034.28萬元 | 2020/07/21 | |
廣西省河道景觀工程建設(shè)項(xiàng)目 跟進(jìn) 1 |
勘察設(shè)計(jì) | 廣西 | 暫未確定 | 2020/07/17 |
勘察設(shè)計(jì) | 廣西 | 暫未確定 | 2020/07/17 | |
勘察設(shè)計(jì) | 四川 | 暫未確定 | 2020/07/17 | |
勘察設(shè)計(jì) | 山東 | 暫未確定 | 2020/07/16 | |
安徽省面積約26906平方米綠化工程項(xiàng)目 跟進(jìn) 3 |
主體工程階段 | 安徽 | 暫未確定 | 2020/07/15 |
勘察設(shè)計(jì) | 廣東 | 暫未確定 | 2020/07/15 | |
勘察設(shè)計(jì) | 貴州 | 暫未確定 | 2020/07/15 | |
勘察設(shè)計(jì) | 廣東 | 23489.96萬元 | 2020/07/15 | |
勘察設(shè)計(jì) | 廣東 | 5000萬元 | 2020/07/15 | |
勘察設(shè)計(jì) | 福建 | 暫未確定 | 2020/07/15 | |
廣西省景觀綠化工程項(xiàng)目 跟進(jìn) 1 |
勘察設(shè)計(jì) | 廣西 | 暫未確定 | 2020/07/15 |
山東省面積約96000平方米園林綠化及景觀鋪裝項(xiàng)目 跟進(jìn) 3 |
施工中標(biāo)/開工 | 山東 | 3500萬元 | 2020/07/14 |
環(huán)評(píng)公示 | 廣東 | 2799萬元 | 2020/07/14 | |
勘察設(shè)計(jì) | 湖北 | 暫未確定 | 2020/07/14 | |
勘察設(shè)計(jì) | 山東 | 暫未確定 | 2020/07/14 | |
勘察設(shè)計(jì) | 甘肅 | 暫未確定 | 2020/07/13 | |
勘察設(shè)計(jì) | 重慶 | 暫未確定 | 2020/07/13 | |
勘察設(shè)計(jì) | 上海 | 暫未確定 | 2020/07/13 | |
勘察設(shè)計(jì) | 廣東 | 暫未確定 | 2020/07/10 | |
勘察設(shè)計(jì) | 廣東 | 38321.49萬元 | 2020/07/10 | |
福建省信息有限公司建設(shè)項(xiàng)目 跟進(jìn) 2 |
勘察設(shè)計(jì) | 福建 | 暫未確定 | 2020/07/09 |