
項目名稱 | 階段 | 地區(qū) | 投資金額 | 更新時間 |
福建省4萬千瓦風電場建設(shè)項目 跟進 1 |
文件草議 | 福建 | 暫未確定 | 2016/09/06 |
廣東省5萬千瓦風電場建設(shè)項目 跟進 2 |
審批立項 | 廣東 | 3000萬元 | 2016/09/05 |
可行性研究 | 廣西 | 15億元 | 2016/09/02 | |
項目審批 | 廣東 | 10000萬元 | 2016/09/01 | |
勘察設(shè)計 | 廣東 | 5.06億元 | 2016/08/31 | |
勘察設(shè)計 | 山東 | 9000萬元 | 2016/08/30 | |
環(huán)評公示 | 甘肅 | 165958.67萬元 | 2016/08/29 | |
環(huán)評公示 | 湖北 | 44411.83萬元 | 2016/08/24 | |
環(huán)評公示 | 山西 | 40676萬元 | 2016/08/19 | |
環(huán)評公示 | 遼寧 | 42486萬元 | 2016/08/19 | |
環(huán)評公示 | 遼寧 | 4億元 | 2016/08/19 | |
施工招標 | 廣東 | 200萬元 | 2016/08/18 | |
勘察設(shè)計 | 廣西 | 暫未確定 | 2016/08/16 | |
環(huán)評公示 | 遼寧 | 暫未確定 | 2016/08/16 | |
環(huán)評公示 | 吉林 | 16682.73萬元 | 2016/08/16 | |
廣西省投資約6.8億元風電場工程項目 跟進 1 |
環(huán)評公示 | 廣西 | 68136.39萬元 | 2016/08/09 |
審批立項 | 內(nèi)蒙古 | 147300萬元 | 2016/08/09 | |
項目可研報告審批 | 安徽 | 暫未確定 | 2016/08/08 | |
施工圖設(shè)計 | 安徽 | 暫未確定 | 2016/08/08 | |
環(huán)評公示 | 廣西 | 暫未確定 | 2016/08/05 | |
環(huán)評公示 | 廣西 | 暫未確定 | 2016/08/05 | |
河北省風電場200MW工程 跟進 1 |
初步設(shè)計 | 河北 | 暫未確定 | 2016/08/04 |
河北省風電場200MW、100MW工程 跟進 1 |
項目審批 | 河北 | 暫未確定 | 2016/08/04 |
河北省風電場100MW工程 跟進 1 |
勘察設(shè)計 | 河北 | 暫未確定 | 2016/08/04 |
勘察設(shè)計 | 河北 | 暫未確定 | 2016/08/04 | |
廣東省投資1億元風電場建設(shè)項目 跟進 2 |
項目可研報告審批 | 廣東 | 1億元 | 2016/08/04 |
項目審批 | 內(nèi)蒙古 | 450000萬元 | 2016/07/29 | |
環(huán)評公示 | 天津 | 暫未確定 | 2016/07/28 | |
主體工程階段 | 山東 | 暫未確定 | 2016/07/28 | |
福建省總投資4億元?風電廠工程 跟進 1 |
項目可研報告審批 | 福建 | 4億元 | 2016/07/26 |
環(huán)評公示 | 江蘇 | 67524.56萬元 | 2016/07/20 | |
環(huán)評公示 | 湖北 | 55089萬元 | 2016/07/15 | |
環(huán)評公示 | 黑龍江 | 暫未確定 | 2016/07/15 | |
廣東省投資3億元風電場接入工程 跟進 1 |
項目備案申請 | 廣東 | 暫未確定 | 2016/07/14 |
勘察設(shè)計 | 江蘇 | 28億元 | 2016/07/13 | |
勘察設(shè)計 | 江蘇 | 暫未確定 | 2016/07/08 | |
勘察設(shè)計 | 江蘇 | 暫未確定 | 2016/07/07 | |
江蘇省鹽城市300MW海上風電項目 跟進 2 |
勘察設(shè)計 | 江蘇 | 暫未確定 | 2016/07/06 |
環(huán)評公示 | 廣西 | 44477.96萬元 | 2016/07/05 | |
主體工程階段 | 廣東 | 9億元 | 2016/07/05 |