

項(xiàng)目名稱 | 階段 | 地區(qū) | 投資金額 | 更新時間 |
施工招標(biāo) | 上海 | 19021.88萬元 | 2020/12/09 | |
施工中標(biāo)/開工 | 陜西 | 8027萬元 | 2020/12/07 | |
勘察設(shè)計(jì) | 湖北 | 暫未確定 | 2020/12/07 | |
施工招標(biāo) | 吉林 | 暫未確定 | 2020/12/04 | |
施工招標(biāo) | 青海 | 暫未確定 | 2020/12/04 | |
湖南省道路快速化改造項(xiàng)目 跟進(jìn) 1 |
主體工程階段 | 湖南 | 暫未確定 | 2020/12/03 |
施工招標(biāo) | 山東 | 暫未確定 | 2020/12/02 | |
勘察設(shè)計(jì) | 山東 | 暫未確定 | 2020/12/02 | |
湖北省投資約210000萬元綜合管廊及道路提升改造工程項(xiàng)目 跟進(jìn) 1 |
樁基礎(chǔ)工程施工 | 湖北 | 暫未確定 | 2020/12/02 |
施工招標(biāo) | 西藏 | 暫未確定 | 2020/12/01 | |
施工招標(biāo) | 西藏 | 暫未確定 | 2020/12/01 | |
施工招標(biāo) | 重慶 | 暫未確定 | 2020/12/01 | |
施工招標(biāo) | 重慶 | 暫未確定 | 2020/11/27 | |
施工招標(biāo) | 重慶 | 暫未確定 | 2020/11/27 | |
施工招標(biāo) | 重慶 | 暫未確定 | 2020/11/27 | |
施工招標(biāo) | 浙江 | 暫未確定 | 2020/11/27 | |
主體工程階段 | 廣東 | 暫未確定 | 2020/11/27 | |
施工招標(biāo) | 廣西 | 暫未確定 | 2020/11/27 | |
施工招標(biāo) | 廣西 | 暫未確定 | 2020/11/27 | |
施工招標(biāo) | 西藏 | 暫未確定 | 2020/11/26 | |
施工招標(biāo) | 西藏 | 暫未確定 | 2020/11/26 | |
主體工程階段 | 青海 | 1007.34萬元 | 2020/11/26 | |
主體工程階段 | 寧夏 | 186萬元 | 2020/11/24 | |
勘察設(shè)計(jì) | 寧夏 | 暫未確定 | 2020/11/24 | |
河北省面積約279955平方米村莊道路硬化工程 跟進(jìn) 1 |
主體工程階段 | 河北 | 暫未確定 | 2020/11/24 |
河北省面積約279955平方米村莊道路硬化工程 跟進(jìn) 1 |
主體工程階段 | 河北 | 暫未確定 | 2020/11/24 |
勘察設(shè)計(jì) | 山西 | 暫未確定 | 2020/11/23 | |
勘察設(shè)計(jì) | 甘肅 | 38993萬元 | 2020/11/23 | |
施工招標(biāo) | 黑龍江 | 暫未確定 | 2020/11/19 | |
施工招標(biāo) | 福建 | 暫未確定 | 2020/11/19 | |
施工招標(biāo) | 重慶 | 暫未確定 | 2020/11/19 | |
勘察設(shè)計(jì) | 海南 | 暫未確定 | 2020/11/18 | |
環(huán)評公示 | 湖南 | 743.61萬元 | 2020/11/16 | |
勘察設(shè)計(jì) | 福建 | 10458.49萬元 | 2020/11/12 | |
勘察設(shè)計(jì) | 廣東 | 42269萬元 | 2020/11/12 | |
勘察設(shè)計(jì) | 安徽 | 暫未確定 | 2020/11/11 | |
施工招標(biāo) | 江西 | 15000萬元 | 2020/11/10 | |
四川省人行道提升整治工程項(xiàng)目 跟進(jìn) 2 |
勘察設(shè)計(jì) | 四川 | 暫未確定 | 2020/11/10 |
勘察設(shè)計(jì) | 四川 | 3600萬元 | 2020/11/08 | |
施工招標(biāo) | 浙江 | 465.18萬元 | 2020/11/06 |