

項(xiàng)目名稱(chēng) | 階段 | 地區(qū) | 投資金額 | 更新時(shí)間 |
施工招標(biāo) | 寧夏 | 暫未確定 | 2020/12/18 | |
環(huán)評(píng)公示 | 江蘇 | 8700萬(wàn)元 | 2020/12/17 | |
初步設(shè)計(jì) | 四川 | 暫未確定 | 2020/12/17 | |
施工招標(biāo) | 江蘇 | 515.82萬(wàn)元 | 2020/12/17 | |
施工招標(biāo) | 廣西 | 暫未確定 | 2020/12/17 | |
施工招標(biāo) | 海南 | 暫未確定 | 2020/12/16 | |
勘察設(shè)計(jì) | 四川 | 暫未確定 | 2020/12/16 | |
環(huán)評(píng)公示 | 遼寧 | 3065.29萬(wàn)元 | 2020/12/16 | |
初步設(shè)計(jì) | 新疆 | 3877萬(wàn)元 | 2020/12/15 | |
施工招標(biāo) | 海南 | 暫未確定 | 2020/12/14 | |
施工招標(biāo) | 海南 | 暫未確定 | 2020/12/11 | |
主體工程階段 | 云南 | 18481.09萬(wàn)元 | 2020/12/11 | |
施工招標(biāo) | 浙江 | 873萬(wàn)元 | 2020/12/11 | |
勘察設(shè)計(jì) | 新疆 | 3937.28萬(wàn)元 | 2020/12/11 | |
主體工程階段 | 湖南 | 5662萬(wàn)元 | 2020/12/11 | |
施工招標(biāo) | 湖北 | 1407.85萬(wàn)元 | 2020/12/10 | |
勘察設(shè)計(jì) | 四川 | 暫未確定 | 2020/12/09 | |
勘察設(shè)計(jì) | 四川 | 暫未確定 | 2020/12/09 | |
勘察設(shè)計(jì) | 重慶 | 暫未確定 | 2020/12/09 | |
施工招標(biāo) | 湖南 | 暫未確定 | 2020/12/09 | |
施工招標(biāo) | 甘肅 | 暫未確定 | 2020/12/08 | |
施工招標(biāo) | 貴州 | 152099.35萬(wàn)元 | 2020/12/07 | |
勘察設(shè)計(jì) | 貴州 | 4199.5萬(wàn)元 | 2020/12/03 | |
湖北省投資約20734萬(wàn)元湖泊綜合整治建設(shè)項(xiàng)目 跟進(jìn) 1 |
主體工程階段 | 湖北 | 20734.31萬(wàn)元 | 2020/12/02 |
施工招標(biāo) | 山西 | 600萬(wàn)元 | 2020/12/01 | |
環(huán)評(píng)公示 | 吉林 | 5427.17萬(wàn)元 | 2020/12/01 | |
勘察設(shè)計(jì) | 廣東 | 3878.99萬(wàn)元 | 2020/12/01 | |
環(huán)評(píng)公示 | 湖北 | 14442.55萬(wàn)元 | 2020/12/01 | |
環(huán)評(píng)公示 | 湖北 | 16263.47萬(wàn)元 | 2020/12/01 | |
環(huán)評(píng)公示 | 湖北 | 19056.72萬(wàn)元 | 2020/12/01 | |
環(huán)評(píng)公示 | 湖北 | 19583.92萬(wàn)元 | 2020/12/01 | |
環(huán)評(píng)公示 | 湖北 | 3297.82萬(wàn)元 | 2020/12/01 | |
施工招標(biāo) | 云南 | 暫未確定 | 2020/11/30 | |
勘察設(shè)計(jì) | 廣東 | 44078.06萬(wàn)元 | 2020/11/27 | |
施工招標(biāo) | 江蘇 | 990萬(wàn)元 | 2020/11/27 | |
施工招標(biāo) | 內(nèi)蒙古 | 暫未確定 | 2020/11/26 | |
環(huán)評(píng)公示 | 吉林 | 2830萬(wàn)元 | 2020/11/26 | |
環(huán)評(píng)公示 | 天津 | 3620萬(wàn)元 | 2020/11/26 | |
勘察設(shè)計(jì) | 廣東 | 4789.17萬(wàn)元 | 2020/11/26 | |
勘察設(shè)計(jì) | 海南 | 暫未確定 | 2020/11/26 |