
項目名稱 | 階段 | 地區(qū) | 投資金額 | 更新時間 |
主體工程階段 | 山東 | 暫未確定 | 2021/11/23 | |
華南區(qū)城市更新單元拆除重建項目 跟進 2 |
主體工程階段 | 廣東 | 暫未確定 | 2021/11/22 |
主體工程階段 | 山西 | 27660.72萬元 | 2021/11/16 | |
主體工程階段 | 北京 | 49100萬元 | 2021/10/25 | |
主體工程階段 | 江西 | 暫未確定 | 2021/10/09 | |
施工中標(biāo)/開工 | 貴州 | 21275.91萬元 | 2021/09/26 | |
主體工程階段 | 山東 | 暫未確定 | 2021/09/22 | |
主體工程階段 | 河南 | 暫未確定 | 2021/09/17 | |
主體工程階段 | 山東 | 暫未確定 | 2021/09/16 | |
主體工程階段 | 江西 | 暫未確定 | 2021/09/12 | |
裝修階段 | 陜西 | 暫未確定 | 2021/09/10 | |
北京棚戶區(qū)改造工程 跟進 3 |
主體工程階段 | 北京 | 暫未確定 | 2021/09/06 |
主體工程階段 | 北京 | 暫未確定 | 2021/09/02 | |
主體封頂 | 江西 | 113000萬元 | 2021/09/02 | |
主體工程階段 | 河北 | 暫未確定 | 2021/08/17 | |
勘察設(shè)計 | 廣西 | 暫未確定 | 2021/08/13 | |
主體工程階段 | 山東 | 115540.77萬元 | 2021/08/03 | |
施工單位已進場 | 安徽 | 暫未確定 | 2021/07/16 | |
主體工程階段 | 山西 | 150000萬元 | 2021/07/05 | |
主體工程階段 | 山西 | 24900萬元 | 2021/07/01 | |
主體工程階段 | 山西 | 暫未確定 | 2021/06/29 | |
施工中標(biāo)/開工 | 山西 | 107376.8萬元 | 2021/06/29 | |
主體工程階段 | 北京 | 暫未確定 | 2021/06/25 | |
主體工程階段 | 河南 | 79205.08萬元 | 2021/06/24 | |
主體工程階段 | 山東 | 202285萬元 | 2021/06/23 | |
主體工程階段 | 山東 | 131942萬元 | 2021/06/23 | |
主體封頂 | 山東 | 暫未確定 | 2021/06/21 | |
主體工程階段 | 山東 | 112590.88萬元 | 2021/06/21 | |
主體工程階段 | 山東 | 492萬元 | 2021/06/18 | |
主體工程階段 | 北京 | 暫未確定 | 2021/06/18 | |
主體工程階段 | 山東 | 暫未確定 | 2021/06/18 | |
甘肅一小區(qū)棚戶區(qū)改造 跟進 1 |
主體封頂 | 甘肅 | 15億元 | 2021/06/17 |
裝修階段 | 山東 | 暫未確定 | 2021/06/17 | |
主體工程階段 | 山西 | 暫未確定 | 2021/06/15 | |
主體封頂 | 河南 | 95400萬元 | 2021/06/11 | |
主體工程階段 | 陜西 | 10000萬元 | 2021/06/09 | |
山東省棚戶區(qū)改造項目 跟進 3 |
主體工程階段 | 山東 | 暫未確定 | 2021/06/09 |
主體工程階段 | 河南 | 暫未確定 | 2021/06/08 | |
主體工程階段 | 河南 | 暫未確定 | 2021/06/08 | |
主體工程階段 | 北京 | 暫未確定 | 2021/06/08 |